當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 > 正文
河南高考理科498分能上的大學(xué)名單有河南理工大學(xué)、仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院、福建工程學(xué)院、河南師范大學(xué)、天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)、河南科技大學(xué)、衢州學(xué)院、陜西學(xué)前師范學(xué)院、太原學(xué)院、華北水利水電大學(xué)、鄭州輕工業(yè)大學(xué)、云南師范大學(xué)、內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)、渤海大學(xué)、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)、
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南林業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 河南 | 497 | 147350 | 普通類 |
2 | 河南理工大學(xué) | 2021 | 理科 | 河南 | 497 | 147350 | 與鶴壁市政府聯(lián)辦工程技術(shù)學(xué)院(就讀在鶴壁) |
3 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 2021 | 理科 | 河南 | 497 | 147350 | 普通類 |
4 | 福建工程學(xué)院 | 2021 | 理科 | 河南 | 498 | 145875 | 普通類 |
5 | 北華大學(xué) | 2021 | 理科 | 河南 | 498 | 145875 | 普通類 |
6 | 閩南師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 河南 | 497 | 147350 | 高收費(fèi)專業(yè) |
7 | 河南師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 河南 | 499 | 144391 | 普通類 |
8 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2021 | 理科 | 河南 | 497 | 147350 | 普通類 |
9 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 理科 | 河南 | 498 | 145875 | 普通類 |
10 | 河南科技大學(xué) | 2021 | 理科 | 河南 | 497 | 147350 | 與河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦,就讀地在南陽市 |
11 | 衢州學(xué)院 | 2021 | 理科 | 河南 | 499 | 144391 | 普通類 |
12 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 2021 | 理科 | 河南 | 497 | 147350 | 普通類 |
13 | 太原學(xué)院 | 2021 | 理科 | 河南 | 497 | 147350 | 普通類 |
14 | 華北水利水電大學(xué) | 2021 | 理科 | 河南 | 498 | 145875 | 與黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦,就讀地在開封 |
15 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 河南 | 497 | 147350 | 中外合作辦學(xué) |
16 | 洛陽理工學(xué)院 | 2021 | 理科 | 河南 | 499 | 144391 | 普通類 |
17 | 云南師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 河南 | 498 | 145875 | 高收費(fèi)專業(yè) |
18 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 理科 | 河南 | 499 | 144391 | 普通類 |
19 | 渤海大學(xué) | 2021 | 理科 | 河南 | 499 | 144391 | 其他單列 |
20 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 理科 | 河南 | 497 | 147350 | 普通類 |
只列出20所院校,查看河南高考理科498分可上院校完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:http://www.3gcnzx.cn/ |
忻州師范學(xué)院在河南預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-22 22:0:30河南工程學(xué)院在河南預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-21 23:0:52蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)長青學(xué)院在河
時(shí)間:2025-05-21 14:0:04河南醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校預(yù)估
時(shí)間:2025-05-21 09:0:28