當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 > 正文
1、2022年湖北高考物理類藝術(shù)類(高職專科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為117分;
2、2022年湖北高考物理類�?婆�?jǐn)?shù)線預(yù)測為205分;
3、2022年湖北高考物理類高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為399分;
4、2022年湖北高考物理類本科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測為393分;
5、2022年湖北高考?xì)v史類藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為223分;
6、2022年湖北高考?xì)v史類藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為320分;
7、2022年湖北高考物理類藝術(shù)類(高職專科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為115分;
8、2022年湖北高考?xì)v史類�?婆í�(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為145分;
9、2022年湖北高考?xì)v史類藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為398分;
10、2022年湖北高考?xì)v史類藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為387分;
預(yù)測省份 | 預(yù)測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測分:117分 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 專科批 | 預(yù)測分:205分 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 預(yù)測分:399分 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 預(yù)測分:515分 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 預(yù)測分:393分 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測分:124分 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測分:125分 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | 體育類(高職�?疲� | 預(yù)測分:118分 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職�?疲� | 預(yù)測分:121分 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:223分 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:320分 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:328分 |
湖北 | 2022 | 物理類 | �?婆í�(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 預(yù)測分:152分 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:400分 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 體育類(高職�?疲� | 預(yù)測分:124分 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測分:117分 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測分:115分 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:279分 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:316分 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:321分 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:330分 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:346分 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 體育類(本科) | 預(yù)測分:374分 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:389分 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:398分 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:326分 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:324分 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:346分 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:324分 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 預(yù)測分:458分 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 預(yù)測分:553分 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 預(yù)測分:461分 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | �?婆� | 預(yù)測分:200分 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | 專科批(獨(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 預(yù)測分:145分 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:392分 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:398分 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:387分 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | 體育類(本科) | 預(yù)測分:374分 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.3gcnzx.cn |
01、2021年湖北高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 120 |
湖北 | 2021 | 物理類 | �?婆� | 200 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 397 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 520 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 397 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職�?疲� | 120 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職�?疲� | 120 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 120 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 120 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 227 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 317 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 325 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批(獨(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 397 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 體育類(高職�?疲� | 120 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 120 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職�?疲� | 120 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 277 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 317 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 325 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 326 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 347 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 體育類(本科) | 376 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 390 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 397 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 325 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 326 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 347 |
湖北 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 325 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 463 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 558 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 463 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | �?婆� | 200 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批(獨(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 397 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 397 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 390 |
湖北 | 2021 | 歷史類 | 體育類(本科) | 376 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.3gcnzx.cn |
02、2020年湖北高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 521 |
湖北 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 395 |
湖北 | 2020 | 理科 | �?婆� | 200 |
湖北 | 2020 | 理科 | 專科批(獨(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
湖北 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 531 |
湖北 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 426 |
湖北 | 2020 | 文科 | �?婆� | 200 |
湖北 | 2020 | 文科 | �?婆í�(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.3gcnzx.cn |
03、2019年湖北高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 388 |
湖北 | 2019 | 理科 | �?婆� | 200 |
湖北 | 2019 | 理科 | 專科批(獨(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
湖北 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 542 |
湖北 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 445 |
湖北 | 2019 | 文科 | 專科批 | 200 |
湖北 | 2019 | 文科 | �?婆í�(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
湖北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 505 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.3gcnzx.cn |
信陽農(nóng)林學(xué)院在湖北預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-13 14:0:35宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖北預(yù)
時(shí)間:2025-05-13 01:0:31包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖
時(shí)間:2025-05-12 17:0:19楚雄師范學(xué)院在湖北預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-12 16:0:36