當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
湖北高考物理588分能上的大學(xué)名單有北京工商大學(xué)、汕頭大學(xué)、北京中醫(yī)藥大學(xué)、武漢理工大學(xué)、中國(guó)藥科大學(xué)、北京信息科技大學(xué)、揚(yáng)州大學(xué)、北京體育大學(xué)、東北師范大學(xué)、大連海事大學(xué)、成都理工大學(xué)、北方工業(yè)大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、西安建筑科技大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)、
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京工商大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 587 | 21982 | 普通類(lèi) |
2 | 汕頭大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 588 | 21487 | 普通類(lèi) |
3 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 589 | 21037 | 普通類(lèi) |
4 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 589 | 21037 | 普通類(lèi) |
5 | 武漢理工大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 587 | 21982 | 中外合作辦學(xué) |
6 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 589 | 21037 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
7 | 北京信息科技大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 587 | 21982 | 普通類(lèi) |
8 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 589 | 21037 | 普通類(lèi) |
9 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 587 | 21982 | 普通類(lèi) |
10 | 北京體育大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 589 | 21037 | 普通類(lèi) |
11 | 東北師范大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 589 | 21037 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
12 | 貴州大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 589 | 21037 | 普通類(lèi) |
13 | 大連海事大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 587 | 21982 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
14 | 成都理工大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 588 | 21487 | 普通類(lèi) |
15 | 北方工業(yè)大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 587 | 21982 | 普通類(lèi) |
16 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 589 | 21037 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
17 | 西安建筑科技大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 589 | 21037 | 普通類(lèi) |
18 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 588 | 21487 | 普通類(lèi) |
19 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 589 | 21037 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
20 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 589 | 21037 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
只列出20所院校,查看湖北高考物理588分可上院校完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:http://www.3gcnzx.cn/ |
信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院在湖北預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-13 14:0:35宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖北預(yù)
時(shí)間:2025-05-13 01:0:31包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖
時(shí)間:2025-05-12 17:0:19楚雄師范學(xué)院在湖北預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-12 16:0:36