當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
1、2023年湖南高考?xì)v史專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為201分;
2、2023年湖南高考?xì)v史本科分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為456分;
3、2023年湖南高考物理本科分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為410分;
4、2023年湖南高考物理專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為205分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 預(yù)測(cè)分:201分 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 本科 | 預(yù)測(cè)分:456分 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 預(yù)測(cè)分:410分 |
湖南 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 預(yù)測(cè)分:205分 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.3gcnzx.cn |
01、2022年湖南高考線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 200 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 451 |
湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 414 |
湖南 | 2022 | 物理 | 專(zhuān)科 | 200 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.3gcnzx.cn |
02、2021年湖南高考線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 200 |
湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 466 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 434 |
湖南 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科 | 200 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.3gcnzx.cn |
03、2020年湖南高考線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 200 |
湖南 | 2020 | 理科 | 本三 | 433 |
湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 526 |
湖南 | 2020 | 文科 | 本三 | 501 |
湖南 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科 | 200 |
湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 464 |
湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 507 |
湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 550 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.3gcnzx.cn |
大理大學(xué)在湖南預(yù)估錄取分
時(shí)間:2025-05-16 11:0:19廣東以色列理工學(xué)院在湖南
時(shí)間:2025-05-16 06:0:43天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)在湖
時(shí)間:2025-05-16 05:0:41廈門(mén)大學(xué)在湖南預(yù)估錄取分
時(shí)間:2025-05-16 05:0:52