吉林高考文科448分能上的大學名單有長春工業大學、長春師范大學、銅陵學院、河西學院、長春師范大學、安慶師范大學、吉林農業大學、新鄉學院、山東理工大學、安慶師范大學、銅陵學院、長春工業大學、西北民族大學、鄭州航空工業管理學院、鄭州航空工業管理學院、
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長春工業大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 447 | 10564 | 普通類 |
2 | 長春工業大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 447 | 10564 | 藝術類專業 |
3 | 長春師范大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 447 | 10564 | 普通類 |
4 | 銅陵學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 449 | 10311 | 普通類 |
5 | 河西學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 449 | 10311 | 普通類 |
6 | 長春師范大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 447 | 10564 | 普通類 |
7 | 吉林農業大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 449 | 10311 | 普通類 |
8 | 安慶師范大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 448 | 10425 | 普通類 |
9 | 新鄉學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 447 | 10564 | 普通類 |
10 | 吉林農業大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 449 | 10311 | 普通類 |
11 | 新鄉學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 447 | 10564 | 普通類 |
12 | 西北民族大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 447 | 10564 | 普通類 |
13 | 山東理工大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 449 | 10311 | 普通類 |
14 | 安慶師范大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 448 | 10425 | 普通類 |
15 | 河西學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 449 | 10311 | 普通類 |
16 | 銅陵學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 449 | 10311 | 普通類 |
17 | 長春工業大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 447 | 10564 | 藝術類專業 |
18 | 西北民族大學 | 2021 | 文科 | 吉林 | 447 | 10564 | 普通類 |
19 | 鄭州航空工業管理學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 447 | 10564 | 普通類 |
20 | 鄭州航空工業管理學院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 447 | 10564 | 普通類 |
只列出20所院校,查看吉林高考文科448分可上院校完整數據請進入:http://www.3gcnzx.cn/ |
安徽財經大學在吉林預估錄
時間:2025-05-15 14:0:17江西農業大學南昌商學院在
時間:2025-05-14 18:0:35遼寧傳媒學院在吉林預估錄
時間:2025-05-14 11:0:39浙江科技學院在吉林預估錄
時間:2025-05-14 10:0:06