當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 > 正文
1、2022年陜西高考文科藝術(shù)類(高職專科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為106分;
2、2022年陜西高考理科本科一批分?jǐn)?shù)線預(yù)測為439分;
3、2022年陜西高考理科本科二批分?jǐn)?shù)線預(yù)測為340分;
4、2022年陜西高考理科專科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測為145分;
5、2022年陜西高考理科藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為253分;
6、2022年陜西高考理科藝術(shù)類(高職�?疲┓�?jǐn)?shù)線預(yù)測為109分;
7、2022年陜西高考文科本科一批分?jǐn)?shù)線預(yù)測為496分;
8、2022年陜西高考文科本科二批分?jǐn)?shù)線預(yù)測為408分;
9、2022年陜西高考文科專科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測為147分;
10、2022年陜西高考文科藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為301分;
預(yù)測省份 | 預(yù)測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
陜西 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(高職�?疲� | 預(yù)測分:106分 |
陜西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預(yù)測分:439分 |
陜西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預(yù)測分:340分 |
陜西 | 2022 | 理科 | �?婆� | 預(yù)測分:145分 |
陜西 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:253分 |
陜西 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(高職�?疲� | 預(yù)測分:109分 |
陜西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 預(yù)測分:496分 |
陜西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 預(yù)測分:408分 |
陜西 | 2022 | 文科 | 專科批 | 預(yù)測分:147分 |
陜西 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:301分 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.3gcnzx.cn |
01、2021年陜西高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
陜西 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 105 |
陜西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 443 |
陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 341 |
陜西 | 2021 | 理科 | �?婆� | 150 |
陜西 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 256 |
陜西 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(高職�?疲� | 105 |
陜西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 499 |
陜西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 406 |
陜西 | 2021 | 文科 | �?婆� | 150 |
陜西 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 305 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.3gcnzx.cn |
02、2020年陜西高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
陜西 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(高職�?疲� | 112 |
陜西 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 304 |
陜西 | 2020 | 文科 | �?婆� | 160 |
陜西 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 405 |
陜西 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 512 |
陜西 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(高職�?疲� | 112 |
陜西 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 263 |
陜西 | 2020 | 理科 | �?婆� | 160 |
陜西 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 350 |
陜西 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 451 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.3gcnzx.cn |
03、2019年陜西高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
陜西 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 |
陜西 | 2019 | 理科 | �?婆� | 150 |
陜西 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 273 |
陜西 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職�?疲� | 105 |
陜西 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 518 |
陜西 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 |
陜西 | 2019 | 文科 | �?婆� | 150 |
陜西 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 300 |
陜西 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職�?疲� | 105 |
陜西 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 468 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請登錄:www.3gcnzx.cn |
玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在陜
時間:2025-05-16 14:0:00阜陽師范大學(xué)在陜西預(yù)估錄
時間:2025-05-16 11:0:14天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)在陜
時間:2025-05-16 03:0:29天津城建大學(xué)在陜西預(yù)估錄
時間:2025-05-15 11:0:47