2021 | 新疆 | 專科 | 文科 | 180 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2020 | 本科一批 | 482 | 431 |
本科二批 | 370 | 317 | |
高職(專科)批次 | 180 | 180 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2019 | 本科一批 | 510 | 450 |
本科二批 | 387 | 326 | |
高職(專科)批次 | 180 | 180 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2018 | 本科一批 | 500 | 467 |
本科二批 | 372 | 341 | |
高職(專科)批次 | 200 | 200 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2017 | 本科一批 | 486 | 437 |
本科二批 | 375 | 333 | |
高職(專科)批次 | 200 | 200 |
南京藝術學院在新疆預估錄
時間:2025-05-16 14:0:12四川文化藝術學院在新疆預
時間:2025-05-16 13:0:21西安財經大學行知學院在新
時間:2025-05-15 17:0:45成都理工大學工程技術學院
時間:2025-05-15 16:0:33