當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
云南高考文科463分能上的大學(xué)名單有黔南民族幼兒師范高等專科學(xué)校、昆明幼兒師范高等專科學(xué)校、長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院、徐州幼兒師范高等專科學(xué)校、西安醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、武漢警官職業(yè)學(xué)院、菏澤醫(yī)學(xué)專科學(xué)校、湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、齊魯醫(yī)藥學(xué)院、連云港師范高等專科學(xué)校、大理護(hù)理職業(yè)學(xué)院、上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院、
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黔南民族幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2021 | 文科 | 云南 | 462 | 63609 | 普通類 |
2 | 昆明幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2021 | 文科 | 云南 | 463 | 63012 | 普通類 |
3 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2021 | 文科 | 云南 | 461 | 64225 | 普通類 |
4 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2021 | 文科 | 云南 | 464 | 62428 | 普通類 |
5 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 云南 | 466 | 61232 | 普通類 |
6 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 云南 | 464 | 62428 | 普通類 |
7 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 2021 | 文科 | 云南 | 461 | 64225 | 普通類 |
8 | 徐州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2021 | 文科 | 云南 | 460 | 64882 | 普通類 |
9 | 西安醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2021 | 文科 | 云南 | 465 | 61826 | 普通類 |
10 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 云南 | 466 | 61232 | 普通類 |
11 | 菏澤醫(yī)學(xué)專科學(xué)校 | 2021 | 文科 | 云南 | 465 | 61826 | 普通類 |
12 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 云南 | 463 | 63012 | 普通類 |
13 | 淄博師范高等專科學(xué)校 | 2021 | 文科 | 云南 | 465 | 61826 | 普通類 |
14 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 云南 | 466 | 61232 | 普通類 |
15 | 上饒幼兒師范高等專科學(xué)校 | 2021 | 文科 | 云南 | 460 | 64882 | 普通類 |
16 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 2021 | 文科 | 云南 | 460 | 64882 | 普通類 |
17 | 海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 云南 | 463 | 63012 | 普通類 |
18 | 連云港師范高等專科學(xué)校 | 2021 | 文科 | 云南 | 463 | 63012 | 普通類 |
19 | 大理護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 云南 | 466 | 61232 | 普通類 |
20 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 云南 | 461 | 64225 | 普通類 |
只列出20所院校,查看云南高考文科463分可上院校完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:http://www.3gcnzx.cn/ |
黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院在云南預(yù)
時(shí)間:2025-05-16 12:0:12山西工程職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)
時(shí)間:2025-05-16 06:0:37四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院在云
時(shí)間:2025-05-15 08:0:46南京審計(jì)大學(xué)在云南預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-14 17:0:55