當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
浙江高考513分能上的大學(xué)名單有山東醫(yī)學(xué)高等�?茖W(xué)校、麗江文化旅游學(xué)院、長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院、海南醫(yī)學(xué)院、黑龍江工商學(xué)院、中國(guó)民航大學(xué)、北京城市學(xué)院、西安思源學(xué)院、昆明理工大學(xué)、四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都大學(xué)、新疆理工學(xué)院、北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院、山東英才學(xué)院、湖北師范大學(xué)、成都大學(xué)、
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 513 | 140833 | 普通類 |
2 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 514 | 139302 | 普通類 |
3 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 512 | 142398 | 普通類 |
4 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 512 | 141879 | 普通類 |
5 | 黑龍江工商學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 513 | 141294 | 普通類 |
6 | 中國(guó)民航大學(xué) | 2021 | 綜合 | 浙江 | 514 | 139835 | 普通類 |
7 | 北京城市學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 513 | 140891 | 普通類 |
8 | 西安思源學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 513 | 140583 | 普通類 |
9 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 514 | 139347 | 普通類 |
10 | 昆明理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 浙江 | 513 | 141189 | 普通類 |
11 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都大學(xué) | 2021 | 綜合 | 浙江 | 512 | 142309 | 普通類 |
12 | 新疆理工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 512 | 141966 | 普通類 |
13 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 513 | 141137 | 普通類 |
14 | 青島恒星科技學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 514 | 139123 | 普通類 |
15 | 天津天獅學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 513 | 141080 | 普通類 |
16 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 513 | 141196 | 普通類 |
17 | 山東英才學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 512 | 141859 | 普通類 |
18 | 三亞學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 514 | 139545 | 中外合作辦學(xué) |
19 | 湖北師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 浙江 | 514 | 139648 | 中外合作辦學(xué) |
20 | 成都大學(xué) | 2021 | 綜合 | 浙江 | 513 | 140701 | 中外合作辦學(xué) |
只列出20所院校,查看浙江高考513分可上院校完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:http://www.3gcnzx.cn/ |
咸陽(yáng)師范學(xué)院在浙江預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-16 03:0:21江西科技學(xué)院在浙江預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-15 12:0:10蘭州理工大學(xué)在浙江預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-15 08:0:24星海音樂(lè)學(xué)院在浙江預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-15 05:0:31