1、福州大學至誠學院在福建的電子信息工程專業招生人數為70人;
2、福州大學至誠學院在福建的土木工程專業招生人數為85人;
3、福州大學至誠學院在福建的環境工程專業招生人數為35人;
4、福州大學至誠學院在福建的財務管理專業招生人數為35人;
5、福州大學至誠學院在福建的金融工程專業招生人數為10人;
6、福州大學至誠學院在福建的英語專業招生人數為40人;
1、2022福州大學至誠學院在福建的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 001 | 20 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
金融科技 | 福建 | 2022 / 本科 | 002 | 20 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
國際經濟與貿易 | 福建 | 2022 / 本科 | 003 | 20 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
漢語言文學 | 福建 | 2022 / 本科 | 004 | 25 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
英語 | 福建 | 2022 / 本科 | 005 | 30 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
網絡與新媒體 | 福建 | 2022 / 本科 | 006 | 30 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
信息與計算科學 | 福建 | 2022 / 本科 | 007 | 35 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
機械設計制造及其自動化 | 福建 | 2022 / 本科 | 008 | 85 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
材料成型及控制工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 009 | 20 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
工業設計 | 福建 | 2022 / 本科 | 010 | 30 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
電氣工程及其自動化 | 福建 | 2022 / 本科 | 011 | 90 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
電子信息工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 012 | 70 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
通信工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 013 | 70 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
自動化 | 福建 | 2022 / 本科 | 014 | 20 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
計算機科學與技術 | 福建 | 2022 / 本科 | 015 | 80 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
軟件工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 016 | 85 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
數字媒體技術 | 福建 | 2022 / 本科 | 017 | 40 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
數據科學與大數據技術 | 福建 | 2022 / 本科 | 018 | 35 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
土木工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 019 | 85 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
環境工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 020 | 35 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
食品科學與工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 021 | 35 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
建筑學 | 福建 | 2022 / 本科 | 022 | 35 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
安全工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 023 | 25 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
工程管理 | 福建 | 2022 / 本科 | 024 | 30 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
財務管理 | 福建 | 2022 / 本科 | 025 | 35 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
物流管理 | 福建 | 2022 / 本科 | 026 | 15 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
應用化學 | 福建 | 2022 / 本科 | 027 | 35 | 物理+選考化學 | 物理 |
化學工程與工藝 | 福建 | 2022 / 本科 | 028 | 35 | 物理+選考化學 | 物理 |
金融工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 001 | 10 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
金融科技 | 福建 | 2022 / 本科 | 002 | 10 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
國際經濟與貿易 | 福建 | 2022 / 本科 | 003 | 15 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
漢語言文學 | 福建 | 2022 / 本科 | 004 | 35 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
英語 | 福建 | 2022 / 本科 | 005 | 40 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
網絡與新媒體 | 福建 | 2022 / 本科 | 006 | 30 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
財務管理 | 福建 | 2022 / 本科 | 007 | 50 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
物流管理 | 福建 | 2022 / 本科 | 008 | 15 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
2、2021福州大學至誠學院在福建的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融工程 ((第一學年在福州市鼓樓區福州大學銅盤校區培養。)) | 福建 | 2021 / 本科 | 001 | 20 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
金融科技 ((第一學年在福州市鼓樓區福州大學銅盤校區培養。)) | 福建 | 2021 / 本科 | 002 | 20 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
國際經濟與貿易 ((第一學年在福州市鼓樓區福州大學銅盤校區培養。)) | 福建 | 2021 / 本科 | 003 | 20 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
漢語言文學 ((第一學年在福州市鼓樓區福州大學銅盤校區培養。)) | 福建 | 2021 / 本科 | 004 | 20 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
英語 ((第一學年在福州市鼓樓區福州大學銅盤校區培養。)) | 福建 | 2021 / 本科 | 005 | 30 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
日語 ((第一學年在福州市鼓樓區福州大學銅盤校區培養。)) | 福建 | 2021 / 本科 | 006 | 10 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
網絡與新媒體 | 福建 | 2021 / 本科 | 007 | 25 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
機械設計制造及其自動化 | 福建 | 2021 / 本科 | 008 | 90 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
材料成型及控制工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 009 | 20 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
工業設計 | 福建 | 2021 / 本科 | 010 | 35 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
電氣工程及其自動化 | 福建 | 2021 / 本科 | 011 | 90 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
電子信息工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 012 | 65 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
通信工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 013 | 70 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
自動化 | 福建 | 2021 / 本科 | 014 | 20 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
計算機科學與技術 | 福建 | 2021 / 本科 | 015 | 75 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
軟件工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 016 | 80 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
數字媒體技術 | 福建 | 2021 / 本科 | 017 | 35 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
數據科學與大數據技術 | 福建 | 2021 / 本科 | 018 | 40 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
土木工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 019 | 85 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
環境工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 020 | 45 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
食品科學與工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 021 | 35 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
建筑學 | 福建 | 2021 / 本科 | 022 | 55 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
安全工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 023 | 25 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
工程管理 ((第一學年在福州市鼓樓區福州大學銅盤校區培養。)) | 福建 | 2021 / 本科 | 024 | 31 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
財務管理 ((第一學年在福州市鼓樓區福州大學銅盤校區培養。)) | 福建 | 2021 / 本科 | 025 | 40 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
物流管理 ((第一學年在福州市鼓樓區福州大學銅盤校區培養。)) | 福建 | 2021 / 本科 | 026 | 15 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
應用化學 | 福建 | 2021 / 本科 | 027 | 40 | 物理+選考化學 | 物理 |
化學工程與工藝 | 福建 | 2021 / 本科 | 028 | 40 | 物理+選考化學 | 物理 |
金融工程 ((第一學年在福州市鼓樓區福州大學銅盤校區培養。)) | 福建 | 2021 / 本科 | 001 | 15 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
金融科技 ((第一學年在福州市鼓樓區福州大學銅盤校區培養。)) | 福建 | 2021 / 本科 | 002 | 10 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
國際經濟與貿易 ((第一學年在福州市鼓樓區福州大學銅盤校區培養。)) | 福建 | 2021 / 本科 | 003 | 15 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
漢語言文學 ((第一學年在福州市鼓樓區福州大學銅盤校區培養。)) | 福建 | 2021 / 本科 | 004 | 35 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
英語 ((第一學年在福州市鼓樓區福州大學銅盤校區培養。)) | 福建 | 2021 / 本科 | 005 | 40 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
日語 ((第一學年在福州市鼓樓區福州大學銅盤校區培養。)) | 福建 | 2021 / 本科 | 006 | 10 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
網絡與新媒體 | 福建 | 2021 / 本科 | 007 | 25 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
財務管理 ((第一學年在福州市鼓樓區福州大學銅盤校區培養。)) | 福建 | 2021 / 本科 | 008 | 40 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
物流管理 ((第一學年在福州市鼓樓區福州大學銅盤校區培養。)) | 福建 | 2021 / 本科 | 009 | 20 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
3、2020福州大學至誠學院在福建的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 01 | 15 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 | 福建 | 2020 / 本科 | 02 | 15 | - | 理科 |
漢語言文學 | 福建 | 2020 / 本科 | 03 | 20 | - | 理科 |
英語 ((須口試合格)) | 福建 | 2020 / 本科 | 04 | 25 | - | 理科 |
日語 ((須口試合格)) | 福建 | 2020 / 本科 | 05 | 8 | - | 理科 |
網絡與新媒體 | 福建 | 2020 / 本科 | 06 | 20 | - | 理科 |
應用化學 | 福建 | 2020 / 本科 | 07 | 31 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 | 福建 | 2020 / 本科 | 08 | 82 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 09 | 20 | - | 理科 |
工業設計 | 福建 | 2020 / 本科 | 10 | 21 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 福建 | 2020 / 本科 | 11 | 90 | - | 理科 |
電子信息工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 12 | 47 | - | 理科 |
通信工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 13 | 48 | - | 理科 |
自動化 | 福建 | 2020 / 本科 | 14 | 15 | - | 理科 |
計算機科學與技術 | 福建 | 2020 / 本科 | 15 | 85 | - | 理科 |
軟件工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 16 | 75 | - | 理科 |
數字媒體技術 | 福建 | 2020 / 本科 | 17 | 30 | - | 理科 |
土木工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 18 | 76 | - | 理科 |
化學工程與工藝 | 福建 | 2020 / 本科 | 19 | 29 | - | 理科 |
環境工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 20 | 40 | - | 理科 |
食品科學與工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 21 | 20 | - | 理科 |
建筑學 | 福建 | 2020 / 本科 | 22 | 40 | - | 理科 |
安全工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 23 | 10 | - | 理科 |
工程管理 | 福建 | 2020 / 本科 | 24 | 20 | - | 理科 |
財務管理 | 福建 | 2020 / 本科 | 25 | 20 | - | 理科 |
物流管理 | 福建 | 2020 / 本科 | 26 | 20 | - | 理科 |
金融工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 01 | 12 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 | 福建 | 2020 / 本科 | 02 | 15 | - | 文科 |
漢語言文學 | 福建 | 2020 / 本科 | 03 | 33 | - | 文科 |
英語 ((須口試合格)) | 福建 | 2020 / 本科 | 04 | 31 | - | 文科 |
日語 ((須口試合格)) | 福建 | 2020 / 本科 | 05 | 10 | - | 文科 |
網絡與新媒體 | 福建 | 2020 / 本科 | 06 | 25 | - | 文科 |
財務管理 | 福建 | 2020 / 本科 | 07 | 28 | - | 文科 |
福州大學至誠學院是經國家教育部批準,于2003年7月,由國家“雙一流”建設高校、國家“211工程”重點建設大學,福建省人民政府與國家教育部共建高校、福建省人民政府與國家國防科技工業局共建高校福州大學為主體舉辦,并按新機制、新模式運作,實施全日制本科學歷教育的高等學校。學院牢牢把握辦學方向,遵循“明德博學,臻于至善”的院訓精神,圍繞應用型大學的辦學定位,注重培育學生的科學精神與人文素養,培養德智體美勞全面發展的建設者和接班人。堅持以提高服務區域、行業需求能力為引領,學院從師資隊伍、人才培養、臺搭建三方面著力構建了“三位一體”的應用型大學建設基礎,努力建設以工為主、有、有影響的高水應用型大學,打造福建省高等院校工科人才培養的搖籃。學院現有16個教學單位、44個本科專業,學科專業覆蓋經濟社會發展主導產業、戰略性新興產業和傳統產業,已發展成為一所以工為主,理、工、經
曲阜師范大學在福建高考專
時間:2025-05-23 09:0:16福建高考排名在15300的物理
時間:2025-05-23 08:0:03對外經濟貿易大學在福建高
時間:2025-05-23 05:0:05福建高考排名在750的物理類
時間:2025-05-23 04:0:21