福建高位次排名在113100的物理類考生能報考的大學名單有:吉林農業(yè)科技學院、四川大學錦江學院、寧夏理工學院、江西應用科技學院、荊州職業(yè)技術學院、河南經貿職業(yè)學院、永州職業(yè)技術學院、上海科學技術職業(yè)學院、天津鐵道職業(yè)技術學院、上海邦德職業(yè)技術學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、吉林農業(yè)科技學院(物理+不限選考科目)2021年在福建物理類錄取位次排名在112401名左右;
2、四川大學錦江學院(物理+不限選考科目)2021年在福建物理類錄取位次排名在112293名左右;
3、寧夏理工學院(物理+不限選考科目)2021年在福建物理類錄取位次排名在112293名左右;
4、泰山科技學院(物理+不限選考科目)2021年在福建物理類錄取位次排名在112293名左右;
5、湖南交通職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目)2021年在福建物理類錄取位次排名在112969名左右;
6、四川西南航空職業(yè)學院(物理+不限選考科目)2021年在福建物理類錄取位次排名在112401名左右;
7、商丘醫(yī)學高等專科學校(物理+不限選考科目)2021年在福建物理類錄取位次排名在112762名左右;
8、天津鐵道職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目)2021年在福建物理類錄取位次排名在112867名左右;
9、長沙商貿旅游職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目)2021年在福建物理類錄取位次排名在112293名左右;
10、江蘇護理職業(yè)學院(物理+不限選考科目)2021年在福建物理類錄取位次排名在112163名左右;
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林農業(yè)科技學院(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 327 | 112401 |
2 | 四川大學錦江學院(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 328 | 112293 |
3 | 寧夏理工學院(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 328 | 112293 |
4 | 江西應用科技學院(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 323 | 112867 |
5 | 泰山科技學院(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 328 | 112293 |
6 | 江西軟件職業(yè)技術大學(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 330 | 112054 |
7 | 江蘇農林職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 327 | 112401 |
8 | 浙江機電職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 324 | 112762 |
9 | 荊州職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 323 | 112867 |
10 | 湖南交通職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 322 | 112969 |
11 | 湖南信息職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 328 | 112293 |
12 | 四川西南航空職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 327 | 112401 |
13 | 河南經貿職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 328 | 112293 |
14 | 商丘醫(yī)學高等專科學校(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 324 | 112762 |
15 | 河北交通職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 321 | 113070 |
16 | 浙江同濟科技職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 324 | 112762 |
17 | 永州職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 328 | 112293 |
18 | 陜西交通職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 327 | 112401 |
19 | 上海科學技術職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 328 | 112293 |
20 | 浙江經濟職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 329 | 112163 |
21 | 天津鐵道職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 323 | 112867 |
22 | 貴州電子信息職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 330 | 112054 |
23 | 上海邦德職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 326 | 112509 |
24 | 長沙商貿旅游職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 328 | 112293 |
25 | 武昌職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 324 | 112762 |
26 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 329 | 112163 |
27 | 湖北財稅職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 322 | 112969 |
28 | 廈門演藝職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 327 | 112401 |
29 | 福建電力職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 327 | 112401 |
30 | 江蘇護理職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 329 | 112163 |
1、吉林農業(yè)科技學院錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林農業(yè)科技學院(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 327 | 112401 |
2、四川大學錦江學院錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大學錦江學院(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 328 | 112293 |
3、寧夏理工學院錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏理工學院(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 328 | 112293 |
4、江西應用科技學院錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西應用科技學院(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 323 | 112867 |
5、泰山科技學院錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰山科技學院(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 328 | 112293 |
曲阜師范大學在福建高考專
時間:2025-05-23 09:0:16福建高考排名在15300的物理
時間:2025-05-23 08:0:03對外經濟貿易大學在福建高
時間:2025-05-23 05:0:05福建高考排名在750的物理類
時間:2025-05-23 04:0:21