今天很多人問高老師,關于黃岡師范學院和蘭州文理學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看黃岡師范學院VS蘭州文理學院,包括黃岡師范學院和蘭州文理學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出黃岡師范學院和蘭州文理學院哪個好。
根據2023年最新黃岡師范學院和蘭州文理學院各自招生辦公布的數據,黃岡師范學院和蘭州文理學院哪個好對比如下:
1、黃岡師范學院在河北2022年物理最低分為496分,蘭州文理學院在河北2022年物理最低分為484分,從最低錄取分數線對比,黃岡師范學院已經超過蘭州文理學院,分數線排名的角度來說黃岡師范學院更好;
2、黃岡師范學院在河北2022年歷史最低分為538分,蘭州文理學院在河北2022年歷史最低分為504分,從最低錄取分數線對比,黃岡師范學院已經超過蘭州文理學院,分數線排名的角度來說黃岡師范學院更好;
3、黃岡師范學院院校類型是師范類高校、蘭州文理學院院校類型是大學;
4、黃岡師范學院辦學層次為本科、蘭州文理學院辦學層次為本科;
5、黃岡師范學院和蘭州文理學院各自的創辦時間對比分別為1905年和1950年;
6、黃岡師范學院是在湖北黃岡市;蘭州文理學院是在甘肅蘭州市;
7、黃岡師范學院隸屬關系為省政府、蘭州文理學院隸屬關系為省政府;
下面是黃岡師范學院和蘭州文理學院的院校對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體黃岡師范學院和蘭州文理學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供黃岡師范學院和蘭州文理學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院�;A信息 | 黃岡師范學院 | 蘭州文理學院 |
綜合排名 | 556 | 850 |
所屬地區 | 湖北黃岡市 | 甘肅蘭州市 |
創辦時間 | 1905年 | 1950年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 師范 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 19 | 13 |
專業數 | 86 | 45 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 1 | 0 |
男生占比 | 59 | 57 |
女生占比 | 41 | 43 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黃岡師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 18872 | 物 |
2022 | 黃岡師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 538 | 15489 | |
2022 | 黃岡師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 24179 | 不限 |
2022 | 黃岡師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 533 | 14013 | |
2022 | 黃岡師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 13624 | |
2022 | 黃岡師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21359 | |
2022 | 黃岡師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 27833 | |
2022 | 黃岡師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 | |
2022 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 509 | 18994 | 歷史+不限 |
2022 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 509 | 18994 | 歷史+政治 |
2022 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 507 | 19670 | 歷史+(化或地) |
2022 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 505 | 20357 | 歷史+不限 |
2022 | 黃岡師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 138531 | |
2022 | 黃岡師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 498 | 27641 | 歷史+不限 |
2022 | 黃岡師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 95288 | |
2022 | 黃岡師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 494 | 21605 | |
2022 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+(化或地) |
2022 | 黃岡師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 95152 | |
2022 | 黃岡師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 73632 | |
2022 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 76504 | 物理+不限 |
2022 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+不限 |
2022 | 黃岡師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 480 | 3959 | |
2022 | 黃岡師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 480 | 15858 | |
2022 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78660 | 物理+(化或生) |
2022 | 黃岡師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 124387 | |
2022 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80757 | 物理+化學 |
2022 | 黃岡師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 475 | 17860 | |
2022 | 黃岡師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 473 | 10565 | |
2022 | 黃岡師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 222471 | |
2022 | 黃岡師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+不限 |
2022 | 黃岡師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 453 | 8264 | |
2022 | 黃岡師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 451 | 67041 | |
2022 | 黃岡師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 432 | 72768 | |
2022 | 黃岡師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 423 | 70512 | |
2022 | 黃岡師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 421 | 44019 | |
2022 | 黃岡師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 406 | 14782 | |
2022 | 黃岡師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 401 | 96707 | |
2022 | 黃岡師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 362 | 48312 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黃岡師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22691 | |
2021 | 黃岡師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 556 | 14714 | |
2021 | 黃岡師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 19429 | 不限 |
2021 | 黃岡師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 29417 | |
2021 | 黃岡師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 547 | 19619 | 物 |
2021 | 黃岡師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 541 | 16366 | |
2021 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 537 | 21008 | 歷史+(政或地) |
2021 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 536 | 21348 | 歷史+政治 |
2021 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 534 | 22133 | 歷史+(化或地) |
2021 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 534 | 22133 | 歷史+不限 |
2021 | 黃岡師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 533 | 16833 | |
2021 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 532 | 22914 | 歷史+(化或生) |
2021 | 黃岡師范學院(地方專項) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 531 | 23354 | 歷史+不限 |
2021 | 黃岡師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 28571 | |
2021 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 | 物理+(化或地) |
2021 | 黃岡師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 503 | 138510 | |
2021 | 黃岡師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 500 | 15161 | |
2021 | 黃岡師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 90044 | |
2021 | 黃岡師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 495 | 4212 | |
2021 | 黃岡師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 71891 | |
2021 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 73136 | 物理+(化或生) |
2021 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 73136 | 物理+不限 |
2021 | 黃岡師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 488 | 20910 | |
2021 | 黃岡師范學院(地方專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 74182 | 物理+不限 |
2021 | 黃岡師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 185069 | |
2021 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 75165 | 物理+化學 |
2021 | 黃岡師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 120770 | |
2021 | 黃岡師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 484 | 18236 | |
2021 | 黃岡師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 95087 | |
2021 | 黃岡師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 482 | 12461 | |
2021 | 黃岡師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 478 | 8548 | |
2021 | 黃岡師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 451 | 64084 | |
2021 | 黃岡師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 448 | 68798 | |
2021 | 黃岡師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 426 | 71236 | |
2021 | 黃岡師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 418 | 75996 | |
2021 | 黃岡師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 417 | 46063 | |
2021 | 黃岡師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14052 | |
2021 | 黃岡師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 47691 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 黃岡師范學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 548 | 17113 | |
2020 | 黃岡師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 | |
2020 | 黃岡師范學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 20442 | 不限 |
2020 | 黃岡師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 22539 | |
2020 | 黃岡師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 532 | 17023 | |
2020 | 黃岡師范學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 21920 | 物 |
2020 | 黃岡師范學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 525 | 93356 | |
2020 | 黃岡師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 524 | 138907 | |
2020 | 黃岡師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 517 | 18124 | |
2020 | 黃岡師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 510 | 4276 | |
2020 | 黃岡師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 508 | 89315 | |
2020 | 黃岡師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 506 | 29138 | |
2020 | 黃岡師范學院(地方專項) | 湖北 | 文科 | 本二 | 505 | 19610 | |
2020 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 503 | 20160 | |
2020 | 黃岡師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 502 | 69731 | |
2020 | 黃岡師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 501 | 12422 | |
2020 | 黃岡師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 500 | 18542 | |
2020 | 黃岡師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 499 | 16401 | |
2020 | 黃岡師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 112890 | |
2020 | 黃岡師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 491 | 188338 | |
2020 | 黃岡師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 489 | 10996 | |
2020 | 黃岡師范學院(地方專項) | 湖北 | 理科 | 本二 | 482 | 76438 | |
2020 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 479 | 78109 | |
2020 | 黃岡師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 471 | 75777 | |
2020 | 黃岡師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 451 | 21887 | |
2020 | 黃岡師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 447 | 67183 | |
2020 | 黃岡師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 441 | 72948 | |
2020 | 黃岡師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 434 | 48556 | |
2020 | 黃岡師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 433 | 74999 | |
2020 | 黃岡師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 423 | 14516 | |
2020 | 黃岡師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 390 | 42880 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 蘭州文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 23934 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 蘭州文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 24427 | 物 或 化 |
2022 | 蘭州文理學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 525 | 26131 | 物 |
2022 | 蘭州文理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 34020 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 505 | 27996 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 504 | 30965 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 499 | 37823 | 歷史+不限 |
2022 | 蘭州文理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 497 | 46291 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 152694 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 485 | 17181 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 484 | 109959 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+不限 |
2022 | 蘭州文理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 477 | 129207 | 物理+不限 |
2022 | 蘭州文理學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 476 | 4335 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 472 | 118609 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 216350 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 132837 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 471 | 19145 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 94288 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 84952 | 物理+不限 |
2022 | 蘭州文理學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70487 | |
2022 | 蘭州文理學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 457 | 23486 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 | 物理+不限 |
2022 | 蘭州文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+化學 |
2022 | 蘭州文理學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+化學 |
2022 | 蘭州文理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 451 | 17128 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 439 | 73001 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 429 | 74836 | |
2022 | 蘭州文理學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 425 | 87355 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 423 | 3876 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 415 | 39490 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 403 | 6293 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 402 | 15552 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 394 | 51036 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 389 | 16398 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 384 | 64183 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 378 | 43717 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 356 | 13492 | |
2022 | 蘭州文理學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 353 | 26389 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 蘭州文理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 34263 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 42273 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 518 | 19524 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 510 | 31261 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 504 | 57478 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 501 | 40434 | 歷史+不限 |
2021 | 蘭州文理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 150381 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 491 | 4554 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 117510 | |
2021 | 蘭州文理學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 488 | 18502 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 485 | 101531 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 480 | 195240 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 479 | 19545 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 80638 | 物理+不限 |
2021 | 蘭州文理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 469 | 15811 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 四川 | 文科 | �?� | 468 | 72558 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+化學 |
2021 | 蘭州文理學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+不限 |
2021 | 蘭州文理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 459 | 117348 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 440 | 13481 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 435 | 5724 | |
2021 | 蘭州文理學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 431 | 80028 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 甘肅 | 文科 | �?� | 430 | 27438 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 421 | 73894 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 420 | 10911 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 陜西 | 文科 | �?� | 410 | 43855 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 四川 | 理科 | �?� | 409 | 192894 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 409 | 4354 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 398 | 15526 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 380 | 65086 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 377 | 22503 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 369 | 7052 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 345 | 14892 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 陜西 | 理科 | �?� | 344 | 121902 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 320 | 91129 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 青海 | 理科 | �?� | 303 | 20758 | |
2021 | 蘭州文理學院 | 寧夏 | 理科 | �?� | 276 | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 蘭州文理學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 532 | 37527 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 530 | 24512 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 522 | 141799 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 34115 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 518 | 99755 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 513 | 16725 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 509 | 4361 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 31140 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 500 | 18433 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 495 | 116176 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 492 | 14815 | |
2020 | 蘭州文理學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 486 | 20668 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 201023 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 117972 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 466 | 85051 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 464 | 59568 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 459 | 15605 | |
2020 | 蘭州文理學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 459 | 84296 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 458 | 2789 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 455 | 69826 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 454 | 5439 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 448 | 29166 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 439 | 71002 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 436 | 11445 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 陜西 | 文科 | �?� | 430 | 44695 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 四川 | 理科 | �?� | 429 | 183317 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 420 | 4889 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 418 | 15343 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 408 | 63632 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 401 | 21903 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 382 | 10952 | |
2020 | 蘭州文理學院(空乘) | 甘肅 | 文科 | 專科 | 364 | 58137 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 陜西 | 理科 | �?� | 362 | 122607 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 53203 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 甘肅 | 理科 | �?� | 343 | 96625 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 青海 | 理科 | �?� | 336 | 16631 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 328 | 124822 | |
2020 | 蘭州文理學院(空乘) | 甘肅 | 理科 | 專科 | 328 | 102370 | |
2020 | 蘭州文理學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 321 | - | |
2020 | 蘭州文理學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 318 | 35131 |
1、黃岡師范學院師資屬性介紹
黃岡師范學院地處楚頭吳尾、通江達海、和省會武漢同城化的人文重鎮與全國宜居城市——湖北省黃岡市,是湖北省人民政府舉辦的全日制普通本科院校,是擁有750萬人口的黃岡市第一高等學府。學校前身是創建于1905年的“黃州府師范學堂”,歷經“省立黃岡鄉村師范學校”“湖北省立黃岡師范學校”“黃岡師范高等�?茖W�!钡茸冞w;1999年3月,經教育部批準,升格為本科層次的“黃岡師范學院”;2011年10月,國務院。
2、蘭州文理學院師資屬性介紹
蘭州文理學院是2013年經教育部批準設立的普通本科院校。其前身是1950年創立的甘肅教育學院和1985年創辦的甘肅聯合大學,2011年甘肅省藝術學校并入。學校是甘肅省首批轉型發展試點院校,文旅部非遺傳承人群研修基地,教育部規建中心全國“高等學校產教融合創新實驗項目”5個項目院校之一,全國“節約型公共機構示范單位”,首屆“甘肅省文明校園”。學校地處絲綢之路經濟帶的重要節點城市——蘭州。三千里絲綢。
云南師范大學和西北師范大
時間:2025-05-22 14:0:57重慶郵電大學和蘭州交通大
時間:2025-05-22 10:0:13新疆第二醫學院和天水師范
時間:2025-05-22 02:0:23河北農業大學和蘭州財經大
時間:2025-05-21 18:0:55