當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關注廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院的錄取最低分數(shù)線,其實廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院的各個專業(yè)錄取分數(shù)線不同,有高有低!本文高考升學網(wǎng)小編整理了廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院的各個專業(yè)歷年錄取分數(shù)線,考生在填報志愿的時候選擇廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數(shù)線數(shù)據(jù)。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
082702 | 食品質(zhì)量與安全(不招色盲、色弱考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 397 |
100501 | 中醫(yī)學(不招色盲、色弱考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 397 |
100501 | 中醫(yī)學(不招色盲、色弱考生) | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 412 |
100502 | 針灸推拿學(不招色盲、色弱考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 397 |
100502 | 針灸推拿學(不招色盲、色弱考生) | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 412 |
100701 | 藥學(不招色盲、色弱考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 401 |
100702 | 藥物制劑(不招色盲、色弱考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 397 |
100801 | 中藥學(不招色盲、色弱考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 407 |
101001 | 醫(yī)學檢驗技術(不招色盲、色弱考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 399 |
101003 | 醫(yī)學影像技術(不招色盲、色弱考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 417 |
101003 | 醫(yī)學影像技術(不招色盲、色弱考生) | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 429 |
101005 | 康復治療學(不招色盲、色弱考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 397 |
101005 | 康復治療學(不招色盲、色弱考生) | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 415 |
101006 | 口腔醫(yī)學技術(不招色盲、色弱考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 438 |
101006 | 口腔醫(yī)學技術(不招色盲、色弱考生) | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 440 |
101101 | 護理學(不招色盲、色弱考生;建議女生身高在158cm以下、男生身高在170cm以下的考生謹慎填報) | 理科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 397 |
101101 | 護理學(不招色盲、色弱考生;建議女生身高在158cm以下、男生身高在170cm以下的考生謹慎填報) | 文科 | 2019 | 本二批 | 廣西 | 413 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 387 |
100501 | 中醫(yī)學(考生無色盲、色弱) | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 380 |
100501 | 中醫(yī)學(考生無色盲、色弱) | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 418 |
100502 | 針灸推拿學(考生無色盲、色弱) | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 380 |
100502 | 針灸推拿學(考生無色盲、色弱) | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 418 |
100701 | 藥學(考生無色盲、色弱) | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 392 |
100702 | 藥物制劑(考生無色盲、色弱) | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 388 |
100801 | 中藥學(考生無色盲、色弱) | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 390 |
101001 | 醫(yī)學檢驗技術(考生無色盲、色弱) | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 382 |
101003 | 醫(yī)學影像技術(考生無色盲、色弱) | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 393 |
101003 | 醫(yī)學影像技術(考生無色盲、色弱) | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 440 |
101005 | 康復治療學(考生無色盲、色弱) | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 382 |
101005 | 康復治療學(考生無色盲、色弱) | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 420 |
101006 | 口腔醫(yī)學技術(考生無色盲、色弱) | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 430 |
101006 | 口腔醫(yī)學技術(考生無色盲、色弱) | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 448 |
101101 | 護理學(女生身高158cm及以上,男生身高170cm及以上) | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 380 |
101101 | 護理學(女生身高158cm及以上,男生身高170cm及以上) | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 418 |
120202 | 市場營銷 | 理科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 383 |
120202 | 市場營銷 | 文科 | 2018 | 本二批 | 廣西 | 430 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
082702 | 食品質(zhì)量與安全(無色盲色弱) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 354 |
100501 | 中醫(yī)學(無色盲色弱) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 353 |
100501 | 中醫(yī)學(無色盲色弱) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 401 |
100502 | 針灸推拿學(無色盲色弱) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 353 |
100502 | 針灸推拿學(無色盲色弱) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 401 |
100701 | 藥學(無色盲色弱) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 361 |
100702 | 藥物制劑(無色盲色弱) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 354 |
100801 | 中藥學(無色盲色弱) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 353 |
101001 | 醫(yī)學檢驗技術(無色盲色弱) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 356 |
101003 | 醫(yī)學影像技術(無色盲色弱) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 363 |
101003 | 醫(yī)學影像技術(無色盲色弱) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 423 |
101005 | 康復治療學(無色盲色弱) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 353 |
101005 | 康復治療學(無色盲色弱) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 402 |
101006 | 口腔醫(yī)學技術(無色盲色弱) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 385 |
101006 | 口腔醫(yī)學技術(無色盲色弱) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 422 |
101101 | 護理學(無色盲色弱;女生158CM以上,男生170CM以上) | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 354 |
101101 | 護理學(無色盲色弱;女生158CM以上,男生170CM以上) | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 402 |
120202 | 市場營銷 | 理科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 387 |
120202 | 市場營銷 | 文科 | 2017 | 本二批 | 廣西 | 402 |
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院歷年分數(shù)線 2020廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院錄取分數(shù)線
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院怎么樣 2020年全國排名多少
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院最新排名 2020年全國排名多少
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院最低投檔分數(shù)線及錄取位次
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-)
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院專業(yè)排名 什么專業(yè)最好
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23