很多高考考生只關注華北科技學院的錄取最低分數線,其實華北科技學院的各個專業錄取分數線不同,有高有低!本文高考升學網小編整理了華北科技學院的各個專業歷年錄取分數線,考生在填報志愿的時候選擇華北科技學院專業時,可參考該專業分數線數據。
專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
020401 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
020401 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 500 |
030101 | 法學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
050103 | 漢語國際教育 | 文科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
050107 | 秘書學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
050201 | 英語(只招英語語種考生) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
050306 | 網絡與新媒體 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 503 |
070302 | 應用化學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 499 |
070504 | 地理信息科學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 500 |
071202 | 應用統計學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 498 |
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 508 |
080203 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 499 |
080401 | 材料科學與工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 498 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 505 |
080701 | 電子信息工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 501 |
080801 | 自動化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 501 |
080901 | 計算機科學與技術 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 511 |
080902 | 軟件工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 504 |
080903 | 網絡工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 498 |
080905 | 物聯網工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 498 |
080910 | 數據科學與大數據技術 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 502 |
080911 | 網絡空間安全 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 501 |
081001 | 土木工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 498 |
081004 | 建筑電氣與智能化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 499 |
081005 | 城市地下空間工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 499 |
081501 | 采礦工程(只錄有志愿男生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 469 |
081503 | 礦物加工工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 498 |
082503 | 環境科學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 498 |
082901 | 安全工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 499 |
120102 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 498 |
120103 | 工程管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 498 |
120201 | 工商管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
120202 | 市場營銷 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 499 |
120203 | 會計學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
120401 | 公共事業管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 498 |
專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
020401 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 557 |
020401 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 508 |
030101 | 法學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 557 |
050101 | 漢語言文學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 558 |
050103 | 漢語國際教育 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 557 |
050107 | 秘書學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 556 |
050201 | 英語 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 556 |
050207 | 日語 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 556 |
050301 | 新聞學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 563 |
050306 | 網絡與新媒體 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 559 |
050306 | 網絡與新媒體 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 514 |
070102 | 信息與計算科學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 509 |
070302 | 應用化學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 508 |
070504 | 地理信息科學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 509 |
071202 | 應用統計學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 511 |
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 514 |
080203 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 508 |
080204 | 機械電子工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 508 |
080401 | 材料科學與工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 508 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 509 |
080701 | 電子信息工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 508 |
080703 | 通信工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 508 |
080706 | 信息工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 508 |
080801 | 自動化 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 508 |
080901 | 計算機科學與技術 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 520 |
080902 | 軟件工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 512 |
080903 | 網絡工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 510 |
080905 | 物聯網工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 509 |
080911 | 網絡空間安全 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 508 |
081001 | 土木工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 508 |
081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 509 |
081004 | 建筑電氣與智能化 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 508 |
081005 | 城市地下空間工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 508 |
081201 | 測繪工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 509 |
081301 | 化學工程與工藝 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 508 |
081401 | 地質工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 509 |
081501 | 采礦工程(只錄有志愿男生) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 441 |
081503 | 礦物加工工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 510 |
082502 | 環境工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 508 |
082901 | 安全工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 510 |
120102 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 508 |
120103 | 工程管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 509 |
120104 | 房地產開發與管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 508 |
120201 | 工商管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 556 |
120201 | 工商管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 514 |
120202 | 市場營銷 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 556 |
120202 | 市場營銷 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 511 |
120203 | 會計學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 558 |
120203 | 會計學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 520 |
120401 | 公共事業管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 509 |
120801 | 電子商務 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 508 |
專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
020401 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 515 |
020401 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 483 |
030101 | 法學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 517 |
050101 | 漢語言文學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 517 |
050103 | 漢語國際教育 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 515 |
050107 | 秘書學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 516 |
050201 | 英語 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 515 |
050207 | 日語 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 518 |
050301 | 新聞學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 516 |
050306 | 網絡與新媒體 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 516 |
050306 | 網絡與新媒體 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 482 |
070102 | 信息與計算科學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 482 |
070302 | 應用化學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 483 |
071202 | 應用統計學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 483 |
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 487 |
080203 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 482 |
080401 | 材料科學與工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 482 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 485 |
080701 | 電子信息工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 482 |
080703 | 通信工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 482 |
080706 | 信息工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 483 |
080801 | 自動化 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 485 |
080901 | 計算機科學與技術 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 494 |
080902 | 軟件工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 486 |
080903 | 網絡工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 482 |
080905 | 物聯網工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 482 |
080911 | 網絡空間安全 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 482 |
081001 | 土木工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 482 |
081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 482 |
081004 | 建筑電氣與智能化 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 482 |
081005 | 城市地下空間工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 482 |
081201 | 測繪工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 482 |
081301 | 化學工程與工藝 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 482 |
081401 | 地質工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 482 |
081501 | 采礦工程(只錄有志愿男生) | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 414 |
081503 | 礦物加工工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 482 |
082502 | 環境工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 483 |
082901 | 安全工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 485 |
120102 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 482 |
120103 | 工程管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 482 |
120104 | 房地產開發與管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 483 |
120201 | 工商管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 517 |
120201 | 工商管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 490 |
120202 | 市場營銷 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 516 |
120202 | 市場營銷 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 487 |
120203 | 會計學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 517 |
120203 | 會計學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 495 |
120401 | 公共事業管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 482 |
120801 | 電子商務 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河北 | 483 |
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23