當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
煙臺大學國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)的學費為5300元、新聞學專業(yè)的學費為4400元、高分子材料與工程專業(yè)的學費為5000元、自動化專業(yè)的學費為5000元、軟件工程專業(yè)的學費為5000元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|
投資學 | 理科 | 本科批 | 4 | 5300元 |
投資學 | 文科 | 本科批 | 4 | 5300元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 本科批 | 4 | 5300元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 本科批 | 4 | 5300元 |
法學 | 理科 | 本科批 | 4 | 4700元 |
法學 | 文科 | 本科批 | 4 | 4700元 |
知識產(chǎn)權(quán) | 理科 | 本科批 | 4 | 4400元 |
知識產(chǎn)權(quán) | 文科 | 本科批 | 4 | 4400元 |
漢語言文學 | 文科 | 本科批 | 4 | 4400元 |
漢語國際教育(外語語種:英語) | 文科 | 本科批 | 4 | 4400元 |
英語(外語語種:英語) | 理科 | 本科批 | 4 | 4400元 |
英語(外語語種:英語) | 文科 | 本科批 | 4 | 4400元 |
日語(外語語種:英語) | 文科 | 本科批 | 4 | 4400元 |
朝鮮語(外語語種:英語) | 理科 | 本科批 | 4 | 4400元 |
朝鮮語(外語語種:英語) | 文科 | 本科批 | 4 | 4400元 |
新聞學 | 理科 | 本科批 | 4 | 4400元 |
新聞學 | 文科 | 本科批 | 4 | 4400元 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
信息與計算科學 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
應用物理學 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
應用化學 | 理科 | 本科批 | 4 | 5300元 |
海洋科學 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
生物科學 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
統(tǒng)計學 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 本科批 | 4 | 5300元 |
車輛工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
測控技術(shù)與儀器 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
材料科學與工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
金屬材料工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
高分子材料與工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
能源與動力工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
通信工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
電子信息科學與技術(shù) | 理科 | 本科批 | 4 | 5300元 |
自動化 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
計算機科學與技術(shù) | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
軟件工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
智能科學與技術(shù) | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
土木工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5300元 |
給排水科學與工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
化學工程與工藝 | 理科 | 本科批 | 4 | 5300元 |
制藥工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
核工程與核技術(shù) | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
環(huán)境科學與工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
環(huán)保設(shè)備工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
食品科學與工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
建筑學 | 理科 | 本科批 | 5 | 5300元 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 本科批 | 5 | 5000元 |
生物工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
生物制藥 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
藥學 | 理科 | 本科批 | 4 | 6300元 |
工程管理 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
工商管理 | 理科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
工商管理 | 文科 | 本科批 | 4 | 5000元 |
會計學 | 理科 | 本科批 | 4 | 5300元 |
會計學 | 文科 | 本科批 | 4 | 5300元 |
煙臺大學文經(jīng)學院歷年分數(shù)線 2020煙臺大學文經(jīng)學院錄取分數(shù)線
煙臺大學歷年分數(shù)線 2020煙臺大學錄取分數(shù)線
煙臺大學文經(jīng)學院最新排名 2020年全國排名多少
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23