當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
中山職業(yè)技術(shù)學院電梯工程技術(shù)專業(yè)的學費為6410元、工業(yè)機器人技術(shù)專業(yè)的學費為6410元、學前教育(不招色盲)專業(yè)的學費為8000元、應(yīng)用英語(學費:待定)(只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國埃弗里特學院、澳大利亞堪培門理工學院學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站)專業(yè)的學費為6410元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
數(shù)控技術(shù) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6410元 |
模具設(shè)計與制造(與電子科技大學中山學院三二分段培養(yǎng))(與電子科技大學中山學院開展三二分段專升本應(yīng)用型人才培養(yǎng)試點。完成三學年高職學段學習后各項考核合格,并符合相關(guān)條件和要求的,獲得我校普通高職畢業(yè)證書,通過轉(zhuǎn)段選拔考核的學生進入電子科技大學中山學院機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)學習兩學年,符合相關(guān)條件和要求的,可獲得電子科技大學中山學院普通本科畢業(yè)證書和學位證書) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6410元 |
機電一體化技術(shù) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6410元 |
電氣自動化技術(shù)(與電子科技大學中山學院三二分段培養(yǎng))(與電子科技大學中山學院開展三二分段專升本應(yīng)用型人才培養(yǎng)試點。完成三學年高職學段學習后各項考核合格,并符合相關(guān)條件和要求的,獲得我校普通高職畢業(yè)證書,通過轉(zhuǎn)段選拔考核的學生進入電子科技大學中山學院電氣工程及其自動化專業(yè)學習兩學年,符合相關(guān)條件和要求的,可獲得電子科技大學中山學院普通本科畢業(yè)證書和學位證書) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6410元 |
電梯工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6410元 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6410元 |
工業(yè)分析技術(shù)(不招色盲色弱) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6410元 |
汽車運用與維修技術(shù) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6410元 |
電子信息工程技術(shù)(與韓山師范學院三二分段培養(yǎng))(與韓山師范學院開展三二分段專升本應(yīng)用型人才培養(yǎng)試點。完成三學年高職學段學習后各項考核合格,并符合相關(guān)條件和要求的,獲得我校普通高職畢業(yè)證書,通過轉(zhuǎn)段選拔考核的學生進入韓山師范學院電子信息工程技術(shù)專業(yè)學習兩學年,符合相關(guān)條件和要求的,可獲得韓山師范學院普通本科畢業(yè)證書和學位證書) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6410元 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6410元 |
軟件技術(shù) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6410元 |
動漫制作技術(shù)(與中山大學南方學院三二分段培養(yǎng))(不招單色識別不全者與中山大學南方學院開展三二分段專升本應(yīng)用型人才培養(yǎng)試點。完成三學年高職學段學習后各項考核合格,并符合相關(guān)條件和要求的,獲得我校普通高職畢業(yè)證書,通過轉(zhuǎn)段選拔考核的學生進入中山大學南方學院數(shù)字媒體藝術(shù)(游戲動畫)專業(yè)學習兩學年,符合相關(guān)條件和要求的,可獲得中山大學南方學院普通本科畢業(yè)證書和學位證書) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6410元 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6410元 |
金融管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5250元 |
會計 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5250元 |
會計(只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國埃弗里特學院、澳大利亞堪培門理工學院學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | - |
會計(學費:待定)(只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國埃弗里特學院、澳大利亞堪培門理工學院學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6410元 |
工商企業(yè)管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5250元 |
商務(wù)管理(與華南師范大學三二分段培養(yǎng))(與華南師范大學開展三二分段專升本應(yīng)用型人才培養(yǎng)試點。完成三學年高職學段學習后各項考核合格,并符合相關(guān)條件和要求的,獲得我校普通高職畢業(yè)證書,通過轉(zhuǎn)段選拔考核的學生進入華南師范大學電子商務(wù)(職業(yè)教育師范)專業(yè)學習兩學年,符合相關(guān)條件和要求的,可獲得華南師范大學普通本科畢業(yè)證書和學位證書) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5250元 |
市場營銷 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5250元 |
電子商務(wù) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5250元 |
物流管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5250元 |
旅游管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5250元 |
學前教育(不招色盲) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
應(yīng)用英語(只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國埃弗里特學院、澳大利亞堪培門理工學院學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | - |
應(yīng)用英語(學費:待定)(只錄取有專業(yè)志愿考生;與美國埃弗里特學院、澳大利亞堪培門理工學院學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6410元 |
社會工作 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5250元 |
中山職業(yè)技術(shù)學院歷年分數(shù)線 2020中山職業(yè)技術(shù)學院錄取分數(shù)線
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23