錦州師范高等�?茖W校商務管理專業的學費為5000元、市場營銷專業的學費為5000元、旅游管理專業的學費為5000元、早期教育(師范類)專業的學費為4100元、藝術教育(師范類)專業的學費為4100元等。
專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
環境工程技術 | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 5000元 |
數控設備應用與維護 | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 5000元 |
物聯網應用技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5000元 |
數字媒體應用技術 | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 5000元 |
數字媒體應用技術 | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 5000元 |
虛擬現實應用技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5000元 |
虛擬現實應用技術 | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 5000元 |
會計 | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 5000元 |
商務管理 | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 5000元 |
市場營銷 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5000元 |
電子商務 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5000元 |
旅游管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5000元 |
動漫設計 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5000元 |
動漫設計 | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 5000元 |
早期教育(師范類) | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 4100元 |
早期教育(師范類) | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 4100元 |
學前教育(師范類) | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 4100元 |
學前教育(師范類) | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 4100元 |
小學教育(全科教育(師范類)) | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 3000元 |
小學教育(全科教育(師范類)) | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 3000元 |
小學教育(綜合理科教育(師范類)) | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 3000元 |
小學教育(綜合文科教育(師范類)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3000元 |
語文教育(師范類) | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 3000元 |
數學教育(師范類) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3000元 |
英語教育(師范類) | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 3600元 |
英語教育(師范類) | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 3600元 |
物理教育(師范類) | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 3000元 |
生物教育(師范類) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3000元 |
美術教育(師范類) | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 4100元 |
政治教育(師范類) | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 3000元 |
藝術教育(師范類) | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 4100元 |
藝術教育(師范類) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4100元 |
科學教育(師范類) | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 3000元 |
科學教育(師范類) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3000元 |
現代教育技術(師范類) | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 3000元 |
漢語 | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 5000元 |
應用英語 | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 5000元 |
旅游英語 | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 5000元 |
旅游英語 | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 5000元 |
文秘 | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 5000元 |
錦州師范高等�?茖W校歷年分數線 2020錦州師范高等�?茖W校錄取分數線
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23