當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
淮南聯(lián)合大學(xué)藥物制劑技術(shù)專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)為3900元、藥學(xué)專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)為3900元、醫(yī)學(xué)美容技術(shù)(3900元/年)專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)為3900元、旅游管理專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)為3500元、酒店管理專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)為3500元等。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(學(xué)年/元) |
---|---|---|---|---|---|
寶玉石鑒定與加工(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
寶玉石鑒定與加工 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
寶玉石鑒定與加工 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
建筑工程技術(shù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
建筑工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
建筑工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
工程造價(jià)(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
工程造價(jià) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
工程造價(jià) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
新能源裝備技術(shù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
新能源裝備技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
新能源裝備技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
機(jī)電一體化技術(shù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
電氣自動(dòng)化技術(shù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
汽車(chē)電子技術(shù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
汽車(chē)電子技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
汽車(chē)電子技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
新能源汽車(chē)技術(shù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
藥物制劑技術(shù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
藥物制劑技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
藥物制劑技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
道路橋梁工程技術(shù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
道路橋梁工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
道路橋梁工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
動(dòng)漫制作技術(shù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
護(hù)理(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
護(hù)理 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
護(hù)理 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
助產(chǎn)(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
助產(chǎn) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
助產(chǎn) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
藥學(xué)(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
藥學(xué) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
藥學(xué) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3900元 |
會(huì)計(jì)(3500元/年) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3500元 |
會(huì)計(jì) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3500元 |
會(huì)計(jì) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3500元 |
連鎖經(jīng)營(yíng)管理(3500元/年) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3500元 |
連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3500元 |
連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3500元 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(3500元/年) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3500元 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3500元 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3500元 |
電子商務(wù)(3500元/年) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3500元 |
電子商務(wù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3500元 |
電子商務(wù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3500元 |
物流管理(3500元/年) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3500元 |
物流管理 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3500元 |
物流管理 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3500元 |
旅游管理(3500元/年) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3500元 |
旅游管理 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3500元 |
旅游管理 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3500元 |
酒店管理(3500元/年) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3500元 |
酒店管理 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3500元 |
酒店管理 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3500元 |
學(xué)前教育(師范)(3500元/年) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3500元 |
學(xué)前教育(師范) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3500元 |
學(xué)前教育(師范) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3500元 |
英語(yǔ)教育(師范)(3500元/年) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3500元 |
英語(yǔ)教育(師范) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3500元 |
英語(yǔ)教育(師范) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3500元 |
應(yīng)用英語(yǔ)(3500元/年) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3500元 |
應(yīng)用英語(yǔ) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3500元 |
應(yīng)用英語(yǔ) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3500元 |
應(yīng)用日語(yǔ)(3500元/年) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3500元 |
應(yīng)用日語(yǔ) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3500元 |
應(yīng)用日語(yǔ) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3500元 |
法律事務(wù)(3500元/年) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3500元 |
法律事務(wù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3500元 |
法律事務(wù) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 3 | 3500元 |
淮南聯(lián)合大學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線,淮南聯(lián)合大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(原創(chuàng))
淮南聯(lián)合大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線 2020淮南聯(lián)合大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2025年新高考233分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時(shí)間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:23