畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術學院工程測量技術專業(yè)的學費為3500元、建筑工程技術專業(yè)的學費為3500元、機電設備維修與管理專業(yè)的學費為3500元、數字媒體應用技術專業(yè)的學費為3500元、大數據技術與應用專業(yè)的學費為3500元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
工程測量技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3500元 |
工程測量技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3500元 |
建筑工程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3500元 |
建筑工程技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3500元 |
機電設備維修與管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3500元 |
機電設備維修與管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3500元 |
機電一體化技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3500元 |
機電一體化技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3500元 |
道路橋梁工程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3500元 |
道路橋梁工程技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3500元 |
汽車運用與維修技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3500元 |
汽車運用與維修技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3500元 |
數字媒體應用技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3500元 |
數字媒體應用技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3500元 |
大數據技術與應用 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3500元 |
大數據技術與應用 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 3500元 |
畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術學院專業(yè)分數線,畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術學院各專業(yè)錄取分數線(原創(chuàng))
畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術學院郵編 附地址和介紹
畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術學院教務處電話 附號碼及其他聯系方式
2020年畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術學院高考錄取通知書什么時候發(fā)放-快遞查詢入口
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23