當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關(guān)注山東水利職業(yè)學(xué)院的錄取最低分數(shù)線,其實山東水利職業(yè)學(xué)院的各個專業(yè)錄取分數(shù)線不同,有高有低!本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了山東水利職業(yè)學(xué)院的各個專業(yè)歷年錄取分數(shù)線,考生在填報志愿的時候選擇山東水利職業(yè)學(xué)院專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數(shù)線數(shù)據(jù)。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
520301 | 工程測量技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 296 |
520301 | 工程測量技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 353 |
520305 | 地籍測繪與土地管理 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 294 |
520305 | 地籍測繪與土地管理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 355 |
520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 294 |
520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 353 |
540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 295 |
540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 355 |
540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 294 |
540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 353 |
540106 | 園林工程技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 295 |
540106 | 園林工程技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 354 |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 296 |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 353 |
540303 | 土木工程檢測技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 294 |
540303 | 土木工程檢測技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 353 |
540501 | 建設(shè)工程管理 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 295 |
540501 | 建設(shè)工程管理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 354 |
540502 | 工程造價 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 298 |
540502 | 工程造價 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 355 |
540505 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 296 |
540505 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 353 |
540603 | 給排水工程技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 296 |
540603 | 給排水工程技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 361 |
550201 | 水利工程 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 294 |
550203 | 水利水電工程管理 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 298 |
550203 | 水利水電工程管理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 354 |
550204 | 水利水電建筑工程 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 295 |
550204 | 水利水電建筑工程 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 355 |
550207 | 水務(wù)管理 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 294 |
550207 | 水務(wù)管理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 354 |
560101 | 機械設(shè)計與制造 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 295 |
560101 | 機械設(shè)計與制造 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 355 |
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 294 |
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 354 |
560113 | 模具設(shè)計與制造 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 294 |
560113 | 模具設(shè)計與制造 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 355 |
560203 | 機電設(shè)備維修與管理 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 294 |
560203 | 機電設(shè)備維修與管理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 353 |
560205 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 295 |
560205 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 354 |
560301 | 機電一體化技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 298 |
560301 | 機電一體化技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 357 |
560302 | 電氣自動化技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 296 |
560302 | 電氣自動化技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 354 |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 294 |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 353 |
600111 | 高速鐵道工程技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 294 |
600111 | 高速鐵道工程技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 353 |
600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 296 |
600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 354 |
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 294 |
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 354 |
610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 294 |
610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 354 |
610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 295 |
610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 357 |
610205 | 軟件技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 294 |
610205 | 軟件技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 353 |
610207 | 動漫制作技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 295 |
610207 | 動漫制作技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 353 |
610301 | 通信技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 294 |
610301 | 通信技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 354 |
630201 | 金融管理 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 294 |
630201 | 金融管理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 355 |
630206 | 投資與理財 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 296 |
630206 | 投資與理財 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 355 |
630302 | 會計 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 295 |
630302 | 會計 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 354 |
630506 | 報關(guān)與國際貨運 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 296 |
630506 | 報關(guān)與國際貨運 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 354 |
630801 | 電子商務(wù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 296 |
630801 | 電子商務(wù) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 353 |
630903 | 物流管理 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 298 |
630903 | 物流管理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 353 |
640101 | 旅游管理 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 294 |
640101 | 旅游管理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 353 |
640105 | 酒店管理 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 295 |
640105 | 酒店管理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 355 |
670202 | 商務(wù)英語 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 295 |
670202 | 商務(wù)英語 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 山東 | 354 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
520108 | 道路橋梁工程技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 357 |
520212 | 高速鐵道工程技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 357 |
520301 | 工程測量技術(shù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 289 |
520305 | 地籍測繪與土地管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 287 |
520605 | 報關(guān)與國際貨運 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 358 |
520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 287 |
530102 | 供用電技術(shù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 287 |
540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 288 |
540106 | 園林工程技術(shù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 288 |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 288 |
540303 | 土木工程檢測技術(shù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 287 |
540501 | 建設(shè)工程管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 288 |
540502 | 工程造價 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 290 |
540503 | 建筑經(jīng)濟管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 289 |
540505 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 288 |
540601 | 工程測量技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 357 |
540603 | 給排水工程技術(shù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 287 |
540606 | 地籍測繪與土地管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 357 |
550201 | 水利工程 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 287 |
550203 | 水利水電工程管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 290 |
550204 | 水利水電建筑工程 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 288 |
550205 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 358 |
550207 | 水務(wù)管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 287 |
550306 | 供用電技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 357 |
560101 | 機械設(shè)計與制造 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 288 |
560102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 357 |
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 287 |
560106 | 園林工程技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 358 |
560113 | 模具設(shè)計與制造 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 287 |
560203 | 機電設(shè)備維修與管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 287 |
560205 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 288 |
560301 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 357 |
560301 | 機電一體化技術(shù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 290 |
560302 | 電氣自動化技術(shù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 287 |
560304 | 土木工程檢測技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 357 |
560501 | 建設(shè)工程管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 358 |
560502 | 工程造價 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 358 |
560503 | 建筑經(jīng)濟管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 361 |
560504 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 358 |
560603 | 給排水工程技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 363 |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 287 |
570203 | 水利水電建筑工程 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 357 |
570208 | 水利水電工程管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 357 |
570209 | 水務(wù)管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 357 |
580101 | 機械設(shè)計與制造 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 358 |
580103 | 數(shù)控技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 358 |
580106 | 模具設(shè)計與制造 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 358 |
580201 | 機電一體化技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 360 |
580202 | 電氣自動化技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 357 |
580301 | 機電設(shè)備維修與管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 357 |
580402 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 357 |
590101 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 357 |
590102 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 360 |
590108 | 軟件技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 357 |
590110 | 動漫制作技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 357 |
590201 | 電子信息工程技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 358 |
590301 | 通信技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 358 |
600109 | 環(huán)境工程技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 357 |
600111 | 高速鐵道工程技術(shù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 288 |
600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 288 |
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 287 |
610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 287 |
610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 288 |
610205 | 軟件技術(shù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 287 |
610207 | 動漫制作技術(shù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 287 |
610301 | 通信技術(shù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 287 |
620103 | 金融管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 357 |
620109 | 資產(chǎn)評估與管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 358 |
620111 | 投資與理財 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 357 |
620203 | 會計 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 360 |
620505 | 物流管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 357 |
630103 | 資產(chǎn)評估與管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 288 |
630201 | 金融管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 287 |
630206 | 投資與理財 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 289 |
630302 | 會計 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 290 |
630506 | 報關(guān)與國際貨運 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 289 |
630903 | 物流管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 290 |
640101 | 旅游管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 287 |
640101 | 旅游管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 357 |
640105 | 酒店管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 288 |
640106 | 酒店管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 358 |
660108 | 商務(wù)英語 | 文科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 358 |
670202 | 商務(wù)英語 | 理科 | 2017 | 專科批 | 山東 | 288 |
山東水利職業(yè)學(xué)院學(xué)費收費標準 2020年一年學(xué)費多少錢
2020年山東水利職業(yè)學(xué)院招生簡章及招生計劃專業(yè)人數(shù)錄取規(guī)則
山東水利職業(yè)學(xué)院歷年分數(shù)線 2020山東水利職業(yè)學(xué)院錄取分數(shù)線
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23