當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年太原理工大學(xué)在云南招生計(jì)劃如下:機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)招生人數(shù)為2人、材料成型及控制工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、冶金工程專業(yè)招生人數(shù)為1人、能源與動(dòng)力工程專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 太原理工大學(xué) | 云南 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 2 |
2 | 太原理工大學(xué) | 云南 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 3 |
3 | 太原理工大學(xué) | 云南 | 冶金工程 | 理科 | 1 |
4 | 太原理工大學(xué) | 云南 | 能源與動(dòng)力工程 | 理科 | 2 |
5 | 太原理工大學(xué) | 云南 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 1 |
6 | 太原理工大學(xué) | 云南 | 建筑學(xué)(入校后加試美術(shù),不合格者轉(zhuǎn)其他專業(yè),學(xué)制五年) | 理科 | 1 |
7 | 太原理工大學(xué) | 云南 | 水文與水資源工程 | 理科 | 2 |
8 | 太原理工大學(xué) | 云南 | 化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 3 |
9 | 太原理工大學(xué) | 云南 | 制藥工程 | 理科 | 2 |
10 | 太原理工大學(xué) | 云南 | 采礦工程(只招男生) | 理科 | 2 |
11 | 太原理工大學(xué) | 云南 | 安全工程 | 理科 | 4 |
12 | 太原理工大學(xué) | 云南 | 礦物加工工程 | 理科 | 2 |
13 | 太原理工大學(xué) | 云南 | 資源勘查工程 | 理科 | 2 |
14 | 太原理工大學(xué) | 云南 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理科 | 2 |
15 | 太原理工大學(xué) | 云南 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 2 |
16 | 太原理工大學(xué) | 云南 | 應(yīng)用物理學(xué) | 理科 | 2 |
17 | 太原理工大學(xué) | 云南 | 工程力學(xué) | 理科 | 2 |
18 | 太原理工大學(xué) | 云南 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 理科 | 4 |
19 | 太原理工大學(xué) | 云南 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 5 |
20 | 太原理工大學(xué) | 云南 | 紡織工程 | 理科 | 2 |
21 | 太原理工大學(xué) | 云南 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 4 |
22 | 太原理工大學(xué) | 云南 | 土木工程 | 理科 | 2 |
23 | 太原理工大學(xué) | 云南 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 1 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 太原理工大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 云南 | 5500元/年 | |
2 | 太原理工大學(xué) | 材料成型及控制工程 | 云南 | 5500元/年 | |
3 | 太原理工大學(xué) | 冶金工程 | 云南 | 5500元/年 | |
4 | 太原理工大學(xué) | 能源與動(dòng)力工程 | 云南 | 5500元/年 | |
5 | 太原理工大學(xué) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 云南 | 5500元/年 | |
6 | 太原理工大學(xué) | 建筑學(xué)(入校后加試美術(shù),不合格者轉(zhuǎn)其他專業(yè),學(xué)制五年) | 云南 | 5500元/年 | |
7 | 太原理工大學(xué) | 水文與水資源工程 | 云南 | 5500元/年 | |
8 | 太原理工大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 云南 | 5500元/年 | |
9 | 太原理工大學(xué) | 制藥工程 | 云南 | 5500元/年 | |
10 | 太原理工大學(xué) | 采礦工程(只招男生) | 云南 | 5500元/年 | |
11 | 太原理工大學(xué) | 安全工程 | 云南 | 5500元/年 | |
12 | 太原理工大學(xué) | 礦物加工工程 | 云南 | 5500元/年 | |
13 | 太原理工大學(xué) | 資源勘查工程 | 云南 | 5500元/年 | |
14 | 太原理工大學(xué) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 云南 | 5100元/年 | |
15 | 太原理工大學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程 | 云南 | 5100元/年 | |
16 | 太原理工大學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué) | 云南 | 5100元/年 | |
17 | 太原理工大學(xué) | 工程力學(xué) | 云南 | 5500元/年 | |
18 | 太原理工大學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 云南 | 5500元/年 | |
19 | 太原理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 云南 | 5500元/年 | |
20 | 太原理工大學(xué) | 紡織工程 | 云南 | 5500元/年 | |
21 | 太原理工大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 云南 | 5500元/年 | |
22 | 太原理工大學(xué) | 土木工程 | 云南 | 5500元/年 | |
23 | 太原理工大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 云南 | 5500元/年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19