2021年華北科技學院在山西招生計劃如下:國際經濟與貿易專業招生人數為5人、法學專業招生人數為4人、漢語言文學專業招生人數為19人、秘書學專業招生人數為14人,具體完整招生專業見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華北科技學院 | 山西 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 5 |
2 | 華北科技學院 | 山西 | 法學 | 文科 | 4 |
3 | 華北科技學院 | 山西 | 漢語言文學 | 文科 | 19 |
4 | 華北科技學院 | 山西 | 秘書學 | 文科 | 14 |
5 | 華北科技學院 | 山西 | 英語 | 文科 | 6 |
6 | 華北科技學院 | 山西 | 日語 | 文科 | 11 |
7 | 華北科技學院 | 山西 | 新聞學 | 文科 | 8 |
8 | 華北科技學院 | 山西 | 網絡與新媒體 | 文科 | 14 |
9 | 華北科技學院 | 山西 | 市場營銷 | 文科 | 8 |
10 | 華北科技學院 | 山西 | 會計學 | 文科 | 2 |
11 | 華北科技學院 | 山西 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 10 |
12 | 華北科技學院 | 山西 | 網絡與新媒體 | 理科 | 10 |
13 | 華北科技學院 | 山西 | 信息與計算科學 | 理科 | 10 |
14 | 華北科技學院 | 山西 | 應用化學 | 理科 | 10 |
15 | 華北科技學院 | 山西 | 防災減災科學與工程 | 理科 | 5 |
16 | 華北科技學院 | 山西 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 4 |
17 | 華北科技學院 | 山西 | 機械電子工程 | 理科 | 10 |
18 | 華北科技學院 | 山西 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 4 |
19 | 華北科技學院 | 山西 | 通信工程 | 理科 | 11 |
20 | 華北科技學院 | 山西 | 信息工程 | 理科 | 10 |
21 | 華北科技學院 | 山西 | 自動化 | 理科 | 4 |
22 | 華北科技學院 | 山西 | 計算機科學與技術 | 理科 | 3 |
23 | 華北科技學院 | 山西 | 軟件工程 | 理科 | 10 |
24 | 華北科技學院 | 山西 | 物聯網工程 | 理科 | 14 |
25 | 華北科技學院 | 山西 | 數據科學與大數據技術 | 理科 | 8 |
26 | 華北科技學院 | 山西 | 網絡空間安全 | 理科 | 12 |
27 | 華北科技學院 | 山西 | 土木工程 | 理科 | 6 |
28 | 華北科技學院 | 山西 | 建筑環境與能源應用工程 | 理科 | 8 |
29 | 華北科技學院 | 山西 | 化學工程與工藝 | 理科 | 12 |
30 | 華北科技學院 | 山西 | 化工安全工程 | 理科 | 12 |
31 | 華北科技學院 | 山西 | 地質工程 | 理科 | 10 |
32 | 華北科技學院 | 山西 | 采礦工程(只錄取有志愿的男生) | 理科 | 12 |
33 | 華北科技學院 | 山西 | 環境科學 | 理科 | 8 |
34 | 華北科技學院 | 山西 | 安全工程 | 理科 | 6 |
35 | 華北科技學院 | 山西 | 應急技術與管理 | 理科 | 9 |
36 | 華北科技學院 | 山西 | 職業衛生工程 | 理科 | 8 |
37 | 華北科技學院 | 山西 | 房地產開發與管理 | 理科 | 9 |
38 | 華北科技學院 | 山西 | 電子商務 | 理科 | 12 |
序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華北科技學院 | 國際經濟與貿易 | 山西 | 4600元/年 | 4 |
2 | 華北科技學院 | 法學 | 山西 | 4600元/年 | 4 |
3 | 華北科技學院 | 漢語言文學 | 山西 | 4600元/年 | 4 |
4 | 華北科技學院 | 秘書學 | 山西 | 4600元/年 | 4 |
5 | 華北科技學院 | 英語 | 山西 | 4900元/年 | 4 |
6 | 華北科技學院 | 日語 | 山西 | 4900元/年 | 4 |
7 | 華北科技學院 | 新聞學 | 山西 | 4600元/年 | 4 |
8 | 華北科技學院 | 網絡與新媒體 | 山西 | 4600元/年 | 4 |
9 | 華北科技學院 | 市場營銷 | 山西 | 4600元/年 | 4 |
10 | 華北科技學院 | 會計學 | 山西 | 4600元/年 | 4 |
11 | 華北科技學院 | 國際經濟與貿易 | 山西 | 4600元/年 | 4 |
12 | 華北科技學院 | 網絡與新媒體 | 山西 | 4600元/年 | 4 |
13 | 華北科技學院 | 信息與計算科學 | 山西 | 4900元/年 | 4 |
14 | 華北科技學院 | 應用化學 | 山西 | 4900元/年 | 4 |
15 | 華北科技學院 | 防災減災科學與工程 | 山西 | 4900元/年 | 4 |
16 | 華北科技學院 | 機械設計制造及其自動化 | 山西 | 4900元/年 | 4 |
17 | 華北科技學院 | 機械電子工程 | 山西 | 4900元/年 | 4 |
18 | 華北科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 山西 | 4900元/年 | 4 |
19 | 華北科技學院 | 通信工程 | 山西 | 4900元/年 | 4 |
20 | 華北科技學院 | 信息工程 | 山西 | 4900元/年 | 4 |
21 | 華北科技學院 | 自動化 | 山西 | 4900元/年 | 4 |
22 | 華北科技學院 | 計算機科學與技術 | 山西 | 4900元/年 | 4 |
23 | 華北科技學院 | 軟件工程 | 山西 | 4900元/年 | 4 |
24 | 華北科技學院 | 物聯網工程 | 山西 | 4900元/年 | 4 |
25 | 華北科技學院 | 數據科學與大數據技術 | 山西 | 4900元/年 | 4 |
26 | 華北科技學院 | 網絡空間安全 | 山西 | 4900元/年 | 4 |
27 | 華北科技學院 | 土木工程 | 山西 | 4900元/年 | 4 |
28 | 華北科技學院 | 建筑環境與能源應用工程 | 山西 | 4900元/年 | 4 |
29 | 華北科技學院 | 化學工程與工藝 | 山西 | 4900元/年 | 4 |
30 | 華北科技學院 | 化工安全工程 | 山西 | 4900元/年 | 4 |
31 | 華北科技學院 | 地質工程 | 山西 | 4900元/年 | 4 |
32 | 華北科技學院 | 采礦工程(只錄取有志愿的男生) | 山西 | 4900元/年 | 4 |
33 | 華北科技學院 | 環境科學 | 山西 | 4900元/年 | 4 |
34 | 華北科技學院 | 安全工程 | 山西 | 4900元/年 | 4 |
35 | 華北科技學院 | 應急技術與管理 | 山西 | 4900元/年 | 4 |
36 | 華北科技學院 | 職業衛生工程 | 山西 | 4900元/年 | 4 |
37 | 華北科技學院 | 房地產開發與管理 | 山西 | 4600元/年 | 4 |
38 | 華北科技學院 | 電子商務 | 山西 | 4600元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19