2021年華東政法大學在山西招生計劃如下:經濟學類專業招生人數為3人、法學類專業招生人數為8人、知識產權專業招生人數為1人、社會學類專業招生人數為2人,具體完整招生專業見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華東政法大學 | 山西 | 經濟學類(包含專業經濟學、金融學、金融學(數量金融)、國際經濟與貿易、金融學(金融大數據應用方向))(辦學地點松江校區) | 文科 | 3 |
2 | 華東政法大學 | 山西 | 法學類(包含專業法學(民商法律)、法學(刑事法律)、法學(經濟法)、法學(國際經濟法)、法學(國際金融法)、法學(刑事司法)、法學(網絡與信息法)、法學(英國利茲大學雙學位項目班))(辦學地點松江校區) | 文科 | 8 |
3 | 華東政法大學 | 山西 | 知識產權(卓越人才實驗班)(辦學地點松江校區) | 文科 | 1 |
4 | 華東政法大學 | 山西 | 社會學類(包含專業社會學、社會學(社會管理)、社會工作)(辦學地點松江校區) | 文科 | 2 |
5 | 華東政法大學 | 山西 | 新聞傳播學類(包含專業新聞學(卓越人才實驗班)、新聞學、漢語言文學)(辦學地點松江校區) | 文科 | 3 |
6 | 華東政法大學 | 山西 | 公共事業管理(辦學地點松江校區) | 文科 | 1 |
7 | 華東政法大學 | 山西 | 經濟學類(包含專業經濟學、金融學、金融學(數量金融)、國際經濟與貿易、金融學(金融大數據應用方向))(辦學地點松江校區) | 理科 | 6 |
8 | 華東政法大學 | 山西 | 法學類(包含專業法學(民商法律)、法學(刑事法律)、法學(經濟法)、法學(國際經濟法)、法學(國際金融法)、法學(刑事司法)、法學(網絡與信息法)、法學(英國利茲大學雙學位項目班))(辦學地點松江校區) | 理科 | 8 |
9 | 華東政法大學 | 山西 | 知識產權(卓越人才實驗班)(辦學地點松江校區) | 理科 | 1 |
10 | 華東政法大學 | 山西 | 社會學類(包含專業社會學、社會學(社會管理)、社會工作)(辦學地點松江校區) | 理科 | 1 |
11 | 華東政法大學 | 山西 | 新聞傳播學類(包含專業新聞學(卓越人才實驗班)、新聞學、漢語言文學)(辦學地點松江校區) | 理科 | 1 |
12 | 華東政法大學 | 山西 | 公共事業管理(辦學地點松江校區) | 理科 | 1 |
13 | 華東政法大學 | 山西 | 經濟學類(包含專業經濟學、金融學、金融學(數量金融)、國際經濟與貿易、金融學(金融大數據應用方向))(辦學地點松江校區) | 理科 | 6 |
14 | 華東政法大學 | 山西 | 法學類(包含專業法學(民商法律)、法學(刑事法律)、法學(經濟法)、法學(國際經濟法)、法學(國際金融法)、法學(刑事司法)、法學(網絡與信息法)、法學(英國利茲大學雙學位項目班))(辦學地點松江校區) | 理科 | 8 |
序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華東政法大學 | 經濟學類(包含專業經濟學、金融學、金融學(數量金融)、國際經濟與貿易、金融學(金融大數據應用方向))(辦學地點松江校區) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
2 | 華東政法大學 | 法學類(包含專業法學(民商法律)、法學(刑事法律)、法學(經濟法)、法學(國際經濟法)、法學(國際金融法)、法學(刑事司法)、法學(網絡與信息法)、法學(英國利茲大學雙學位項目班))(辦學地點松江校區) | 山西 | 6500元/年 | 4 |
3 | 華東政法大學 | 知識產權(卓越人才實驗班)(辦學地點松江校區) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
4 | 華東政法大學 | 社會學類(包含專業社會學、社會學(社會管理)、社會工作)(辦學地點松江校區) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
5 | 華東政法大學 | 新聞傳播學類(包含專業新聞學(卓越人才實驗班)、新聞學、漢語言文學)(辦學地點松江校區) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
6 | 華東政法大學 | 公共事業管理(辦學地點松江校區) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
7 | 華東政法大學 | 經濟學類(包含專業經濟學、金融學、金融學(數量金融)、國際經濟與貿易、金融學(金融大數據應用方向))(辦學地點松江校區) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
8 | 華東政法大學 | 法學類(包含專業法學(民商法律)、法學(刑事法律)、法學(經濟法)、法學(國際經濟法)、法學(國際金融法)、法學(刑事司法)、法學(網絡與信息法)、法學(英國利茲大學雙學位項目班))(辦學地點松江校區) | 山西 | 6500元/年 | 4 |
9 | 華東政法大學 | 知識產權(卓越人才實驗班)(辦學地點松江校區) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
10 | 華東政法大學 | 社會學類(包含專業社會學、社會學(社會管理)、社會工作)(辦學地點松江校區) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
11 | 華東政法大學 | 新聞傳播學類(包含專業新聞學(卓越人才實驗班)、新聞學、漢語言文學)(辦學地點松江校區) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
12 | 華東政法大學 | 公共事業管理(辦學地點松江校區) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
13 | 華東政法大學 | 經濟學類(包含專業經濟學、金融學、金融學(數量金融)、國際經濟與貿易、金融學(金融大數據應用方向))(辦學地點松江校區) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
14 | 華東政法大學 | 法學類(包含專業法學(民商法律)、法學(刑事法律)、法學(經濟法)、法學(國際經濟法)、法學(國際金融法)、法學(刑事司法)、法學(網絡與信息法)、法學(英國利茲大學雙學位項目班))(辦學地點松江校區) | 山西 | 6500元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19