當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院在山東招生計劃如下:安全技術(shù)與管理專業(yè)招生人數(shù)為5人、高分子材料智能制造技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為15人、橡膠智能制造技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為10人、建筑工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為15人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 山東 | 安全技術(shù)與管理 | 綜合(不限) | 5 |
2 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 山東 | 高分子材料智能制造技術(shù) | 綜合(不限) | 15 |
3 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 山東 | 橡膠智能制造技術(shù) | 綜合(不限) | 10 |
4 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 山東 | 建筑工程技術(shù) | 綜合(不限) | 15 |
5 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 山東 | 工程造價 | 綜合(不限) | 10 |
6 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 山東 | 機械制造及自動化 | 綜合(不限) | 15 |
7 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 山東 | 機電一體化技術(shù) | 綜合(不限) | 10 |
8 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 山東 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 綜合(不限) | 10 |
9 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 山東 | 電氣自動化技術(shù) | 綜合(不限) | 10 |
10 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 山東 | 新能源汽車技術(shù) | 綜合(不限) | 15 |
11 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 山東 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 綜合(不限) | 15 |
12 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 山東 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 綜合(不限) | 15 |
13 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 山東 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 綜合(不限) | 10 |
14 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 山東 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 綜合(不限) | 10 |
15 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 山東 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 綜合(不限) | 10 |
16 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 山東 | 電子商務(wù) | 綜合(不限) | 10 |
17 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 山東 | 現(xiàn)代物流管理 | 綜合(不限) | 15 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 安全技術(shù)與管理 | 山東 | 5300元/年 | 3 |
2 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 高分子材料智能制造技術(shù) | 山東 | 5300元/年 | 3 |
3 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 橡膠智能制造技術(shù) | 山東 | 5300元/年 | 3 |
4 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑工程技術(shù) | 山東 | 5300元/年 | 3 |
5 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 工程造價 | 山東 | 4700元/年 | 3 |
6 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 機械制造及自動化 | 山東 | 5300元/年 | 3 |
7 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 機電一體化技術(shù) | 山東 | 5300元/年 | 3 |
8 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 山東 | 5300元/年 | 3 |
9 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 電氣自動化技術(shù) | 山東 | 5300元/年 | 3 |
10 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 新能源汽車技術(shù) | 山東 | 5300元/年 | 3 |
11 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 山東 | 5300元/年 | 3 |
12 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 山東 | 5300元/年 | 3 |
13 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 山東 | 5300元/年 | 3 |
14 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 山東 | 5300元/年 | 3 |
15 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 山東 | 4700元/年 | 3 |
16 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 電子商務(wù) | 山東 | 4700元/年 | 3 |
17 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 山東 | 4700元/年 | 3 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19