當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)在寧夏招生計(jì)劃如下:教育學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、電子商務(wù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、公共管理類專業(yè)招生人數(shù)為3人、生物科學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為3人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 教育學(xué) | 文科 | 2 |
2 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 電子商務(wù) | 文科 | 2 |
3 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 公共管理類 | 文科 | 3 |
4 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 生物科學(xué)類 | 理科 | 3 |
5 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 食品科學(xué)與工程類 | 理科 | 4 |
6 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理科 | 2 |
7 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 公共管理類 | 理科 | 2 |
8 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類 | 理科 | 2 |
9 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 環(huán)境工程 | 理科 | 2 |
10 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 生物信息學(xué) | 理科 | 2 |
11 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 動物科學(xué) | 理科 | 2 |
12 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 動物醫(yī)學(xué) | 理科 | 2 |
13 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 2 |
14 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 園藝 | 理科 | 2 |
15 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 材料化學(xué) | 理科 | 2 |
16 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 投資學(xué) | 理科 | 3 |
17 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 機(jī)械類 | 理科 | 3 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 教育學(xué) | 寧夏 | 0元/年 | |
2 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 電子商務(wù) | 寧夏 | 0元/年 | |
3 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公共管理類 | 寧夏 | 0元/年 | |
4 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物科學(xué)類 | 寧夏 | 0元/年 | |
5 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 食品科學(xué)與工程類 | 寧夏 | 0元/年 | |
6 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 寧夏 | 0元/年 | |
7 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公共管理類 | 寧夏 | 0元/年 | |
8 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類 | 寧夏 | 0元/年 | |
9 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 環(huán)境工程 | 寧夏 | 0元/年 | |
10 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物信息學(xué) | 寧夏 | 0元/年 | |
11 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動物科學(xué) | 寧夏 | 0元/年 | |
12 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動物醫(yī)學(xué) | 寧夏 | 0元/年 | |
13 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 寧夏 | 0元/年 | |
14 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園藝 | 寧夏 | 0元/年 | |
15 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 材料化學(xué) | 寧夏 | 0元/年 | |
16 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 投資學(xué) | 寧夏 | 0元/年 | |
17 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 機(jī)械類 | 寧夏 | 0元/年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19