2021年山東第一醫科大學在江蘇招生計劃如下:臨床醫學專業招生人數為5人、醫學影像學專業招生人數為5人、口腔醫學技術專業招生人數為5人,具體完整招生專業見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山東第一醫科大學 | 江蘇 | 臨床醫學(第一學年在泰安校區學習,第二學年起在濟南校區學習) | 綜合(不限) | 5 |
2 | 山東第一醫科大學 | 江蘇 | 醫學影像學(泰安校區) | 綜合(不限) | 5 |
3 | 山東第一醫科大學 | 江蘇 | 口腔醫學技術(泰安校區) | 綜合(不限) | 5 |
序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山東第一醫科大學 | 臨床醫學(第一學年在泰安校區學習,第二學年起在濟南校區學習) | 江蘇 | 0元/年 | 五年 |
2 | 山東第一醫科大學 | 醫學影像學(泰安校區) | 江蘇 | 0元/年 | 五年 |
3 | 山東第一醫科大學 | 口腔醫學技術(泰安校區) | 江蘇 | 0元/年 | 四年 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19