當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年蘇州職業(yè)大學在湖北招生計劃如下:服裝設計與工藝專業(yè)招生人數(shù)為1人、虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用專業(yè)招生人數(shù)為2人、動漫制作技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、現(xiàn)代物流管理專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇州職業(yè)大學 | 湖北 | 服裝設計與工藝 | 綜合(不限) | 1 |
2 | 蘇州職業(yè)大學 | 湖北 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 | 綜合(不限) | 2 |
3 | 蘇州職業(yè)大學 | 湖北 | 動漫制作技術(shù) | 綜合(不限) | 2 |
4 | 蘇州職業(yè)大學 | 湖北 | 現(xiàn)代物流管理 | 綜合(不限) | 2 |
5 | 蘇州職業(yè)大學 | 湖北 | 網(wǎng)絡新聞與傳播 | 綜合(不限) | 2 |
6 | 蘇州職業(yè)大學 | 湖北 | 商務英語(需口試) | 綜合(不限) | 2 |
7 | 蘇州職業(yè)大學 | 湖北 | 商務日語 | 綜合(不限) | 2 |
8 | 蘇州職業(yè)大學 | 湖北 | 應用德語 | 綜合(不限) | 1 |
9 | 蘇州職業(yè)大學 | 湖北 | 人力資源管理 | 綜合(不限) | 2 |
10 | 蘇州職業(yè)大學 | 湖北 | 機械制造及自動化 | 綜合(不限) | 2 |
11 | 蘇州職業(yè)大學 | 湖北 | 智能控制技術(shù) | 綜合(不限) | 2 |
12 | 蘇州職業(yè)大學 | 湖北 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 綜合(不限) | 2 |
13 | 蘇州職業(yè)大學 | 湖北 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 綜合(不限) | 2 |
14 | 蘇州職業(yè)大學 | 湖北 | 新能源汽車技術(shù) | 綜合(不限) | 2 |
15 | 蘇州職業(yè)大學 | 湖北 | 服裝設計與工藝 | 綜合(不限) | 1 |
16 | 蘇州職業(yè)大學 | 湖北 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 綜合(不限) | 2 |
17 | 蘇州職業(yè)大學 | 湖北 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 綜合(不限) | 2 |
18 | 蘇州職業(yè)大學 | 湖北 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 綜合(不限) | 3 |
19 | 蘇州職業(yè)大學 | 湖北 | 商務英語(需口試) | 綜合(不限) | 1 |
20 | 蘇州職業(yè)大學 | 湖北 | 商務日語 | 綜合(不限) | 1 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇州職業(yè)大學 | 服裝設計與工藝 | 湖北 | 5300元/年 | 3 |
2 | 蘇州職業(yè)大學 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 | 湖北 | 5300元/年 | 3 |
3 | 蘇州職業(yè)大學 | 動漫制作技術(shù) | 湖北 | 5300元/年 | 3 |
4 | 蘇州職業(yè)大學 | 現(xiàn)代物流管理 | 湖北 | 4700元/年 | 3 |
5 | 蘇州職業(yè)大學 | 網(wǎng)絡新聞與傳播 | 湖北 | 5300元/年 | 3 |
6 | 蘇州職業(yè)大學 | 商務英語(需口試) | 湖北 | 4700元/年 | 3 |
7 | 蘇州職業(yè)大學 | 商務日語 | 湖北 | 4700元/年 | 3 |
8 | 蘇州職業(yè)大學 | 應用德語 | 湖北 | 4700元/年 | 3 |
9 | 蘇州職業(yè)大學 | 人力資源管理 | 湖北 | 4700元/年 | 3 |
10 | 蘇州職業(yè)大學 | 機械制造及自動化 | 湖北 | 5300元/年 | 3 |
11 | 蘇州職業(yè)大學 | 智能控制技術(shù) | 湖北 | 5300元/年 | 3 |
12 | 蘇州職業(yè)大學 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 湖北 | 5300元/年 | 3 |
13 | 蘇州職業(yè)大學 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 湖北 | 5300元/年 | 3 |
14 | 蘇州職業(yè)大學 | 新能源汽車技術(shù) | 湖北 | 5300元/年 | 3 |
15 | 蘇州職業(yè)大學 | 服裝設計與工藝 | 湖北 | 5300元/年 | 3 |
16 | 蘇州職業(yè)大學 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 湖北 | 5300元/年 | 3 |
17 | 蘇州職業(yè)大學 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 湖北 | 5300元/年 | 3 |
18 | 蘇州職業(yè)大學 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 湖北 | 5300元/年 | 3 |
19 | 蘇州職業(yè)大學 | 商務英語(需口試) | 湖北 | 4700元/年 | 3 |
20 | 蘇州職業(yè)大學 | 商務日語 | 湖北 | 4700元/年 | 3 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19