當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年石河子大學(xué)在湖北招生計(jì)劃如下:經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人、英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、俄語(yǔ)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石河子大學(xué) | 湖北 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)) | 綜合(不限) | 2 |
2 | 石河子大學(xué) | 湖北 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 綜合(不限) | 4 |
3 | 石河子大學(xué) | 湖北 | 英語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ)) | 綜合(不限) | 2 |
4 | 石河子大學(xué) | 湖北 | 俄語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種:不限) | 綜合(不限) | 2 |
5 | 石河子大學(xué) | 湖北 | 工商管理類(lèi)(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、審計(jì)學(xué)) | 綜合(不限) | 2 |
6 | 石河子大學(xué) | 湖北 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 綜合(不限) | 2 |
7 | 石河子大學(xué) | 湖北 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)) | 綜合(不限) | 4 |
8 | 石河子大學(xué) | 湖北 | 教育技術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 綜合(不限) | 4 |
9 | 石河子大學(xué) | 湖北 | 英語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ)) | 綜合(不限) | 2 |
10 | 石河子大學(xué) | 湖北 | 俄語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種:不限) | 綜合(不限) | 2 |
11 | 石河子大學(xué) | 湖北 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全) | 綜合(不限) | 8 |
12 | 石河子大學(xué) | 湖北 | 建筑學(xué)(具備美術(shù)基礎(chǔ)) | 綜合(不限) | 2 |
13 | 石河子大學(xué) | 湖北 | 工商管理類(lèi)(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、審計(jì)學(xué)) | 綜合(不限) | 4 |
14 | 石河子大學(xué) | 湖北 | 機(jī)械類(lèi)(農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化) | 綜合(不限) | 8 |
15 | 石河子大學(xué) | 湖北 | 土木類(lèi)(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 綜合(不限) | 6 |
16 | 石河子大學(xué) | 湖北 | 化工與制藥類(lèi)(化學(xué)工程與工藝、制藥工程) | 綜合(不限) | 6 |
17 | 石河子大學(xué) | 湖北 | 環(huán)境工程 | 綜合(不限) | 4 |
18 | 石河子大學(xué) | 湖北 | 生物科學(xué)類(lèi)(生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 綜合(不限) | 6 |
19 | 石河子大學(xué) | 湖北 | 食品科學(xué)與工程類(lèi)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 綜合(不限) | 8 |
20 | 石河子大學(xué) | 湖北 | 葡萄與葡萄酒工程 | 綜合(不限) | 2 |
21 | 石河子大學(xué) | 湖北 | 植物生產(chǎn)類(lèi)(農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、種子科學(xué)與工程) | 綜合(不限) | 12 |
22 | 石河子大學(xué) | 湖北 | 動(dòng)物科學(xué) | 綜合(不限) | 4 |
23 | 石河子大學(xué) | 湖北 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 綜合(不限) | 4 |
24 | 石河子大學(xué) | 湖北 | 臨床醫(yī)學(xué) | 綜合(不限) | 4 |
25 | 石河子大學(xué) | 湖北 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)院(塔里木大學(xué))分院就讀;辦學(xué)地點(diǎn):醫(yī)學(xué)院分院) | 綜合(不限) | 4 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石河子大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)) | 湖北 | 3200元/年 | 4 |
2 | 石河子大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 湖北 | 3100元/年 | 4 |
3 | 石河子大學(xué) | 英語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ)) | 湖北 | 3800元/年 | 4 |
4 | 石河子大學(xué) | 俄語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種:不限) | 湖北 | 3800元/年 | 4 |
5 | 石河子大學(xué) | 工商管理類(lèi)(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、審計(jì)學(xué)) | 湖北 | 3200元/年 | 4 |
6 | 石河子大學(xué) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 湖北 | 3200元/年 | 4 |
7 | 石河子大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)) | 湖北 | 3200元/年 | 4 |
8 | 石河子大學(xué) | 教育技術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 湖北 | 3500元/年 | 4 |
9 | 石河子大學(xué) | 英語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ)) | 湖北 | 3800元/年 | 4 |
10 | 石河子大學(xué) | 俄語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種:不限) | 湖北 | 3800元/年 | 4 |
11 | 石河子大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全) | 湖北 | 3500元/年 | 4 |
12 | 石河子大學(xué) | 建筑學(xué)(具備美術(shù)基礎(chǔ)) | 湖北 | 3500元/年 | 5 |
13 | 石河子大學(xué) | 工商管理類(lèi)(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、審計(jì)學(xué)) | 湖北 | 3200元/年 | 4 |
14 | 石河子大學(xué) | 機(jī)械類(lèi)(農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化) | 湖北 | 3500元/年 | 4 |
15 | 石河子大學(xué) | 土木類(lèi)(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 湖北 | 3500元/年 | 4 |
16 | 石河子大學(xué) | 化工與制藥類(lèi)(化學(xué)工程與工藝、制藥工程) | 湖北 | 3500元/年 | 4 |
17 | 石河子大學(xué) | 環(huán)境工程 | 湖北 | 3500元/年 | 4 |
18 | 石河子大學(xué) | 生物科學(xué)類(lèi)(生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 湖北 | 3500元/年 | 4 |
19 | 石河子大學(xué) | 食品科學(xué)與工程類(lèi)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 湖北 | 3500元/年 | 4 |
20 | 石河子大學(xué) | 葡萄與葡萄酒工程 | 湖北 | 3500元/年 | 4 |
21 | 石河子大學(xué) | 植物生產(chǎn)類(lèi)(農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、種子科學(xué)與工程) | 湖北 | 3000元/年 | 4 |
22 | 石河子大學(xué) | 動(dòng)物科學(xué) | 湖北 | 3000元/年 | 4 |
23 | 石河子大學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 湖北 | 3000元/年 | 5 |
24 | 石河子大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 湖北 | 4000元/年 | 5 |
25 | 石河子大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)院(塔里木大學(xué))分院就讀;辦學(xué)地點(diǎn):醫(yī)學(xué)院分院) | 湖北 | 4000元/年 | 5 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19