2021年閩江學院在貴州招生計劃如下:工商管理專業招生人數為3人、人文地理與城鄉規劃專業招生人數為2人、國際經濟與貿易專業招生人數為4人、電子商務專業招生人數為5人,具體完整招生專業見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 閩江學院 | 貴州 | 工商管理(語種:不限) | 文科 | 3 |
2 | 閩江學院 | 貴州 | 人文地理與城鄉規劃(語種:不限) | 文科 | 2 |
3 | 閩江學院 | 貴州 | 國際經濟與貿易(語種:不限) | 文科 | 4 |
4 | 閩江學院 | 貴州 | 電子商務(語種:不限) | 文科 | 5 |
5 | 閩江學院 | 貴州 | 國際商務(語種:不限) | 文科 | 2 |
6 | 閩江學院 | 貴州 | 旅游管理(語種:不限) | 文科 | 3 |
7 | 閩江學院 | 貴州 | 酒店管理(語種:不限) | 文科 | 5 |
8 | 閩江學院 | 貴州 | 會展經濟與管理(語種:不限) | 文科 | 4 |
9 | 閩江學院 | 貴州 | 漢語言文學(語種:不限) | 文科 | 8 |
10 | 閩江學院 | 貴州 | 漢語國際教育(語種:不限) | 文科 | 6 |
11 | 閩江學院 | 貴州 | 歷史學(語種:不限) | 文科 | 6 |
12 | 閩江學院 | 貴州 | 文物與博物館學(語種:不限) | 文科 | 8 |
13 | 閩江學院 | 貴州 | 廣告學(語種:不限) | 文科 | 3 |
14 | 閩江學院 | 貴州 | 網絡與新媒體(語種:不限) | 文科 | 4 |
15 | 閩江學院 | 貴州 | 英語(需口試)(語種:英語) | 文科 | 4 |
16 | 閩江學院 | 貴州 | 日語(語種:英語) | 文科 | 2 |
17 | 閩江學院 | 貴州 | 法學(語種:不限) | 文科 | 8 |
18 | 閩江學院 | 貴州 | 社會工作(語種:不限) | 文科 | 9 |
19 | 閩江學院 | 貴州 | 文化產業管理(語種:不限) | 文科 | 2 |
20 | 閩江學院 | 貴州 | 國際經濟與貿易(語種:不限) | 文科 | 4 |
21 | 閩江學院 | 貴州 | 電子信息類(電子信息工程、電子科學與技術)(語種:不限) | 理科 | 22 |
22 | 閩江學院 | 貴州 | 人文地理與城鄉規劃(語種:不限) | 理科 | 2 |
23 | 閩江學院 | 貴州 | 地理信息科學(語種:不限) | 理科 | 7 |
24 | 閩江學院 | 貴州 | 工商管理(語種:不限) | 理科 | 4 |
25 | 閩江學院 | 貴州 | 英語(需口試)(語種:英語) | 理科 | 3 |
26 | 閩江學院 | 貴州 | 紡織工程(語種:不限) | 理科 | 8 |
27 | 閩江學院 | 貴州 | 服裝設計與工程(語種:不限) | 理科 | 5 |
28 | 閩江學院 | 貴州 | 廣告學(語種:不限) | 理科 | 2 |
29 | 閩江學院 | 貴州 | 網絡與新媒體(語種:不限) | 理科 | 4 |
30 | 閩江學院 | 貴州 | 機械電子工程(語種:不限) | 理科 | 6 |
31 | 閩江學院 | 貴州 | 計算機科學與技術(語種:不限) | 理科 | 5 |
32 | 閩江學院 | 貴州 | 軟件工程(第三、四學年學費為/學年)(語種:不限) | 理科 | 10 |
33 | 閩江學院 | 貴州 | 通信工程(語種:不限) | 理科 | 6 |
34 | 閩江學院 | 貴州 | 電氣工程及其自動化(語種:不限) | 理科 | 5 |
35 | 閩江學院 | 貴州 | 人工智能(語種:不限) | 理科 | 7 |
36 | 閩江學院 | 貴州 | 信息安全(語種:不限) | 理科 | 5 |
37 | 閩江學院 | 貴州 | 日語(語種:英語) | 理科 | 1 |
38 | 閩江學院 | 貴州 | 法學(語種:不限) | 理科 | 2 |
39 | 閩江學院 | 貴州 | 數學與應用數學(語種:不限) | 理科 | 7 |
40 | 閩江學院 | 貴州 | 應用統計學(語種:不限) | 理科 | 3 |
41 | 閩江學院 | 貴州 | 數據科學與大數據技術(語種:不限) | 理科 | 7 |
42 | 閩江學院 | 貴州 | 應用化學(語種:不限) | 理科 | 11 |
43 | 閩江學院 | 貴州 | 海洋科學類(海洋技術、海洋資源與環境)(語種:不限) | 理科 | 4 |
44 | 閩江學院 | 貴州 | 高分子材料與工程(語種:不限) | 理科 | 10 |
45 | 閩江學院 | 貴州 | 測繪工程(語種:不限) | 理科 | 8 |
46 | 閩江學院 | 貴州 | 導航工程(語種:不限) | 理科 | 5 |
47 | 閩江學院 | 貴州 | 制藥工程(語種:不限) | 理科 | 3 |
48 | 閩江學院 | 貴州 | 稅收學(語種:不限) | 理科 | 3 |
49 | 閩江學院 | 貴州 | 國際經濟與貿易(語種:不限) | 理科 | 3 |
50 | 閩江學院 | 貴州 | 電子商務(語種:不限) | 理科 | 3 |
51 | 閩江學院 | 貴州 | 物流工程(語種:不限) | 理科 | 6 |
52 | 閩江學院 | 貴州 | 國際商務(語種:不限) | 理科 | 2 |
53 | 閩江學院 | 貴州 | 財務管理(語種:不限) | 理科 | 8 |
54 | 閩江學院 | 貴州 | 旅游管理(語種:不限) | 理科 | 2 |
55 | 閩江學院 | 貴州 | 酒店管理(語種:不限) | 理科 | 2 |
56 | 閩江學院 | 貴州 | 會展經濟與管理(語種:不限) | 理科 | 1 |
57 | 閩江學院 | 貴州 | 國際經濟與貿易(語種:不限) | 理科 | 3 |
序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 閩江學院 | 工商管理(語種:不限) | 貴州 | 5460元/年 | 4 |
2 | 閩江學院 | 人文地理與城鄉規劃(語種:不限) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
3 | 閩江學院 | 國際經濟與貿易(語種:不限) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
4 | 閩江學院 | 電子商務(語種:不限) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
5 | 閩江學院 | 國際商務(語種:不限) | 貴州 | 5460元/年 | 4 |
6 | 閩江學院 | 旅游管理(語種:不限) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
7 | 閩江學院 | 酒店管理(語種:不限) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
8 | 閩江學院 | 會展經濟與管理(語種:不限) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
9 | 閩江學院 | 漢語言文學(語種:不限) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
10 | 閩江學院 | 漢語國際教育(語種:不限) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
11 | 閩江學院 | 歷史學(語種:不限) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
12 | 閩江學院 | 文物與博物館學(語種:不限) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
13 | 閩江學院 | 廣告學(語種:不限) | 貴州 | 5460元/年 | 4 |
14 | 閩江學院 | 網絡與新媒體(語種:不限) | 貴州 | 5460元/年 | 4 |
15 | 閩江學院 | 英語(需口試)(語種:英語) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
16 | 閩江學院 | 日語(語種:英語) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
17 | 閩江學院 | 法學(語種:不限) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
18 | 閩江學院 | 社會工作(語種:不限) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
19 | 閩江學院 | 文化產業管理(語種:不限) | 貴州 | 5460元/年 | 4 |
20 | 閩江學院 | 國際經濟與貿易(語種:不限) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
21 | 閩江學院 | 電子信息類(電子信息工程、電子科學與技術)(語種:不限) | 貴州 | 5460元/年 | 4 |
22 | 閩江學院 | 人文地理與城鄉規劃(語種:不限) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
23 | 閩江學院 | 地理信息科學(語種:不限) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
24 | 閩江學院 | 工商管理(語種:不限) | 貴州 | 5460元/年 | 4 |
25 | 閩江學院 | 英語(需口試)(語種:英語) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
26 | 閩江學院 | 紡織工程(語種:不限) | 貴州 | 5460元/年 | 4 |
27 | 閩江學院 | 服裝設計與工程(語種:不限) | 貴州 | 9360元/年 | 4 |
28 | 閩江學院 | 廣告學(語種:不限) | 貴州 | 5460元/年 | 4 |
29 | 閩江學院 | 網絡與新媒體(語種:不限) | 貴州 | 5460元/年 | 4 |
30 | 閩江學院 | 機械電子工程(語種:不限) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
31 | 閩江學院 | 計算機科學與技術(語種:不限) | 貴州 | 5460元/年 | 4 |
32 | 閩江學院 | 軟件工程(第三、四學年學費為/學年)(語種:不限) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
33 | 閩江學院 | 通信工程(語種:不限) | 貴州 | 5460元/年 | 4 |
34 | 閩江學院 | 電氣工程及其自動化(語種:不限) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
35 | 閩江學院 | 人工智能(語種:不限) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
36 | 閩江學院 | 信息安全(語種:不限) | 貴州 | 5460元/年 | 4 |
37 | 閩江學院 | 日語(語種:英語) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
38 | 閩江學院 | 法學(語種:不限) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
39 | 閩江學院 | 數學與應用數學(語種:不限) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
40 | 閩江學院 | 應用統計學(語種:不限) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
41 | 閩江學院 | 數據科學與大數據技術(語種:不限) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
42 | 閩江學院 | 應用化學(語種:不限) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
43 | 閩江學院 | 海洋科學類(海洋技術、海洋資源與環境)(語種:不限) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
44 | 閩江學院 | 高分子材料與工程(語種:不限) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
45 | 閩江學院 | 測繪工程(語種:不限) | 貴州 | 5460元/年 | 4 |
46 | 閩江學院 | 導航工程(語種:不限) | 貴州 | 5460元/年 | 4 |
47 | 閩江學院 | 制藥工程(語種:不限) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
48 | 閩江學院 | 稅收學(語種:不限) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
49 | 閩江學院 | 國際經濟與貿易(語種:不限) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
50 | 閩江學院 | 電子商務(語種:不限) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
51 | 閩江學院 | 物流工程(語種:不限) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
52 | 閩江學院 | 國際商務(語種:不限) | 貴州 | 5460元/年 | 4 |
53 | 閩江學院 | 財務管理(語種:不限) | 貴州 | 5460元/年 | 4 |
54 | 閩江學院 | 旅游管理(語種:不限) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
55 | 閩江學院 | 酒店管理(語種:不限) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
56 | 閩江學院 | 會展經濟與管理(語種:不限) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
57 | 閩江學院 | 國際經濟與貿易(語種:不限) | 貴州 | 5040元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19