當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年蘭州理工大學在廣西招生計劃如下:知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)招生人數(shù)為2人、漢語言文學專業(yè)招生人數(shù)為2人、英語專業(yè)招生人數(shù)為2人、機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為6人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州理工大學 | 廣西 | 知識產(chǎn)權(quán)(文史類,4年,) | 文科 | 2 |
2 | 蘭州理工大學 | 廣西 | 漢語言文學(文史類,4年,) | 文科 | 2 |
3 | 蘭州理工大學 | 廣西 | 英語(文史類,4年,) | 文科 | 2 |
4 | 蘭州理工大學 | 廣西 | 機械設(shè)計制造及其自動化(理工類,4年,) | 理科 | 6 |
5 | 蘭州理工大學 | 廣西 | 電氣工程及其自動化(理工類,4年,) | 理科 | 2 |
6 | 蘭州理工大學 | 廣西 | 機器人工程(理工類,4年,) | 理科 | 2 |
7 | 蘭州理工大學 | 廣西 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(理工類,4年,) | 理科 | 2 |
8 | 蘭州理工大學 | 廣西 | 土木工程(理工類,4年,) | 理科 | 4 |
9 | 蘭州理工大學 | 廣西 | 信息與計算科學(計算數(shù)學與軟件方向)(理工類,4年,) | 理科 | 4 |
10 | 蘭州理工大學 | 廣西 | 工程力學(理工類,4年,) | 理科 | 2 |
11 | 蘭州理工大學 | 廣西 | 冶金工程(理工類,4年,) | 理科 | 3 |
12 | 蘭州理工大學 | 廣西 | 金屬材料工程(理工類,4年,) | 理科 | 2 |
13 | 蘭州理工大學 | 廣西 | 軟件工程(理工類,4年,一、二年級學費三、四年級學費) | 理科 | 4 |
14 | 蘭州理工大學 | 廣西 | 道路橋梁與渡河工程(理工類,4年,) | 理科 | 3 |
15 | 蘭州理工大學 | 廣西 | 測繪工程(理工類,4年,) | 理科 | 3 |
16 | 蘭州理工大學 | 廣西 | 安全工程(理工類,4年,) | 理科 | 2 |
17 | 蘭州理工大學 | 廣西 | 生物工程(理工類,4年,) | 理科 | 2 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州理工大學 | 知識產(chǎn)權(quán)(文史類,4年,) | 廣西 | 4000元/年 | 4 |
2 | 蘭州理工大學 | 漢語言文學(文史類,4年,) | 廣西 | 4000元/年 | 4 |
3 | 蘭州理工大學 | 英語(文史類,4年,) | 廣西 | 4400元/年 | 4 |
4 | 蘭州理工大學 | 機械設(shè)計制造及其自動化(理工類,4年,) | 廣西 | 4700元/年 | 4 |
5 | 蘭州理工大學 | 電氣工程及其自動化(理工類,4年,) | 廣西 | 4700元/年 | 4 |
6 | 蘭州理工大學 | 機器人工程(理工類,4年,) | 廣西 | 4700元/年 | 4 |
7 | 蘭州理工大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(理工類,4年,) | 廣西 | 4700元/年 | 4 |
8 | 蘭州理工大學 | 土木工程(理工類,4年,) | 廣西 | 4700元/年 | 4 |
9 | 蘭州理工大學 | 信息與計算科學(計算數(shù)學與軟件方向)(理工類,4年,) | 廣西 | 4300元/年 | 4 |
10 | 蘭州理工大學 | 工程力學(理工類,4年,) | 廣西 | 4700元/年 | 4 |
11 | 蘭州理工大學 | 冶金工程(理工類,4年,) | 廣西 | 4700元/年 | 4 |
12 | 蘭州理工大學 | 金屬材料工程(理工類,4年,) | 廣西 | 4700元/年 | 4 |
13 | 蘭州理工大學 | 軟件工程(理工類,4年,一、二年級學費三、四年級學費) | 廣西 | 5500元/年 | 4 |
14 | 蘭州理工大學 | 道路橋梁與渡河工程(理工類,4年,) | 廣西 | 4700元/年 | 4 |
15 | 蘭州理工大學 | 測繪工程(理工類,4年,) | 廣西 | 4700元/年 | 4 |
16 | 蘭州理工大學 | 安全工程(理工類,4年,) | 廣西 | 4700元/年 | 4 |
17 | 蘭州理工大學 | 生物工程(理工類,4年,) | 廣西 | 4700元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19