1、西藏職業(yè)技術學院在貴州的動物防疫與檢疫((語種:不限))招生人數為2人;
2、西藏職業(yè)技術學院在貴州的建筑工程技術((北校區(qū))(語種:不限))招生人數為5人;
3、西藏職業(yè)技術學院在貴州的信息安全技術應用((北校區(qū))(語種:不限))招生人數為5人;
4、西藏職業(yè)技術學院在貴州的道路與橋梁工程技術((北校區(qū))(語種:不限))招生人數為10人;
5、西藏職業(yè)技術學院在貴州的畜牧獸醫(yī)((語種:不限))招生人數為5人;
6、西藏職業(yè)技術學院在貴州的道路與橋梁工程技術((北校區(qū))(語種:不限))招生人數為3人;
1、2022西藏職業(yè)技術學院在貴州的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
動物防疫與檢疫 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 01 | 2 | - | 理科 |
導游 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 02 | 5 | - | 理科 |
建筑工程技術 ((北校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 03 | 5 | - | 理科 |
信息安全技術應用 ((北校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 04 | 5 | - | 理科 |
道路與橋梁工程技術 ((北校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 05 | 10 | - | 理科 |
供用電技術 ((北校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 06 | 3 | - | 理科 |
園林技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 07 | 2 | - | 理科 |
畜牧獸醫(yī) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 08 | 5 | - | 理科 |
電子商務 ((北校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 01 | 7 | - | 文科 |
信息安全技術應用 ((北校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 02 | 5 | - | 文科 |
工程造價 ((北校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 03 | 4 | - | 文科 |
動物防疫與檢疫 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 04 | 5 | - | 文科 |
道路與橋梁工程技術 ((北校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 05 | 3 | - | 文科 |
計算機網絡技術 ((北校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 06 | 4 | - | 文科 |
市場營銷 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 07 | 5 | - | 文科 |
畜牧獸醫(yī) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 08 | 2 | - | 文科 |
2、2021西藏職業(yè)技術學院在貴州的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
畜牧獸醫(yī) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 01 | 4 | - | 理科 |
導游 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 02 | 4 | - | 理科 |
動物防疫與檢疫 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 03 | 4 | - | 理科 |
大數據與會計 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 04 | 4 | - | 理科 |
信息安全技術應用 ((北校區(qū)(語種:不限))) | 貴州 | 2021 / 專科 | 05 | 4 | - | 理科 |
供用電技術 ((北校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 06 | 6 | - | 理科 |
畜牧獸醫(yī) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 01 | 4 | - | 文科 |
動物防疫與檢疫 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 02 | 4 | - | 文科 |
市場營銷 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 03 | 4 | - | 文科 |
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) ((北校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 04 | 4 | - | 文科 |
信息安全技術應用 ((北校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 05 | 4 | - | 文科 |
電子商務 ((北校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 06 | 4 | - | 文科 |
3、2020西藏職業(yè)技術學院在貴州的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
供用電技術 ((北校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 01 | 5 | - | 理科 |
導游 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 02 | 5 | - | 理科 |
會計 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 03 | 5 | - | 理科 |
建筑工程技術 ((北校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 04 | 10 | - | 理科 |
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) ((北校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 05 | 5 | - | 理科 |
畜牧獸醫(yī) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 06 | 5 | - | 理科 |
建設工程管理 ((北校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 01 | 6 | - | 文科 |
物流管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 02 | 5 | - | 文科 |
作物生產技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 03 | 10 | - | 文科 |
電子商務 ((北校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 04 | 5 | - | 文科 |
西藏職業(yè)技術學院(Tibet Vocational Technical College),位于西藏拉薩市,是于2005年7月經西藏自治區(qū)人民政府批準,在原西藏自治區(qū)農牧學校和西藏自治區(qū)綜合中專學校的基礎上合并組建而成。2006年9月正式掛牌,隸屬自治區(qū)教育廳。2008年,學院被國家教育部、財政部確定為國家示范性高等職業(yè)院校。2009年10月,順利通過高職高專院校人才培養(yǎng)工作水評估。2011年6月,學院通過了示范校建設項目國家級驗收。截止2020年12月,學院現有西、北兩個校區(qū),一個教學點(教育城),一個實踐教學示范基地和一個特殊教育基地,總占地面積493.5畝,校舍建筑面積15.12萬方米,館藏紙質圖書43.2萬余冊,開設30個專科專業(yè),有教職工編制380人,現有全日制在校生5160人。
貴州高考排名在62000的文科
時間:2025-05-23 08:0:54貴州高考排名在107300的文
時間:2025-05-23 08:0:31貴州高考排名在102950的理
時間:2025-05-23 07:0:38貴州高考排名在400的理科類
時間:2025-05-23 03:0:22