1、沈陽醫學院在貴州的藥學((黃河北大街146號)(語種:不限))招生人數為4人;
2、沈陽醫學院在貴州的精神醫學((黃河北大街146號)(語種:不限))招生人數為2人;
3、沈陽醫學院在貴州的臨床醫學((黃河北大街146號)(語種:不限))招生人數為51人;
4、沈陽醫學院在貴州的醫學檢驗技術((黃河北大街146號)(語種:不限))招生人數為3人;
5、沈陽醫學院在貴州的中藥學((黃河北大街146號)(語種:不限))招生人數為1人;
6、沈陽醫學院在貴州的醫學檢驗技術((黃河北大街146號)(語種:不限))招生人數為10人;
1、2022沈陽醫學院在貴州的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
護理學 ((黃河北大街146號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 01 | 11 | - | 理科 |
助產學 ((黃河北大街146號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 02 | 3 | - | 理科 |
藥學 ((黃河北大街146號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 03 | 4 | - | 理科 |
預防醫學 ((黃河北大街146號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 04 | 6 | - | 理科 |
康復治療學 ((黃河北大街146號(語種:不限))) | 貴州 | 2022 / 本二 | 05 | 3 | - | 理科 |
口腔醫學 ((黃河北大街146號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 06 | 3 | - | 理科 |
養老服務管理 ((黃河北大街146號(語種:不限))) | 貴州 | 2022 / 本二 | 07 | 4 | - | 理科 |
醫學信息工程 ((黃河北大街146號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
食品質量與安全 ((黃河北大街146號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 09 | 1 | - | 理科 |
精神醫學 ((黃河北大街146號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
麻醉學 ((黃河北大街146號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 11 | 8 | - | 理科 |
臨床醫學 ((黃河北大街146號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 12 | 51 | - | 理科 |
醫學檢驗技術 ((黃河北大街146號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 13 | 3 | - | 理科 |
中藥學 ((黃河北大街146號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 14 | 1 | - | 理科 |
生物技術 ((黃河北大街146號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 15 | 5 | - | 理科 |
衛生檢驗與檢疫 ((黃河北大街146號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 16 | 4 | - | 理科 |
醫學影像學 ((黃河北大街146號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 17 | 9 | - | 理科 |
藥學 ((黃河北大街146號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 18 | 15 | - | 理科 |
醫學檢驗技術 ((黃河北大街146號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 19 | 10 | - | 理科 |
助產 ((黃河北大街146號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 20 | 5 | - | 理科 |
康復治療技術 ((黃河北大街146號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 21 | 14 | - | 理科 |
護理 ((黃河北大街146號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 22 | 1 | - | 理科 |
醫學影像技術 ((黃河北大街146號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 23 | 5 | - | 理科 |
2、2021沈陽醫學院在貴州的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
中藥學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 01 | 1 | - | 理科 |
醫學影像學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 02 | 9 | - | 理科 |
口腔醫學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 03 | 3 | - | 理科 |
精神醫學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
醫學檢驗技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 05 | 3 | - | 理科 |
臨床醫學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 06 | 53 | - | 理科 |
預防醫學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 07 | 6 | - | 理科 |
麻醉學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 08 | 8 | - | 理科 |
護理學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 09 | 13 | - | 理科 |
康復治療學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 10 | 3 | - | 理科 |
藥學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 11 | 4 | - | 理科 |
食品質量與安全 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 12 | 4 | - | 理科 |
衛生檢驗與檢疫 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 13 | 4 | - | 理科 |
助產學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 14 | 5 | - | 理科 |
醫學信息工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 15 | 2 | - | 理科 |
醫學檢驗技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 16 | 10 | - | 理科 |
藥學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 17 | 9 | - | 理科 |
助產 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 18 | 5 | - | 理科 |
護理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 19 | 9 | - | 理科 |
康復治療技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 20 | 12 | - | 理科 |
醫學影像技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 21 | 5 | - | 理科 |
3、2020沈陽醫學院在貴州的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
護理學 ((黃河北大街146號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 01 | 14 | - | 理科 |
食品質量與安全 ((黃河北大街146號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
康復治療學 ((黃河北大街146號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
藥學 ((黃河北大街146號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 04 | 3 | - | 理科 |
醫學檢驗技術 ((黃河北大街146號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 05 | 3 | - | 理科 |
預防醫學 ((黃河北大街146號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 06 | 12 | - | 理科 |
口腔醫學 ((黃河北大街146號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 07 | 5 | - | 理科 |
助產學 ((黃河北大街146號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 08 | 4 | - | 理科 |
醫學信息工程 ((黃河北大街146號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 09 | 1 | - | 理科 |
衛生檢驗與檢疫 ((黃河北大街146號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 10 | 4 | - | 理科 |
精神醫學 ((黃河北大街146號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 11 | 1 | - | 理科 |
醫學影像學 ((黃河北大街146號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 12 | 7 | - | 理科 |
臨床醫學 ((黃河北大街146號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 13 | 56 | - | 理科 |
麻醉學 ((黃河北大街146號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 14 | 6 | - | 理科 |
醫學檢驗技術 ((黃河北大街146號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 15 | 10 | - | 理科 |
康復治療技術 ((黃河北大街146號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 16 | 12 | - | 理科 |
護理 ((黃河北大街146號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 17 | 9 | - | 理科 |
醫學影像技術 ((黃河北大街146號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 18 | 5 | - | 理科 |
助產 ((黃河北大街146號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 19 | 5 | - | 理科 |
藥學 ((黃河北大街146號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 20 | 9 | - | 理科 |
沈陽醫學院是教育部批準的全日制普通高等學校。前身為創建于1949年的沈陽市立高級護產學校。1958年8月,學校升格更名為沈陽醫學專科學校。1987年升格為本科學校,正式更名為沈陽醫學院,2001年遷入現校園。建校72年來,學校實施發展、錯位發展、轉型發展和內涵發展戰略,現已發展成為一所以醫學為主,多門類、多層次、多種辦學形式的市屬普通高等院校。2007年在教育部本科教學水評估中榮獲“優秀”;2009年成為碩士學位授權立項建設單位;2013年獲得碩士學位授予權并率先通過臨床醫學專業認證;2016年被遼寧省教育廳批準為轉型發展試點學校;2017年成為遼寧省本科高等學校向應用型轉變示范高校;2018年通過教育部本科教學工作審核評估和護理學專業認證;2019年通過遼寧省醫學類本科專業評估。學校占地面積48.80萬方米,建筑面積25.66萬方米。固定資產總值14.59億元,儀器設備
貴州高考排名在62000的文科
時間:2025-05-23 08:0:54貴州高考排名在107300的文
時間:2025-05-23 08:0:31貴州高考排名在102950的理
時間:2025-05-23 07:0:38貴州高考排名在400的理科類
時間:2025-05-23 03:0:22