當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北高考志愿 > 正文
河北高考歷史230分能上什么公辦�?茖W校,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年河北高考歷史230分錄取的公辦�?拼髮W名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。
河北高考歷史230分能上的公辦�?茖W校名單有青島農(nóng)業(yè)大學海都學院、山東協(xié)和學院、武昌工學院、河南測繪職業(yè)學院、四川西南航空職業(yè)學院、山東鋁業(yè)職業(yè)學院、南充電影工業(yè)職業(yè)學院、塔里木職業(yè)技術學院、濰坊環(huán)境工程職業(yè)學院、吉林電子信息職業(yè)技術學院、西藏職業(yè)技術學院、四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院、滿洲里俄語職業(yè)學院、鄭州旅游職業(yè)學院、炎黃職業(yè)技術學院、河南地礦職業(yè)學院、廣東亞視演藝職業(yè)學院、新疆生產(chǎn)建設兵團興新職業(yè)技術學院等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長江大學文理學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 242 | 185927 | �?� |
2 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 245 | 185334 | �?� |
3 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 230 | 188091 | 專科 |
4 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 234 | 187410 | 專科 |
5 | 濰坊理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 233 | 187574 | �?� |
6 | 河北東方學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 249 | 184505 | �?� |
7 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 231 | 187931 | �?� |
8 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 214 | 190546 | �?� |
9 | 四川文化藝術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 238 | 186702 | 專科 |
10 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 231 | 187931 | 專科 |
11 | 河北科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 220 | 189721 | �?� |
12 | 西安工商學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 218 | 190011 | �?� |
13 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 224 | 189068 | 專科 |
14 | 武昌工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 233 | 187574 | 專科 |
15 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 219 | 189874 | 專科 |
16 | 云南工商學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 217 | 190134 | �?� |
17 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 222 | 189409 | �?� |
18 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 231 | 187931 | �?� |
19 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 232 | 187750 | 專科 |
20 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 224 | 189068 | 專科 |
21 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 220 | 189721 | �?� |
22 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 238 | 186702 | �?� |
23 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 211 | 190935 | �?� |
24 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 223 | 189240 | �?� |
25 | 長春光華學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 210 | 191041 | 專科 |
26 | 江西軟件職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 213 | 190678 | �?� |
27 | 成都藝術職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 218 | 190011 | �?� |
28 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 236 | 187053 | 專科 |
29 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 213 | 190678 | �?� |
30 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 213 | 190678 | �?� |
31 | 河南測繪職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 242 | 185927 | 專科 |
32 | 長春職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 240 | 186305 | �?� |
33 | 江西科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 215 | 190418 | �?� |
34 | 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 247 | 184927 | �?� |
35 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 217 | 190134 | 專科 |
36 | 安慶職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 211 | 190935 | �?� |
37 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 218 | 190011 | �?� |
38 | 石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 225 | 188909 | �?� |
39 | 安徽工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 229 | 188233 | 專科 |
40 | 延安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 248 | 184720 | �?� |
41 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 238 | 186702 | �?� |
42 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 238 | 186702 | �?� |
43 | 新疆石河子職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 211 | 190935 | 專科 |
44 | 石家莊財經(jīng)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 244 | 185526 | �?� |
45 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 219 | 189874 | �?� |
46 | 共青科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 226 | 188738 | �?� |
47 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 227 | 188565 | �?� |
48 | 吉林交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 221 | 189569 | 專科 |
49 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 243 | 185729 | �?� |
50 | 廊坊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 239 | 186509 | �?� |
51 | 石家莊理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 216 | 190269 | 專科 |
52 | 培黎職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 224 | 189068 | �?� |
53 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 218 | 190011 | �?� |
54 | 青島航空科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 215 | 190418 | 專科 |
55 | 石嘴山工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 219 | 189874 | �?� |
56 | 伊春職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 248 | 184720 | �?� |
57 | 海南工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 214 | 190546 | 專科 |
58 | 江西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 217 | 190134 | �?� |
59 | 內蒙古商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 224 | 189068 | �?� |
60 | 合肥通用職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 231 | 187931 | 專科 |
61 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 224 | 189068 | 專科 |
62 | 長春金融高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 229 | 188233 | �?� |
63 | 克拉瑪依職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 214 | 190546 | �?� |
64 | 廣東文理職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 212 | 190807 | 專科 |
65 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 218 | 190011 | 專科 |
66 | 貴州民用航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 215 | 190418 | 專科 |
67 | 塔里木職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 218 | 190011 | �?� |
68 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 240 | 186305 | �?� |
69 | 贛西科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 219 | 189874 | �?� |
70 | 永城職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 215 | 190418 | �?� |
71 | 榆林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 233 | 187574 | 專科 |
72 | 巴音郭楞職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 224 | 189068 | �?� |
73 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 244 | 185526 | �?� |
74 | 四職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 212 | 190807 | �?� |
75 | 廈門城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 211 | 190935 | 專科 |
76 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 227 | 188565 | �?� |
77 | 江西工商職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 214 | 190546 | �?� |
78 | 北京藝術傳媒職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 227 | 188565 | 專科 |
79 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 221 | 189569 | �?� |
80 | 安徽城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 216 | 190269 | 專科 |
81 | 安徽財貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 220 | 189721 | �?� |
82 | 西藏職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 210 | 191041 | �?� |
83 | 江西航空職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 217 | 190134 | �?� |
84 | 武昌職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 226 | 188738 | �?� |
85 | 江西藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 222 | 189409 | �?� |
86 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 210 | 191041 | �?� |
87 | 陽泉職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 245 | 185334 | �?� |
88 | 安徽國防科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 236 | 187053 | 專科 |
89 | 海南外國語職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 216 | 190269 | 專科 |
90 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 212 | 190807 | �?� |
91 | 海南健康管理職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 213 | 190678 | �?� |
92 | 阿勒泰職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 240 | 186305 | 專科 |
93 | 廣西自然資源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 219 | 189874 | �?� |
94 | 安徽國際商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 210 | 191041 | 專科 |
95 | 保險職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 235 | 187242 | �?� |
96 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 240 | 186305 | 專科 |
97 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 211 | 190935 | �?� |
98 | 山西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 232 | 187750 | �?� |
99 | 太原城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 221 | 189569 | �?� |
100 | 滿洲里俄語職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 228 | 188403 | �?� |
101 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 216 | 190269 | 專科 |
102 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 236 | 187053 | �?� |
103 | 鄭州旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 243 | 185729 | �?� |
104 | 重慶能源職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 220 | 189721 | 專科 |
105 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 220 | 189721 | �?� |
106 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 219 | 189874 | �?� |
107 | 山東外貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 225 | 188909 | �?� |
108 | 硅湖職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 210 | 191041 | 專科 |
109 | 濟南幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 248 | 184720 | �?� |
110 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 224 | 189068 | �?� |
111 | 上海民遠職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 243 | 185729 | 專科 |
112 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 212 | 190807 | 專科 |
113 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 228 | 188403 | �?� |
114 | 重慶輕工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 235 | 187242 | �?� |
115 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 219 | 189874 | �?� |
116 | 山西金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 224 | 189068 | �?� |
117 | 內蒙古北方職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 225 | 188909 | �?� |
118 | 合肥科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 248 | 184720 | �?� |
119 | 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 215 | 190418 | 專科 |
120 | 炎黃職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 222 | 189409 | �?� |
121 | 遼源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 227 | 188565 | �?� |
122 | 四川托普信息技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 215 | 190418 | �?� |
123 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 224 | 189068 | �?� |
124 | 佳木斯職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 215 | 190418 | 專科 |
125 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 236 | 187053 | 專科 |
126 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 248 | 184720 | �?� |
127 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 212 | 190807 | �?� |
128 | 昆山登云科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 216 | 190269 | 專科 |
129 | 大連汽車職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 226 | 188738 | 專科 |
130 | 瀟湘職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 234 | 187410 | 專科 |
131 | 重慶藝術工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 228 | 188403 | �?� |
132 | 重慶科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 217 | 190134 | �?� |
133 | 南京旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 217 | 190134 | 專科 |
134 | 陜西電子信息職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 226 | 188738 | 專科 |
135 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 215 | 190418 | �?� |
136 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 221 | 189569 | 專科 |
137 | 湖北黃岡應急管理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 246 | 185131 | 專科 |
138 | 安徽冶金科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 230 | 188091 | �?� |
139 | 河南地礦職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 238 | 186702 | �?� |
140 | 山西老區(qū)職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 230 | 188091 | �?� |
141 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 210 | 191041 | �?� |
142 | 安徽中澳科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 250 | 184308 | 專科 |
143 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 226 | 188738 | �?� |
144 | 鶴壁能源化工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 241 | 186097 | 專科 |
145 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 211 | 190935 | �?� |
146 | 建東職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 211 | 190935 | 專科 |
147 | 北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 217 | 190134 | �?� |
148 | 江南影視藝術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 216 | 190269 | 專科 |
149 | 武夷山職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 228 | 188403 | �?� |
150 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 227 | 188565 | �?� |
151 | 呼和浩特職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 249 | 184505 | �?� |
152 | 信陽涉外職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 225 | 188909 | 專科 |
153 | 大連航運職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 218 | 190011 | �?� |
154 | 金山職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 211 | 190935 | �?� |
155 | 漳州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 245 | 185334 | �?� |
156 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 227 | 188565 | 專科 |
157 | 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 229 | 188233 | �?� |
158 | 貴州盛華職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 226 | 188738 | 專科 |
159 | 德陽城市軌道交通職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 238 | 186702 | �?� |
160 | 德陽科貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 216 | 190269 | 專科 |
161 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 219 | 189874 | �?� |
162 | 內蒙古美術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 221 | 189569 | 專科 |
163 | 四川應用技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 222 | 189409 | �?� |
164 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 222 | 189409 | 專科 |
165 | 新疆生產(chǎn)建設兵團興新職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 242 | 185927 | �?� |
166 | 荊門職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 224 | 189068 | �?� |
167 | 陜西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 231 | 187931 | 專科 |
168 | 鹽城幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 214 | 190546 | �?� |
169 | 鄭州醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 213 | 190678 | �?� |
170 | 邢臺應用技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 236 | 187053 | 專科 |
171 | 宿州航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 217 | 190134 | �?� |
172 | 寶雞中北職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 211 | 190935 | 專科 |
173 | 自貢職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 228 | 188403 | �?� |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長江大學文理學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 242 | 185927 | �?� |
2 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 245 | 185334 | 專科 |
3 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 230 | 188091 | �?� |
4 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 234 | 187410 | 專科 |
5 | 濰坊理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 233 | 187574 | �?� |
6 | 河北東方學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 249 | 184505 | �?� |
7 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 231 | 187931 | 專科 |
8 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 214 | 190546 | �?� |
9 | 四川文化藝術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 238 | 186702 | �?� |
10 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 231 | 187931 | �?� |
11 | 河北科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 220 | 189721 | �?� |
12 | 西安工商學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 218 | 190011 | �?� |
13 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 224 | 189068 | �?� |
14 | 武昌工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 233 | 187574 | �?� |
15 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 219 | 189874 | 專科 |
16 | 云南工商學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 217 | 190134 | 專科 |
17 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 222 | 189409 | �?� |
18 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 231 | 187931 | �?� |
19 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 232 | 187750 | �?� |
20 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 224 | 189068 | �?� |
21 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 220 | 189721 | �?� |
22 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 238 | 186702 | 專科 |
23 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 211 | 190935 | �?� |
24 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 223 | 189240 | �?� |
25 | 長春光華學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 210 | 191041 | �?� |
26 | 江西軟件職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 213 | 190678 | �?� |
27 | 成都藝術職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 218 | 190011 | 專科 |
28 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 236 | 187053 | �?� |
29 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 213 | 190678 | �?� |
30 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 213 | 190678 | 專科 |
31 | 河南測繪職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 242 | 185927 | 專科 |
32 | 長春職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 240 | 186305 | 專科 |
33 | 江西科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 215 | 190418 | �?� |
34 | 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 247 | 184927 | �?� |
35 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 217 | 190134 | �?� |
36 | 安慶職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 211 | 190935 | 專科 |
37 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 218 | 190011 | 專科 |
38 | 石家莊醫(yī)學高等�?茖W校 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 225 | 188909 | �?� |
39 | 安徽工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 229 | 188233 | �?� |
40 | 延安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 248 | 184720 | �?� |
41 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 238 | 186702 | 專科 |
42 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 238 | 186702 | 專科 |
43 | 新疆石河子職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 211 | 190935 | �?� |
44 | 石家莊財經(jīng)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 244 | 185526 | �?� |
45 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 219 | 189874 | 專科 |
46 | 共青科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 226 | 188738 | 專科 |
47 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 227 | 188565 | �?� |
48 | 吉林交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 221 | 189569 | �?� |
49 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 243 | 185729 | �?� |
50 | 廊坊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 239 | 186509 | 專科 |
51 | 石家莊理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 216 | 190269 | �?� |
52 | 培黎職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 224 | 189068 | �?� |
53 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 218 | 190011 | �?� |
54 | 青島航空科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 215 | 190418 | �?� |
55 | 石嘴山工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 219 | 189874 | �?� |
56 | 伊春職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 248 | 184720 | �?� |
57 | 海南工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 214 | 190546 | �?� |
58 | 江西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 217 | 190134 | 專科 |
59 | 內蒙古商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 224 | 189068 | �?� |
60 | 合肥通用職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 231 | 187931 | 專科 |
61 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 224 | 189068 | �?� |
62 | 長春金融高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 229 | 188233 | �?� |
63 | 克拉瑪依職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 214 | 190546 | �?� |
64 | 廣東文理職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 河北 | 212 | 190807 | �?� |
