當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考志愿 > 正文
1、西安建筑科技大學(xué)在河北的通信工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
2、西安建筑科技大學(xué)在河北的數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人;
3、西安建筑科技大學(xué)在河北的礦業(yè)類(lèi)(含采礦工程、礦物加工工程專(zhuān)業(yè))招生人數(shù)為3人;
4、西安建筑科技大學(xué)在河北的會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
5、西安建筑科技大學(xué)在河北的建筑電氣與智能化((中外合作辦學(xué)))招生人數(shù)為2人;
6、西安建筑科技大學(xué)在河北的英語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)招生人數(shù)為2人;
1、2022西安建筑科技大學(xué)在河北的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 河北 | 2022 / 本科 | 32 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
工程力學(xué) | 河北 | 2022 / 本科 | 33 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
機(jī)械類(lèi) (含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械工程、機(jī)械電子工程、車(chē)輛工程專(zhuān)業(yè)) | 河北 | 2022 / 本科 | 34 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
材料成型及控制工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 35 | 4 | 物理+化學(xué) | 物理 |
材料類(lèi) (含材料科學(xué)與工程、資源循環(huán)科學(xué)與工程、功能材料、納米材料與技術(shù)專(zhuān)業(yè)) | 河北 | 2022 / 本科 | 36 | 7 | 物理+化學(xué) | 物理 |
冶金工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 37 | 4 | 物理+化學(xué) | 物理 |
金屬材料工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 38 | 2 | 物理+化學(xué) | 物理 |
新能源材料與器件 | 河北 | 2022 / 本科 | 39 | 2 | 物理+化學(xué) | 物理 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 河北 | 2022 / 本科 | 40 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
通信工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 41 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
光電信息科學(xué)與工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 42 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
人工智能 | 河北 | 2022 / 本科 | 43 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
自動(dòng)化 | 河北 | 2022 / 本科 | 44 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 河北 | 2022 / 本科 | 45 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 河北 | 2022 / 本科 | 46 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
土木工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 47 | 7 | 物理+化學(xué) | 物理 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 48 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
給排水科學(xué)與工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 49 | 6 | 物理+化學(xué) | 物理 |
建筑電氣與智能化 | 河北 | 2022 / 本科 | 50 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
城市地下空間工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 51 | 2 | 物理+化學(xué) | 物理 |
化工與制藥類(lèi) (含化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 河北 | 2022 / 本科 | 52 | 3 | 物理+化學(xué) | 物理 |
礦業(yè)類(lèi) (含采礦工程、礦物加工工程專(zhuān)業(yè)) | 河北 | 2022 / 本科 | 53 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
交通運(yùn)輸 | 河北 | 2022 / 本科 | 54 | 2 | 物理+化學(xué) | 物理 |
環(huán)境工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 55 | 2 | 物理+化學(xué) | 物理 |
建筑學(xué) | 河北 | 2022 / 本科 | 56 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 河北 | 2022 / 本科 | 57 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
風(fēng)景園林 | 河北 | 2022 / 本科 | 58 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
歷史建筑保護(hù)工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 59 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
城市設(shè)計(jì) | 河北 | 2022 / 本科 | 60 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
安全工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 61 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 河北 | 2022 / 本科 | 62 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 河北 | 2022 / 本科 | 63 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((中外合作辦學(xué))) | 河北 | 2022 / 本科 | 64 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
土木工程 ((中外合作辦學(xué))) | 河北 | 2022 / 本科 | 65 | 2 | 物理+化學(xué) | 物理 |
建筑電氣與智能化 ((中外合作辦學(xué))) | 河北 | 2022 / 本科 | 66 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
工程管理 ((中外合作辦學(xué))) | 河北 | 2022 / 本科 | 67 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 河北 | 2022 / 本科 | 07 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
英語(yǔ) (只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 河北 | 2022 / 本科 | 08 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
公共管理類(lèi) (含文化產(chǎn)業(yè)管理、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、公共事業(yè)管理專(zhuān)業(yè)) | 河北 | 2022 / 本科 | 09 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
2、2021西安建筑科技大學(xué)在河北的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
漢語(yǔ)言文學(xué) | 河北 | 2021 / 本科 | 05 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
英語(yǔ) ((只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)) | 河北 | 2021 / 本科 | 06 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
公共管理類(lèi) ((含文化產(chǎn)業(yè)管理、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、公共事業(yè)管理專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2021 / 本科 | 07 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 河北 | 2021 / 本科 | 20 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
工程力學(xué) | 河北 | 2021 / 本科 | 21 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
機(jī)械類(lèi) ((含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械工程、機(jī)械電子工程、車(chē)輛工程專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2021 / 本科 | 22 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((本碩分流培養(yǎng))) | 河北 | 2021 / 本科 | 23 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((卓越班)) | 河北 | 2021 / 本科 | 24 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
材料成型及控制工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 25 | 2 | 物理+化學(xué) | 物理 |
材料成型及控制工程 ((卓越班)) | 河北 | 2021 / 本科 | 26 | 2 | 物理+化學(xué) | 物理 |
材料類(lèi) ((含材料科學(xué)與工程、資源循環(huán)科學(xué)與工程、功能材料、納米材料與技術(shù)專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2021 / 本科 | 27 | 5 | 物理+化學(xué) | 物理 |
材料科學(xué)與工程 ((本碩分流培養(yǎng))) | 河北 | 2021 / 本科 | 28 | 2 | 物理+化學(xué) | 物理 |
冶金工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 29 | 2 | 物理+化學(xué) | 物理 |
冶金工程 ((卓越班)) | 河北 | 2021 / 本科 | 30 | 2 | 物理+化學(xué) | 物理 |
金屬材料工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 31 | 1 | 物理+化學(xué) | 物理 |
新能源材料與器件 | 河北 | 2021 / 本科 | 32 | 2 | 物理+化學(xué) | 物理 |
光電信息科學(xué)與工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 33 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
人工智能 | 河北 | 2021 / 本科 | 34 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
自動(dòng)化 | 河北 | 2021 / 本科 | 35 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 河北 | 2021 / 本科 | 36 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 河北 | 2021 / 本科 | 37 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
土木工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 38 | 6 | 物理+化學(xué) | 物理 |
土木工程 ((本碩分流培養(yǎng))) | 河北 | 2021 / 本科 | 39 | 3 | 物理+化學(xué) | 物理 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 40 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
給排水科學(xué)與工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 41 | 3 | 物理+化學(xué) | 物理 |
給排水科學(xué)與工程 ((卓越班)) | 河北 | 2021 / 本科 | 42 | 2 | 物理+化學(xué) | 物理 |
建筑電氣與智能化 | 河北 | 2021 / 本科 | 43 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
城市地下空間工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 44 | 2 | 物理+化學(xué) | 物理 |
化工與制藥類(lèi) ((含化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué)專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2021 / 本科 | 45 | 3 | 物理+化學(xué) | 物理 |
礦業(yè)類(lèi) ((含采礦工程、礦物加工工程專(zhuān)業(yè);基地班)) | 河北 | 2021 / 本科 | 46 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
交通運(yùn)輸 ((卓越班)) | 河北 | 2021 / 本科 | 47 | 2 | 物理+化學(xué) | 物理 |
環(huán)境工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 48 | 2 | 物理+化學(xué) | 物理 |
建筑學(xué) | 河北 | 2021 / 本科 | 49 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
建筑學(xué) ((本碩分流培養(yǎng))) | 河北 | 2021 / 本科 | 50 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 河北 | 2021 / 本科 | 51 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((本碩分流培養(yǎng))) | 河北 | 2021 / 本科 | 52 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
風(fēng)景園林 | 河北 | 2021 / 本科 | 53 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
歷史建筑保護(hù)工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 54 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
城市設(shè)計(jì) | 河北 | 2021 / 本科 | 55 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
安全工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 56 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
工程管理 | 河北 | 2021 / 本科 | 57 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 河北 | 2021 / 本科 | 58 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((中外合作辦學(xué))) | 河北 | 2021 / 本科 | 59 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
土木工程 ((中外合作辦學(xué))) | 河北 | 2021 / 本科 | 60 | 2 | 物理+化學(xué) | 物理 |
建筑電氣與智能化 ((中外合作辦學(xué))) | 河北 | 2021 / 本科 | 61 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
工程管理 ((中外合作辦學(xué))) | 河北 | 2021 / 本科 | 62 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
3、2020西安建筑科技大學(xué)在河北的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑學(xué) | 河北 | 2020 / 本科 | 28 | 2 | - | 理科 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 河北 | 2020 / 本科 | 29 | 2 | - | 理科 |
風(fēng)景園林 | 河北 | 2020 / 本科 | 30 | 2 | - | 理科 |
歷史建筑保護(hù)工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 31 | 2 | - | 理科 |
土木工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 32 | 6 | - | 理科 |
城市地下空間工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 33 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 34 | 2 | - | 理科 |
給排水科學(xué)與工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 35 | 3 | - | 理科 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 36 | 2 | - | 理科 |
建筑電氣與智能化 | 河北 | 2020 / 本科 | 37 | 2 | - | 理科 |
管理科學(xué)與工程類(lèi) ((含工程管理、信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2020 / 本科 | 38 | 3 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) ((含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2020 / 本科 | 39 | 2 | - | 理科 |
電子信息類(lèi) ((含電子信息工程、通信工程專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2020 / 本科 | 40 | 3 | - | 理科 |
自動(dòng)化 | 河北 | 2020 / 本科 | 41 | 2 | - | 理科 |
人工智能 | 河北 | 2020 / 本科 | 42 | 2 | - | 理科 |
機(jī)械類(lèi) ((含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械工程、機(jī)械電子工程、車(chē)輛工程專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2020 / 本科 | 43 | 6 | - | 理科 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 河北 | 2020 / 本科 | 44 | 2 | - | 理科 |
冶金工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 45 | 2 | - | 理科 |
金屬材料工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 46 | 2 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 47 | 2 | - | 理科 |
新能源材料與器件 | 河北 | 2020 / 本科 | 48 | 2 | - | 理科 |
材料類(lèi) ((含材料科學(xué)與工程、功能材料、納米材料與技術(shù)、資源循環(huán)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2020 / 本科 | 49 | 6 | - | 理科 |
化工與制藥類(lèi) ((含化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué)專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2020 / 本科 | 50 | 3 | - | 理科 |
安全工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 51 | 2 | - | 理科 |
工程力學(xué) | 河北 | 2020 / 本科 | 52 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 河北 | 2020 / 本科 | 53 | 2 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 河北 | 2020 / 本科 | 54 | 3 | - | 理科 |
建筑學(xué) ((本碩分流培養(yǎng))) | 河北 | 2020 / 本科 | 55 | 2 | - | 理科 |
土木工程 ((本碩分流培養(yǎng))) | 河北 | 2020 / 本科 | 56 | 3 | - | 理科 |
材料科學(xué)與工程 ((本碩分流培養(yǎng))) | 河北 | 2020 / 本科 | 57 | 2 | - | 理科 |
工程管理 ((本碩分流培養(yǎng))) | 河北 | 2020 / 本科 | 58 | 2 | - | 理科 |
礦業(yè)類(lèi) ((含采礦工程、礦物加工工程專(zhuān)業(yè);基地班,人工智能+礦業(yè)、礦業(yè)生態(tài)修復(fù)方向)) | 河北 | 2020 / 本科 | 59 | 3 | - | 理科 |
交通運(yùn)輸 ((卓越班)) | 河北 | 2020 / 本科 | 60 | 2 | - | 理科 |
給排水科學(xué)與工程 ((卓越班)) | 河北 | 2020 / 本科 | 61 | 2 | - | 理科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((卓越班)) | 河北 | 2020 / 本科 | 62 | 2 | - | 理科 |
冶金工程 ((卓越班)) | 河北 | 2020 / 本科 | 63 | 2 | - | 理科 |
公共管理類(lèi) ((含文化產(chǎn)業(yè)管理、公共事業(yè)管理、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2020 / 本科 | 03 | 2 | - | 文科 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 河北 | 2020 / 本科 | 04 | 2 | - | 文科 |
英語(yǔ) ((只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)) | 河北 | 2020 / 本科 | 05 | 2 | - | 文科 |
西安建筑科技大學(xué)坐落于歷史文化名城西安,現(xiàn)有雁塔、草堂兩個(gè)校區(qū)和一個(gè)科教產(chǎn)業(yè)園區(qū)。雁塔校區(qū)南眺馳名中外的唐代大雁塔,北臨舉世聞名的明代古城墻;草堂校區(qū)坐落于高新區(qū)草堂寺景區(qū)草寺東路,毗鄰千年名剎草堂寺;華清科教產(chǎn)業(yè)園位于西安高新技術(shù)東開(kāi)發(fā)區(qū)幸福林帶南段,東依景色怡人的浐灞生態(tài)園;兩校區(qū)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)總占地4300余畝。學(xué)校辦學(xué)歷史悠久、底蘊(yùn)深厚,最早可追溯到始建于1895年的天津北洋西學(xué)學(xué)堂,1956年全國(guó)高等院校院系調(diào)整時(shí),由原東北工學(xué)院、西北工學(xué)院、青島工學(xué)院和蘇南工業(yè)專(zhuān)科學(xué)校的土木、建筑、市政系(科)整建制合并而成,積淀了我國(guó)代高等教育史上最早的一批土木、建筑、環(huán)境類(lèi)系(科),時(shí)名西安建筑工程學(xué)院,是新中國(guó)西北地區(qū)第一所本科學(xué)制的建筑類(lèi)高等學(xué)府,我國(guó)著名的土木、建筑“老八校”之一,原冶金工業(yè)部直屬重點(diǎn)大學(xué)。1959年和1963年,學(xué)校先后易名為西安冶金學(xué)院、西安冶金建筑學(xué)院;199
河北高考排名在238750的物
時(shí)間:2025-05-22 17:0:48河北高考排名在36300的物理
時(shí)間:2025-05-22 17:0:25河北高考排名在4100的歷史
時(shí)間:2025-05-22 16:0:00河北高考排名在69250的歷史
時(shí)間:2025-05-22 12:0:02