1、新疆建設職業技術學院在河南的建筑工程技術((3300元/年;辦學地點新疆建設職業技術學院城建校區))招生人數為13人;
2、新疆建設職業技術學院在河南的工程造價((3300元/年;辦學地點新疆建設職業技術學院建材校區))招生人數為7人;
3、新疆建設職業技術學院在河南的市政工程技術((3300元/年))招生人數為13人;
4、新疆建設職業技術學院在河南的工程造價((3300元/年;辦學地點新疆建設職業技術學院建材校區))招生人數為7人;
1、2022新疆建設職業技術學院在河南的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑工程技術 ((3300元/年;辦學地點新疆建設職業技術學院城建校區)) | 河南 | 2022/專科 | 01 | 13 | - | 理科 |
工程造價 ((3300元/年;辦學地點新疆建設職業技術學院建材校區)) | 河南 | 2022/專科 | 02 | 7 | - | 理科 |
市政工程技術 ((3300元/年)) | 河南 | 2022/專科 | 03 | 13 | - | 理科 |
工程造價 ((3300元/年;辦學地點新疆建設職業技術學院建材校區)) | 河南 | 2022/專科 | 01 | 7 | - | 文科 |
2、2021新疆建設職業技術學院在河南的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
攝影測量與遙感技術 ((3300元/年;辦學地點新疆建設職業技術學院城建校區)) | 河南 | 2021/專科 | 01 | 2 | - | 理科 |
建筑設計 ((建筑動漫)(3300元/年;辦學地點新疆建設職業技術學院城建校區)) | 河南 | 2021/專科 | 02 | 2 | - | 理科 |
建筑裝飾工程技術 ((3300元/年;辦學地點新疆建設職業技術學院城建校區)) | 河南 | 2021/專科 | 03 | 2 | - | 理科 |
建筑工程技術 ((3300元/年;辦學地點新疆建設職業技術學院城建校區)) | 河南 | 2021/專科 | 04 | 2 | - | 理科 |
建筑智能化工程技術 ((3300元/年;辦學地點新疆建設職業技術學院建工校區)) | 河南 | 2021/專科 | 05 | 2 | - | 理科 |
工程造價 ((3300元/年;辦學地點新疆建設職業技術學院建材校區)) | 河南 | 2021/專科 | 06 | 2 | - | 理科 |
建設工程管理 ((3300元/年;辦學地點新疆建設職業技術學院建材校區)) | 河南 | 2021/專科 | 07 | 2 | - | 理科 |
現代物業管理 ((3300元/年;辦學地點新疆建設職業技術學院建材校區)) | 河南 | 2021/專科 | 08 | 2 | - | 理科 |
數字媒體技術 ((3300元/年;辦學地點新疆建設職業技術學院建工校區)) | 河南 | 2021/專科 | 09 | 2 | - | 理科 |
大數據技術 ((3300元/年;辦學地點新疆建設職業技術學院建工校區)) | 河南 | 2021/專科 | 10 | 2 | - | 理科 |
建筑裝飾工程技術 ((3300元/年;辦學地點新疆建設職業技術學院城建校區)) | 河南 | 2021/專科 | 01 | 2 | - | 文科 |
城鄉規劃 ((3300元/年;辦學地點新疆建設職業技術學院城建校區)) | 河南 | 2021/專科 | 02 | 2 | - | 文科 |
工程造價 (((3300)元/年;辦學地點新疆建設職業技術學院建材校區)) | 河南 | 2021/專科 | 03 | 2 | - | 文科 |
建設工程管理 ((3300元/年;辦學地點新疆建設職業技術學院建材校區)) | 河南 | 2021/專科 | 04 | 2 | - | 文科 |
現代物業管理 ((3300元/年;辦學地點新疆建設職業技術學院建材校區)) | 河南 | 2021/專科 | 05 | 2 | - | 文科 |
3、2020新疆建設職業技術學院在河南的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑裝飾工程技術 ((3300元/年;辦學地點新疆建設職業技術學院城建校區)) | 河南 | 2020/專科 | 01 | 2 | - | 文科 |
城鄉規劃 ((3300元/年;辦學地點新疆建設職業技術學院城建校區)) | 河南 | 2020/專科 | 02 | 2 | - | 文科 |
建設工程管理 ((3300元/年;辦學地點新疆建設職業技術學院建工校區)) | 河南 | 2020/專科 | 03 | 2 | - | 文科 |
工程造價 ((3300元/年;辦學地點新疆建設職業技術學院建工校區)) | 河南 | 2020/專科 | 04 | 2 | - | 文科 |
物業管理 ((3300元/年;辦學地點新疆建設職業技術學院建工校區)) | 河南 | 2020/專科 | 05 | 2 | - | 文科 |
建筑設計 ((建筑動漫)(3300元/年;辦學地點新疆建設職業技術學院城建校區)) | 河南 | 2020/專科 | 01 | 2 | - | 理科 |
建筑裝飾工程技術 ((3300元/年;辦學地點新疆建設職業技術學院城建校區)) | 河南 | 2020/專科 | 02 | 2 | - | 理科 |
城鄉規劃 ((3300元/年;辦學地點新疆建設職業技術學院城建校區)) | 河南 | 2020/專科 | 03 | 2 | - | 理科 |
建筑工程技術 ((3300元/年;辦學地點新疆建設職業技術學院城建校區)) | 河南 | 2020/專科 | 04 | 2 | - | 理科 |
建筑智能化工程技術 ((3300元/年;辦學地點新疆建設職業技術學院建工校區)) | 河南 | 2020/專科 | 05 | 2 | - | 理科 |
建設工程管理 ((3300元/年;辦學地點新疆建設職業技術學院建工校區)) | 河南 | 2020/專科 | 06 | 2 | - | 理科 |
工程造價 ((3300元/年;辦學地點新疆建設職業技術學院建工校區)) | 河南 | 2020/專科 | 07 | 2 | - | 理科 |
物業管理 ((3300元/年;辦學地點新疆建設職業技術學院建工校區)) | 河南 | 2020/專科 | 08 | 2 | - | 理科 |
計算機信息管理 ((3300元/年;辦學地點新疆建設職業技術學院城建校區)) | 河南 | 2020/專科 | 09 | 2 | - | 理科 |
數字媒體應用技術 ((3300元/年;辦學地點新疆建設職業技術學院城建校區)) | 河南 | 2020/專科 | 10 | 2 | - | 理科 |
"新疆建設職業技術學院于2002年11月經自治區人民政府批準,由新疆建筑職工大學、新疆建筑材料工業學校、新疆城市建設學校合并組建而成,隸屬于自治區住房和城鄉建設廳,是新疆維吾爾自治區唯一一所公辦建設類全日制高等職業院校。學院由建工、城建、建材三個校區組成,占地232畝。現有學生7700余人,教職工446人,教授、副教授高級職稱教師77人,其中專任教師311人,“雙師型”教師占80%以上。有全國優秀教師1人、自治區突出貢獻優秀專家1人、自治區優秀教師1人、自治區教學名師2人、自治區教學能手3人,學院級教學名師8人。學院對標國家高職學校辦學標準,創新建設方式,將學校建設與項目化教學相融合,逐步形成“自力更生、自強不息、自我奮斗”精神的特色辦學新路徑,走出了一條符合建設學院特色的改善辦學條件新道路。目前,設有建筑工程學院、工程管理學院、建筑規劃與設計學院、市政與環境工程學院、建筑設備工程學院
中國科學院大學在河南高考
時間:2025-05-16 11:0:59汕頭大學在河南高考專業招
時間:2025-05-16 11:0:06河南高考排名在460950的理
時間:2025-05-16 10:0:05重慶科創職業學院在河南高
時間:2025-05-16 10:0:39