江蘇高考物理385分能考上什么大學,本文高考升學網徐老師整理了往年高考物理385分錄取的大學名單及具體錄取分數,考生還應以自己的興趣愛好、職業傾向、理想志向、實力水平等的個人實際出發,選擇適合自己的大學。
江蘇高考物理385分能上的大學名單有江蘇醫藥職業學院、泰州職業技術學院、天津公安警官職業學院、商丘醫學高等專科學校、石家莊鐵路職業技術學院、天津現代職業技術學院、常州信息職業技術學院、上�?茖W技術職業學院、上海出版印刷高等專科學校、江蘇農牧科技職業學院、江蘇信息職業技術學院、重慶水利電力職業技術學院、浙江郵電職業技術學院、蘇州工業職業技術學院、湖南國防工業職業技術學院、上海交通職業技術學院、廣州民航職業技術學院、蘇州工業園區服務外包職業學院等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 漢江師范學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 384 | 26500 | �?� |
2 | 河北環境工程學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 385 | 26224 | �?� |
3 | 西南財經大學天府學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 390 | 24802 | �?� |
4 | 武漢生物工程學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 390 | 24802 | �?� |
5 | 武昌首義學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 404 | 20007 | �?� |
6 | 西安外事學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 374 | 28969 | 專科 |
7 | 上海建橋學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 376 | 28515 | �?� |
8 | 濰坊科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 376 | 28515 | �?� |
9 | 武漢工程科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 382 | 27070 | �?� |
10 | 江西電力職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 396 | 22848 | 專科 |
11 | 揚州市職業大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 390 | 24802 | �?� |
12 | 揚州市職業大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 399 | 21800 | 專科 |
13 | 長沙民政職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 390 | 24802 | �?� |
14 | 南通職業大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 396 | 22848 | 專科 |
15 | 江蘇城市職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 393 | 23885 | �?� |
16 | 江蘇農林職業技術學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 396 | 22848 | �?� |
17 | 江蘇建筑職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 400 | 21471 | 專科 |
18 | 蘇州經貿職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 402 | 20746 | �?� |
19 | 無錫職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 392 | 24169 | �?� |
20 | 九江職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 368 | 30214 | �?� |
21 | 連云港師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 370 | 29807 | 專科 |
22 | 無錫商業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 403 | 20390 | �?� |
23 | 重慶工程職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 395 | 23231 | 專科 |
24 | 揚州工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 388 | 25374 | 專科 |
25 | 南京科技職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 399 | 21800 | 專科 |
26 | 徐州工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 384 | 26500 | 專科 |
27 | 西安航空職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 384 | 26500 | �?� |
28 | 天津電子信息職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 387 | 25642 | �?� |
29 | 鄭州鐵路職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 404 | 20007 | 專科 |
30 | 江蘇醫藥職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 398 | 22117 | 專科 |
31 | 長沙航空職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 393 | 23885 | 專科 |
32 | 泰州職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 367 | 30402 | �?� |
33 | 哈爾濱電力職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 375 | 28752 | �?� |
34 | 湖南體育職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 373 | 29179 | �?� |
35 | 安徽中醫藥高等�?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 376 | 28515 | 專科 |
36 | 日照職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 372 | 29381 | 專科 |
37 | 蘇州農業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 397 | 22472 | �?� |
38 | 聊城職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 386 | 25950 | 專科 |
39 | 江蘇財經職業技術學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 373 | 29179 | 專科 |
40 | 天津公安警官職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 392 | 24169 | 專科 |
41 | 商丘醫學高等�?茖W校(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 377 | 28265 | �?� |
42 | 武漢交通職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 373 | 29179 | �?� |
43 | 天津交通職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 377 | 28265 | �?� |
44 | 武漢船舶職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 380 | 27559 | �?� |
45 | 江蘇工程職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 375 | 28752 | �?� |
46 | 山東畜牧獸醫職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 391 | 24505 | 專科 |
47 | 北京社會管理職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 390 | 24802 | 專科 |
48 | 石家莊鐵路職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 391 | 24505 | �?� |
49 | 陜西鐵路工程職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 399 | 21800 | �?� |
50 | 濰坊工程職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 387 | 25642 | �?� |
51 | 濰坊工程職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 397 | 22472 | �?� |
52 | 河南交通職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 401 | 21113 | 專科 |
53 | 浙江建設職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 400 | 21471 | 專科 |
54 | 湖北國土資源職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 381 | 27310 | �?� |
55 | 安徽電氣工程職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 397 | 22472 | �?� |
56 | 山東職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 395 | 23231 | �?� |
57 | 天津現代職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 396 | 22848 | �?� |
58 | 常州信息職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 396 | 22848 | �?� |
59 | 廈門海洋職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 395 | 23231 | 專科 |
60 | 上海科學技術職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 389 | 25085 | �?� |
61 | 廣州鐵路職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 372 | 29381 | �?� |
62 | 湖南大眾傳媒職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 398 | 22117 | �?� |
63 | 鄭州電力職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 376 | 28515 | �?� |
64 | 鐘山職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 375 | 28752 | �?� |
65 | 天津鐵道職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 399 | 21800 | 專科 |
66 | 南通科技職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 372 | 29381 | �?� |
67 | 上海旅游高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 373 | 29179 | �?� |
68 | 永城職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 387 | 25642 | �?� |
69 | 上海出版印刷高等�?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 396 | 22848 | �?� |
70 | 武漢城市職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 380 | 27559 | 專科 |
71 | 河南醫學高等�?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 383 | 26809 | �?� |
72 | 南通師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 405 | 19630 | �?� |
73 | 合肥職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 383 | 26809 | �?� |
74 | 常州工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 386 | 25950 | �?� |
75 | 江蘇海事職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 395 | 23231 | �?� |
76 | 江蘇海事職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 403 | 20390 | 專科 |
77 | 吉林工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 375 | 28752 | �?� |
78 | 浙江經貿職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 403 | 20390 | 專科 |
79 | 江蘇航運職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 386 | 25950 | 專科 |
80 | 重慶航天職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 382 | 27070 | �?� |
81 | 湖北交通職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 371 | 29608 | �?� |
82 | 江蘇農牧科技職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 390 | 24802 | �?� |
83 | 江蘇信息職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 395 | 23231 | �?� |
84 | 武昌職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 367 | 30402 | �?� |
85 | 上海工商外國語職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 396 | 22848 | 專科 |
86 | 重慶水利電力職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 375 | 28752 | �?� |
87 | 重慶電力高等�?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 396 | 22848 | �?� |
88 | 常州機電職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 396 | 22848 | 專科 |
89 | 上海城建職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 405 | 19630 | �?� |
90 | 無錫城市職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 389 | 25085 | �?� |
91 | 青島港灣職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 365 | 30805 | �?� |
92 | 蘇州信息職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 399 | 21800 | �?� |
93 | 浙江郵電職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 400 | 21471 | �?� |
94 | 蘇州工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 400 | 21471 | 專科 |
95 | 上海農林職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 382 | 27070 | 專科 |
96 | 安徽審計職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 392 | 24169 | �?� |
97 | 蘇州衛生職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 394 | 23569 | �?� |
98 | 徐州幼兒師范高等�?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 395 | 23231 | �?� |
99 | 天津商務職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 365 | 30805 | 專科 |
100 | 浙江交通職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 392 | 24169 | �?� |
101 | 無錫科技職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 379 | 27795 | �?� |
102 | 湖南國防工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 389 | 25085 | �?� |
103 | 天津輕工職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 381 | 27310 | �?� |
104 | 上海交通職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 388 | 25374 | 專科 |
105 | 廣州民航職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 376 | 28515 | 專科 |
106 | 廣州民航職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 402 | 20746 | 專科 |
107 | 天津國土資源和房屋職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 383 | 26809 | �?� |
108 | 浙江國際海運職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 370 | 29807 | �?� |
109 | 武漢鐵路職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 396 | 22848 | 專科 |
110 | 蘇州健雄職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 377 | 28265 | 專科 |
111 | 張家界航空工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 368 | 30214 | �?� |
112 | 蘇州工業園區服務外包職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 389 | 25085 | �?� |
113 | 南京旅游職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 403 | 20390 | �?� |
114 | 三峽電力職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 378 | 28032 | 專科 |
115 | 上海行健職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 401 | 21113 | 專科 |
116 | 江蘇護理職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 390 | 24802 | 專科 |
117 | 蘇州職業大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 379 | 27795 | �?� |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 漢江師范學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 384 | 26500 | �?� |
2 | 河北環境工程學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 385 | 26224 | �?� |
3 | 西南財經大學天府學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 390 | 24802 | 專科 |
4 | 武漢生物工程學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 390 | 24802 | �?� |
5 | 武昌首義學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 404 | 20007 | 專科 |
6 | 西安外事學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 374 | 28969 | �?� |
7 | 上海建橋學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 376 | 28515 | �?� |
8 | 濰坊科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 376 | 28515 | 專科 |
9 | 武漢工程科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 382 | 27070 | �?� |
10 | 江西電力職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 396 | 22848 | �?� |
11 | 揚州市職業大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 390 | 24802 | 專科 |
12 | 揚州市職業大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 399 | 21800 | �?� |
13 | 長沙民政職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 390 | 24802 | �?� |
14 | 南通職業大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 396 | 22848 | 專科 |
15 | 江蘇城市職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 393 | 23885 | �?� |
16 | 江蘇農林職業技術學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 396 | 22848 | �?� |
17 | 江蘇建筑職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 400 | 21471 | 專科 |
18 | 蘇州經貿職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 402 | 20746 | �?� |
19 | 無錫職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 392 | 24169 | �?� |
20 | 九江職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 368 | 30214 | 專科 |
21 | 連云港師范高等�?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 370 | 29807 | �?� |
22 | 無錫商業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 403 | 20390 | 專科 |
23 | 重慶工程職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 395 | 23231 | �?� |
24 | 揚州工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 388 | 25374 | �?� |
25 | 南京科技職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 399 | 21800 | �?� |
26 | 徐州工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 384 | 26500 | �?� |
27 | 西安航空職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 384 | 26500 | 專科 |
28 | 天津電子信息職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 387 | 25642 | �?� |
29 | 鄭州鐵路職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 404 | 20007 | �?� |
30 | 江蘇醫藥職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 398 | 22117 | 專科 |
31 | 長沙航空職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 393 | 23885 | 專科 |
32 | 泰州職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 367 | 30402 | �?� |
33 | 哈爾濱電力職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 375 | 28752 | �?� |
34 | 湖南體育職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 373 | 29179 | 專科 |
35 | 安徽中醫藥高等�?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 376 | 28515 | �?� |
36 | 日照職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 372 | 29381 | 專科 |
37 | 蘇州農業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 397 | 22472 | �?� |
38 | 聊城職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 386 | 25950 | �?� |
39 | 江蘇財經職業技術學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 373 | 29179 | �?� |
40 | 天津公安警官職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 392 | 24169 | 專科 |
41 | 商丘醫學高等�?茖W校(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 377 | 28265 | �?� |
42 | 武漢交通職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 373 | 29179 | �?� |
43 | 天津交通職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 377 | 28265 | �?� |
44 | 武漢船舶職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 380 | 27559 | 專科 |
45 | 江蘇工程職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 375 | 28752 | 專科 |
46 | 山東畜牧獸醫職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 391 | 24505 | 專科 |
47 | 北京社會管理職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 390 | 24802 | 專科 |
48 | 石家莊鐵路職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 391 | 24505 | �?� |
49 | 陜西鐵路工程職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 399 | 21800 | �?� |
50 | 濰坊工程職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 387 | 25642 | �?� |
51 | 濰坊工程職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 397 | 22472 | 專科 |
52 | 河南交通職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 401 | 21113 | 專科 |
53 | 浙江建設職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 400 | 21471 | �?� |
54 | 湖北國土資源職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 381 | 27310 | �?� |
55 | 安徽電氣工程職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 397 | 22472 | �?� |
56 | 山東職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 395 | 23231 | �?� |
57 | 天津現代職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 396 | 22848 | �?� |
58 | 常州信息職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 396 | 22848 | �?� |
59 | 廈門海洋職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 395 | 23231 | �?� |
60 | 上海科學技術職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 389 | 25085 | �?� |
61 | 廣州鐵路職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 372 | 29381 | �?� |
62 | 湖南大眾傳媒職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 398 | 22117 | �?� |
63 | 鄭州電力職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 376 | 28515 | �?� |
64 | 鐘山職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 375 | 28752 | 專科 |
65 | 天津鐵道職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 399 | 21800 | �?� |
66 | 南通科技職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 372 | 29381 | �?� |
67 | 上海旅游高等�?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 373 | 29179 | �?� |
68 | 永城職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 387 | 25642 | �?� |
69 | 上海出版印刷高等�?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 396 | 22848 | �?� |
70 | 武漢城市職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 380 | 27559 | �?� |
71 | 河南醫學高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 383 | 26809 | �?� |
72 | 南通師范高等�?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 405 | 19630 | �?� |
73 | 合肥職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 383 | 26809 | �?� |
74 | 常州工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 386 | 25950 | 專科 |
75 | 江蘇海事職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 395 | 23231 | �?� |
76 | 江蘇海事職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 403 | 20390 | �?� |
77 | 吉林工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 375 | 28752 | 專科 |
78 | 浙江經貿職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 403 | 20390 | �?� |
79 | 江蘇航運職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 386 | 25950 | �?� |
80 | 重慶航天職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 382 | 27070 | �?� |
81 | 湖北交通職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 371 | 29608 | �?� |
82 | 江蘇農牧科技職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 390 | 24802 | �?� |
83 | 江蘇信息職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 395 | 23231 | 專科 |
84 | 武昌職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 367 | 30402 | 專科 |
85 | 上海工商外國語職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 396 | 22848 | 專科 |
86 | 重慶水利電力職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 375 | 28752 | �?� |
87 | 重慶電力高等�?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 396 | 22848 | �?� |
88 | 常州機電職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 396 | 22848 | 專科 |
89 | 上海城建職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 405 | 19630 | 專科 |
90 | 無錫城市職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 389 | 25085 | �?� |
91 | 青島港灣職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 365 | 30805 | �?� |
92 | 蘇州信息職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 399 | 21800 | �?� |
93 | 浙江郵電職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 400 | 21471 | �?� |
94 | 蘇州工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 400 | 21471 | �?� |
95 | 上海農林職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 382 | 27070 | 專科 |
96 | 安徽審計職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 392 | 24169 | 專科 |
97 | 蘇州衛生職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 394 | 23569 | 專科 |
98 | 徐州幼兒師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 395 | 23231 | �?� |
99 | 天津商務職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 365 | 30805 | 專科 |
100 | 浙江交通職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 392 | 24169 | �?� |
101 | 無錫科技職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 379 | 27795 | �?� |
102 | 湖南國防工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 389 | 25085 | 專科 |
103 | 天津輕工職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 381 | 27310 | 專科 |
104 | 上海交通職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 388 | 25374 | �?� |
105 | 廣州民航職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 376 | 28515 | �?� |
106 | 廣州民航職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 402 | 20746 | �?� |
107 | 天津國土資源和房屋職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 383 | 26809 | �?� |
