當前位置:高考升學網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考志愿 > 正文
1、黑龍江生物科技職業(yè)學院在內(nèi)蒙古的電氣自動化技術(shù)((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年))招生人數(shù)為2人;
2、黑龍江生物科技職業(yè)學院在內(nèi)蒙古的計算機應(yīng)用技術(shù)((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年))招生人數(shù)為2人;
3、黑龍江生物科技職業(yè)學院在內(nèi)蒙古的大數(shù)據(jù)與會計((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年))招生人數(shù)為3人;
4、黑龍江生物科技職業(yè)學院在內(nèi)蒙古的計算機應(yīng)用技術(shù)((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年))招生人數(shù)為2人;
5、黑龍江生物科技職業(yè)學院在內(nèi)蒙古的大數(shù)據(jù)與會計((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年(學制三年)))招生人數(shù)為2人;
6、黑龍江生物科技職業(yè)學院在內(nèi)蒙古的應(yīng)用韓語((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年))招生人數(shù)為2人;
1、2021黑龍江生物科技職業(yè)學院在內(nèi)蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
電氣自動化技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 1D | 2 | - | 文科 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 2A | 2 | - | 文科 |
食品藥品監(jiān)督管理 ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 3F | 2 | - | 文科 |
中藥學 ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 4A | 4 | - | 文科 |
動物醫(yī)學 ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 5B | 4 | - | 文科 |
計算機應(yīng)用技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 6E | 2 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 7B | 3 | - | 文科 |
應(yīng)用韓語 ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 8B | 2 | - | 文科 |
電氣自動化技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 1D | 2 | - | 理科 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 2A | 2 | - | 理科 |
食品藥品監(jiān)督管理 ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 3F | 2 | - | 理科 |
中藥學 ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 4A | 2 | - | 理科 |
動物醫(yī)學 ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 5B | 2 | - | 理科 |
計算機應(yīng)用技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 6E | 2 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年(學制三年))) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 7B | 2 | - | 理科 |
應(yīng)用韓語 ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 8B | 2 | - | 理科 |
2、2020黑龍江生物科技職業(yè)學院在內(nèi)蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
電氣自動化技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 05 | 1 | - | 文科 |
工業(yè)機器人技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 06 | 1 | - | 文科 |
工業(yè)機器人技術(shù) ((智能制造)(辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 07 | 1 | - | 文科 |
無人機應(yīng)用技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 08 | 1 | - | 文科 |
無人機應(yīng)用技術(shù) ((航拍、航測與遙感技術(shù))(辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 09 | 1 | - | 文科 |
中藥學 ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 12 | 2 | - | 文科 |
生物制藥技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 15 | 3 | - | 文科 |
食品營養(yǎng)與檢測 ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 22 | 1 | - | 文科 |
建筑工程技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 26 | 1 | - | 文科 |
畜牧獸醫(yī) ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 30 | 1 | - | 文科 |
動物醫(yī)學 ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 31 | 2 | - | 文科 |
寵物臨床診療技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 33 | 1 | - | 文科 |
廣告設(shè)計與制作 ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 35 | 1 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 37 | 1 | - | 文科 |
會計 ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 44 | 1 | - | 文科 |
應(yīng)用韓語 ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 52 | 1 | - | 文科 |
應(yīng)用俄語 ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 53 | 1 | - | 文科 |
電氣自動化技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 05 | 1 | - | 理科 |
工業(yè)機器人技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 06 | 1 | - | 理科 |
工業(yè)機器人技術(shù) ((智能制造)(辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 07 | 1 | - | 理科 |
無人機應(yīng)用技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 08 | 1 | - | 理科 |
無人機應(yīng)用技術(shù) ((航拍、航測與遙感技術(shù))(辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 09 | 1 | - | 理科 |
中藥學 ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 12 | 2 | - | 理科 |
生物制藥技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 15 | 2 | - | 理科 |
食品營養(yǎng)與檢測 ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 22 | 1 | - | 理科 |
建筑工程技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 26 | 1 | - | 理科 |
畜牧獸醫(yī) ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 30 | 1 | - | 理科 |
動物醫(yī)學 ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 31 | 2 | - | 理科 |
寵物臨床診療技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 33 | 1 | - | 理科 |
廣告設(shè)計與制作 ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 35 | 1 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 37 | 1 | - | 理科 |
會計 ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 44 | 1 | - | 理科 |
應(yīng)用韓語 ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 52 | 1 | - | 理科 |
應(yīng)用俄語 ((辦學地點校本部)(收費標準6000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 53 | 1 | - | 理科 |
黑龍江生物科技職業(yè)學院坐落在哈爾濱市松花江北岸大學城內(nèi),國家公辦。學院是教育部高職高專人才培養(yǎng)工作水評估優(yōu)秀學校、黑龍江省首批骨干高等職業(yè)院校、黑龍江省高水高職院校立項建設(shè)院校、國家職業(yè)院校數(shù)字校園實驗校、全國鄉(xiāng)村振興人才培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)校。辦學歷史悠久。學院由1948年建校的原黑龍江省北安農(nóng)業(yè)學校和1958年建校的原黑龍江省水產(chǎn)學校合并組建。經(jīng)過多年的建設(shè)與發(fā)展,學院的辦學能力不斷增強、辦學水不斷提高、內(nèi)涵建設(shè)全面加強,現(xiàn)已發(fā)展成為一所面向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、面向生物產(chǎn)業(yè)、面向現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、面向智能制造業(yè)的高等職業(yè)院校。目前在校生規(guī)模10000余人。教學條件優(yōu)越。學院總占地面積69.82萬方米,校園環(huán)境幽雅,風景秀麗,人文氣息濃厚,教學科研條件優(yōu)越。有1個中央財政支持的職教實訓基地、1個特有工種職業(yè)技能鑒定站(047站)、2個中央財政支持的建設(shè)項目、2個省財政支持的職教實訓基地;有200個校
內(nèi)蒙古高考排名在8450的文
時間:2025-05-23 10:0:19四川工程職業(yè)技術(shù)學院在內(nèi)
時間:2025-05-23 08:0:58內(nèi)蒙古高考排名在43550的理
時間:2025-05-23 08:0:38內(nèi)蒙古高考排名在19150的文
時間:2025-05-22 18:0:25