青海高位次排名在6400的文科類考生能報考的大學名單有:重慶外語外事學院、天津財經大學珠江學院、貴州黔南經濟學院、西安思源學院、湖北文理學院理工學院、天津傳媒學院、新疆天山職業技術大學、南昌工學院、云南經濟管理學院、銀川科技學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、內蒙古大學(蒙漢雙語授課)2022年在青海文科類錄取位次排名在5533名左右;
2、重慶外語外事學院2022年在青海文科類錄取位次排名在6124名左右;
3、青海大學昆侖學院2022年在青海文科類錄取位次排名在5533名左右;
4、武昌首義學院2022年在青海文科類錄取位次排名在5861名左右;
5、文華學院2022年在青海文科類錄取位次排名在6026名左右;
6、湖北文理學院理工學院2022年在青海文科類錄取位次排名在5628名左右;
7、天津理工大學中環信息學院2022年在青海文科類錄取位次排名在5940名左右;
8、西安財經大學行知學院2022年在青海文科類錄取位次排名在6124名左右;
9、云南經濟管理學院2022年在青海文科類錄取位次排名在6359名左右;
10、吉林師范大學博達學院2022年在青海文科類錄取位次排名在6210名左右;
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內蒙古大學(蒙漢雙語授課) | 2022 | 文科 | 青海 | 402 | 5533 |
2 | 電子科技大學成都學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 403 | 5444 |
3 | 成都錦城學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 393 | 6282 |
4 | 四川工商學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 401 | 5628 |
5 | 重慶外語外事學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 395 | 6124 |
6 | 西安交通大學城市學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 397 | 5940 |
7 | 南華大學船山學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 402 | 5533 |
8 | 珠海科技學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 400 | 5704 |
9 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 393 | 6282 |
10 | 重慶工商大學派斯學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 402 | 5533 |
11 | 青海大學昆侖學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 402 | 5533 |
12 | 三峽大學科技學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 402 | 5533 |
13 | 武昌首義學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 398 | 5861 |
14 | 北京科技大學天津學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 403 | 5444 |
15 | 天津財經大學珠江學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 393 | 6282 |
16 | 成都理工大學工程技術學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 401 | 5628 |
17 | 南昌大學共青學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 403 | 5444 |
18 | 貴州黔南經濟學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 402 | 5533 |
19 | 西安思源學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 404 | 5359 |
20 | 重慶城市科技學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 397 | 5940 |
21 | 西京學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 398 | 5861 |
22 | 文華學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 396 | 6026 |
23 | 湖北文理學院理工學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 401 | 5628 |
24 | 煙臺科技學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 400 | 5704 |
25 | 天津理工大學中環信息學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 397 | 5940 |
26 | 武昌理工學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 404 | 5359 |
27 | 晉中信息學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 401 | 5628 |
28 | 西安財經大學行知學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 395 | 6124 |
29 | 西安建筑科技大學華清學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 397 | 5940 |
30 | 昆明文理學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 394 | 6210 |
31 | 武漢華夏理工學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 396 | 6026 |
32 | 天津傳媒學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 397 | 5940 |
33 | 西安翻譯學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 394 | 6210 |
34 | 云南大學滇池學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 392 | 6359 |
35 | 綿陽城市學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 394 | 6210 |
36 | 新疆天山職業技術大學 | 2022 | 文科 | 青海 | 400 | 5704 |
37 | 煙臺理工學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 397 | 5940 |
38 | 南昌工學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 394 | 6210 |
39 | 云南經濟管理學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 392 | 6359 |
40 | 吉林師范大學博達學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 394 | 6210 |
41 | 蘭州工商學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 401 | 5628 |
42 | 上海中僑職業技術大學 | 2022 | 文科 | 青海 | 394 | 6210 |
43 | 銀川科技學院 | 2022 | 文科 | 青海 | 398 | 5861 |
1、南昌大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌大學 | 2019 | 文科 | 青海 | 403 | 5828 |
2、天津師范大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津師范大學 | 2020 | 文科 | 青海 | 410 | 5475 |
3、內蒙古大學(蒙漢雙語授課)錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內蒙古大學(蒙漢雙語授課) | 2022 | 文科 | 青海 | 402 | 5533 |
4、華北理工大學(蒙漢雙語授課)錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華北理工大學(蒙漢雙語授課) | 2021 | 文科 | 青海 | 384 | 5952 |
5、吉林財經大學(蒙漢雙語授課)錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林財經大學(蒙漢雙語授課) | 2021 | 文科 | 青海 | 381 | 6135 |
廣州珠江職業技術學院在青
時間:2025-05-23 05:0:29青海高考排名在1550的理科
時間:2025-05-22 09:0:31青海高考排名在12150的理科
時間:2025-05-22 02:0:25南通大學在青海高考專業招
時間:2025-05-21 20:0:44