當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 青海高考志愿 > 正文
1、廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院在青海的藥品經(jīng)營與管理專業(yè)招生人數(shù)為2人;
2、廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院在青海的空中乘務(wù)((女生身高162-174cm,男生身高172-184cm))招生人數(shù)為3人;
3、廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院在青海的大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)招生人數(shù)為3人;
4、廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院在青海的市場營銷專業(yè)招生人數(shù)為3人;
5、廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院在青海的藥品經(jīng)營與管理專業(yè)招生人數(shù)為3人;
6、廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院在青海的市場營銷專業(yè)招生人數(shù)為2人;
1、2022廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院在青海的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑裝飾工程技術(shù) | 青海 | 2022 / 專科 | 01 | 2 | - | 文科 |
機電一體化技術(shù) | 青海 | 2022 / 專科 | 02 | 2 | - | 文科 |
藥品經(jīng)營與管理 | 青海 | 2022 / 專科 | 03 | 2 | - | 文科 |
空中乘務(wù) ((女生身高162-174cm,男生身高172-184cm)) | 青海 | 2022 / 專科 | 04 | 3 | - | 文科 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 青海 | 2022 / 專科 | 05 | 2 | - | 文科 |
軟件技術(shù) | 青海 | 2022 / 專科 | 06 | 2 | - | 文科 |
健康管理 | 青海 | 2022 / 專科 | 07 | 2 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 青海 | 2022 / 專科 | 08 | 3 | - | 文科 |
市場營銷 | 青海 | 2022 / 專科 | 09 | 3 | - | 文科 |
中西面點工藝 | 青海 | 2022 / 專科 | 10 | 2 | - | 文科 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 青海 | 2022 / 專科 | 11 | 2 | - | 文科 |
學(xué)前教育 | 青海 | 2022 / 專科 | 12 | 3 | - | 文科 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 青海 | 2022 / 專科 | 13 | 3 | - | 理科 |
機電一體化技術(shù) | 青海 | 2022 / 專科 | 14 | 3 | - | 理科 |
藥品經(jīng)營與管理 | 青海 | 2022 / 專科 | 15 | 3 | - | 理科 |
空中乘務(wù) ((女生身高162-174cm,男生身高172-184cm)) | 青海 | 2022 / 專科 | 16 | 3 | - | 理科 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 青海 | 2022 / 專科 | 17 | 3 | - | 理科 |
軟件技術(shù) | 青海 | 2022 / 專科 | 18 | 3 | - | 理科 |
健康管理 | 青海 | 2022 / 專科 | 19 | 2 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 青海 | 2022 / 專科 | 20 | 2 | - | 理科 |
市場營銷 | 青海 | 2022 / 專科 | 21 | 2 | - | 理科 |
中西面點工藝 | 青海 | 2022 / 專科 | 22 | 2 | - | 理科 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 青海 | 2022 / 專科 | 23 | 3 | - | 理科 |
學(xué)前教育 | 青海 | 2022 / 專科 | 24 | 3 | - | 理科 |
2、2021廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院在青海的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
空中乘務(wù) ((女生身高162-174cm,男生身高172-184cm)) | 青海 | 2021 / 專科 | 06 | 2 | - | 理科 |
動漫制作技術(shù) | 青海 | 2021 / 專科 | 07 | 2 | - | 理科 |
健康管理 | 青海 | 2021 / 專科 | 08 | 2 | - | 理科 |
旅游管理 | 青海 | 2021 / 專科 | 09 | 2 | - | 理科 |
學(xué)前教育 | 青海 | 2021 / 專科 | 10 | 2 | - | 理科 |
空中乘務(wù) ((女生身高162-174cm,男生身高172-184cm)) | 青海 | 2021 / 專科 | 01 | 2 | - | 文科 |
動漫制作技術(shù) | 青海 | 2021 / 專科 | 02 | 2 | - | 文科 |
健康管理 | 青海 | 2021 / 專科 | 03 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 | 青海 | 2021 / 專科 | 04 | 2 | - | 文科 |
學(xué)前教育 | 青海 | 2021 / 專科 | 05 | 2 | - | 文科 |
3、2020廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院在青海的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
空中乘務(wù) ((年收費13800元女生身高162-174cm,男生身高172-184cm)) | 青海 | 2020 / 專科 | 06 | 2 | - | 理科 |
動漫制作技術(shù) ((年收費11900元)) | 青海 | 2020 / 專科 | 07 | 2 | - | 理科 |
會計 ((年收費11900元)) | 青海 | 2020 / 專科 | 08 | 2 | - | 理科 |
旅游管理 ((高鐵乘務(wù)方向)年收費11900元女生身高163cm以上,男生身高175cm以上) | 青海 | 2020 / 專科 | 09 | 2 | - | 理科 |
學(xué)前教育 ((年收費11900元)) | 青海 | 2020 / 專科 | 10 | 2 | - | 理科 |
空中乘務(wù) ((年收費13800元女生身高162-174cm,男生身高172-184cm)) | 青海 | 2020 / 專科 | 01 | 2 | - | 文科 |
動漫制作技術(shù) ((年收費11900元)) | 青海 | 2020 / 專科 | 02 | 2 | - | 文科 |
會計 ((年收費11900元)) | 青海 | 2020 / 專科 | 03 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 ((高鐵乘務(wù)方向)年收費11900元女生身高163cm以上,男生身高175cm以上) | 青海 | 2020 / 專科 | 04 | 2 | - | 文科 |
學(xué)前教育 ((年收費11900元)) | 青海 | 2020 / 專科 | 05 | 2 | - | 文科 |
廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院(以下簡稱“學(xué)校”)坐落于美麗溫馨的海上花園城市——廈門,學(xué)校創(chuàng)辦于 2002 年,系 2004 年 2 月經(jīng)福建省人民政府批準(zhǔn)、國家教育部備案的面向全國高考統(tǒng)一招生的全日制高等院校。2006 年 9 月學(xué)校遷入廈門市翔安區(qū)文教園,2016 年10 月通過教育部高等職業(yè)院校第二輪人才培養(yǎng)工作評估。舉辦者均熱衷公益事業(yè),用心辦學(xué)。 學(xué)校建立了“董事會領(lǐng)導(dǎo)、校長治校、專家治學(xué)、教職工參與”的管理機制。學(xué)校規(guī)劃占地 524 畝,建筑面積約 17 萬方米。學(xué)校現(xiàn)有專任教師 303 名,副高以上教師 79 名;在校生 6481 人。學(xué)校設(shè)有機電與汽車工程學(xué)院、傳媒與信息學(xué)院等 8 個二級學(xué)院(含 3 個校企合作二級院),思政教研部、基礎(chǔ)部等 2 個教學(xué)部,教務(wù)處等 15 個行政部門。學(xué)校共有學(xué)前教育、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計、幼兒發(fā)展與健康管理和老年服務(wù)與管理等 32 個招生
廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院在青
時間:2025-05-23 05:0:29青海高考排名在1550的理科
時間:2025-05-22 09:0:31青海高考排名在12150的理科
時間:2025-05-22 02:0:25南通大學(xué)在青海高考專業(yè)招
時間:2025-05-21 20:0:44