當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考資訊 > 正文
今天很多人問(wèn)高老師,關(guān)于四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和上海海事大學(xué)兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來(lái)看四川農(nóng)業(yè)大學(xué)VS上海海事大學(xué),包括四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和上海海事大學(xué)建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類(lèi)型已經(jīng)院校、錄取分?jǐn)?shù)線來(lái)做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和上海海事大學(xué)哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和上海海事大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和上海海事大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)在天津2022年綜合最低分為613分,上海海事大學(xué)在天津2022年綜合最低分為603分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,四川農(nóng)業(yè)大學(xué)已經(jīng)超過(guò)上海海事大學(xué),分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)四川農(nóng)業(yè)大學(xué)更好;
2、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次為本科、上海海事大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
3、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)院校類(lèi)型是農(nóng)林類(lèi)高校、上海海事大學(xué)院校類(lèi)型是理工類(lèi)大學(xué);
4、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和上海海事大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1906年和1909年;
5、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、上海海事大學(xué)隸屬關(guān)系為市政府;
6、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)是在四川雅安市;上海海事大學(xué)是在上海浦東新區(qū);
下面是四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和上海海事大學(xué)的院校對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和上海海事大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和上海海事大學(xué)在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
院�;A(chǔ)信息 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海海事大學(xué) |
綜合排名 | 202 | 155 |
所屬地區(qū) | 四川雅安市 | 上海浦東新區(qū) |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1906年 | 1909年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 市政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 農(nóng)林 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
雙一流 | √ | 否 |
院系數(shù) | 25 | 12 |
專(zhuān)業(yè)數(shù) | 90 | 53 |
博士點(diǎn) | 60 | 21 |
碩士點(diǎn) | 144 | 94 |
男生占比 | 60 | 64 |
女生占比 | 40 | 36 |
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 638 | 5543 | 不限 |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 626 | 6880 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 623 | 9588 | 物 或 生 或 地 |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 623 | 7257 | 物 或 化 |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 622 | 7363 | 物 |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 620 | 10116 | 不限 |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 613 | 11466 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 602 | 45196 | |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 585 | 3946 | |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 585 | 33075 | 物理+(生物學(xué)或地理) |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 579 | 38484 | 物理+化學(xué) |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 576 | 41698 | 物理+不限 |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 575 | 42399 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 574 | 32307 | 物理+(生物或地理) |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 571 | 34807 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 571 | 6572 | |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 570 | 35714 | 物理+不限 |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 19379 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 21735 | 物理+(生物或地理) |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 565 | 14087 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 565 | 41723 | |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 | 物理+不限 |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 23886 | 物理+不限 |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 21350 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 23630 | 物理+(化或生) |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 23630 | 物理+化學(xué) |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 560 | 19950 | |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 558 | 33822 | |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 32699 | |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 556 | 4792 | |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 19652 | |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 555 | 47179 | |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 548 | 61756 | |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 544 | 27050 | |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 | |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 529 | 21301 | |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 528 | 21139 | |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 527 | 91117 | |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 518 | 79938 | |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 510 | 11360 | |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 510 | 21019 | |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 508 | 15882 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 508 | 28086 | |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 504 | 15881 | |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 501 | 12955 | |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(雅安市) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 501 | 12955 | |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 488 | 19110 | |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 | |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 458 | 6730 | |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 453 | 9664 | |
2022 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 427 | 5487 |
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 634 | 5581 | 不限 |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 619 | 9238 | 地 或 物 或 生 |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 615 | 7786 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 612 | 8123 | 物 |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 612 | 8123 | 物 或 化 |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 611 | 10670 | 不限 |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 610 | 10861 | 物 或 化 |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 11038 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 598 | 44404 | |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 590 | 20575 | 物理+不限 |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 590 | 30279 | 物理+(生物學(xué)或地理) |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 589 | 34265 | |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+化學(xué) |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 | 物理+(化或生) |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 | 物理+(生物或地理) |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 582 | 36860 | 物理+不限 |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 20291 | 物理+不限 |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 580 | 39342 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 577 | 17459 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 22368 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 577 | 41735 | 物理+化學(xué) |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 575 | 5354 | |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 573 | 19034 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 573 | 6591 | |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 570 | 38282 | |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 569 | 27353 | |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 568 | 19718 | |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 567 | 24956 | 物理+(生物或地理) |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 567 | 41781 | |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 566 | 29681 | |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 563 | 7897 | |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 560 | 29946 | 物理+不限 |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 559 | 20118 | |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 557 | 32252 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 556 | 11159 | |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 551 | 24474 | |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 549 | 16077 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15900 | |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 543 | 18315 | |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 542 | 18911 | |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 81995 | |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 522 | 111038 | |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 518 | 19394 | |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 511 | 25201 | |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 510 | 14477 | |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 81500 | |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 506 | 13063 | |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(雅安市) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 506 | 13063 | |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 492 | 17491 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15640 | |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 489 | 16837 | |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 481 | 8255 | |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 450 | 7715 | |
2021 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 427 | 5910 |
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 620 | 6813 | 不限 |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 619 | 10427 | 地 或 物 或 生 |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 611 | 12026 | 物 或 化 |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 608 | 12641 | 不限 |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 608 | 12641 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 608 | 36876 | |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 605 | 28238 | |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 602 | 45055 | |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 602 | 9114 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 601 | 9257 | 物 |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 596 | 9970 | 物 或 化 |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 28786 | |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 587 | 21037 | |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 587 | 21230 | |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 582 | 41647 | |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 578 | 40375 | |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 576 | 13188 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 576 | 20760 | |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 571 | 20197 | |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本一 | 568 | 5101 | |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 565 | 18873 | |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 565 | 42027 | |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 562 | 21068 | |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 560 | 6747 | |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 557 | 16617 | 地 或 物 或 生 |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 548 | 20491 | |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 545 | 25149 | |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 540 | 24637 | |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 540 | 18999 | |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 重慶 | 文科 | 本一 | 538 | 10676 | |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 535 | 14377 | |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 533 | 17895 | |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 529 | 81375 | |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 526 | 15938 | |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 521 | 25606 | |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 519 | 13596 | |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(雅安市) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 519 | 13596 | |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 515 | 14101 | |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本一 | 511 | 36814 | |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 504 | 14678 | 地 或 物 或 生 |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 504 | 112986 | |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 497 | 16300 | 不限 |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 489 | 9316 | |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 488 | 18373 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 465 | 8318 | |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 427 | 6292 | |
2020 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 370 | 34732 |
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海海事大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 638 | 5543 | 不限 |
2022 | 上海海事大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 629 | 6545 | 物 |
2022 | 上海海事大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 615 | 11049 | 不限 |
2022 | 上海海事大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 611 | 3874 | |
2022 | 上海海事大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 603 | 13481 | 物 |
2022 | 上海海事大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 593 | 56281 | |
2022 | 上海海事大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 587 | 12835 | |
2022 | 上海海事大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本一 | 586 | 8914 | |
2022 | 上海海事大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 581 | 4578 | |
2022 | 上海海事大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 579 | 2549 | |
2022 | 上海海事大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 575 | 31438 | 物理+不限 |
2022 | 上海海事大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 575 | 31438 | 物理+化學(xué) |
2022 | 上海海事大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 573 | 34028 | |
2022 | 上海海事大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 570 | 6827 | |
2022 | 上海海事大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 567 | 4196 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 上海海事大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 566 | 52071 | 物理+化學(xué) |
2022 | 上海海事大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 566 | 6416 | |
2022 | 上海海事大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 20158 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 上海海事大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 565 | 3791 | |
2022 | 上海海事大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 20934 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 上海海事大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 563 | 5495 | 歷史+不限 |
2022 | 上海海事大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 562 | 7429 | 歷史+不限 |
2022 | 上海海事大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 561 | 46342 | |
2022 | 上海海事大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 559 | 32540 | |
2022 | 上海海事大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 557 | 34586 | |
2022 | 上海海事大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 557 | 19259 | |
2022 | 上海海事大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 | 物理+不限 |
2022 | 上海海事大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 | 物理+不限 |
2022 | 上海海事大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 557 | 61798 | 物理+不限 |
2022 | 上海海事大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 556 | 6201 | 歷史+不限 |
2022 | 上海海事大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 556 | 6201 | 歷史+不限 |
2022 | 上海海事大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 554 | 7179 | |
2022 | 上海海事大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 552 | 56348 | |
2022 | 上海海事大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 552 | 7573 | 歷史+不限 |
2022 | 上海海事大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 551 | 6967 | |
2022 | 上海海事大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 32288 | 物理+不限 |
2022 | 上海海事大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 546 | 41547 | |
2022 | 上海海事大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 543 | 15255 | 歷史+不限 |
2022 | 上海海事大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 35050 | 物理+不限 |
2022 | 上海海事大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 537 | 29345 | |
2022 | 上海海事大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 532 | 7229 | |
2022 | 上海海事大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 531 | 21061 | |
2022 | 上海海事大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 531 | 67473 | |
2022 | 上海海事大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 530 | 2262 | |
2022 | 上海海事大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 527 | 20767 | 不限 |
2022 | 上海海事大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 525 | 94214 | |
2022 | 上海海事大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 520 | 2436 | |
2022 | 上海海事大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 520 | 6295 | |
2022 | 上海海事大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 518 | 13736 | 不限 |
2022 | 上海海事大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 516 | 26420 | |
2022 | 上海海事大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 515 | 13480 | |
2022 | 上海海事大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 513 | 36246 | |
2022 | 上海海事大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 511 | 42380 | |
2022 | 上海海事大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 510 | 3729 | |
2022 | 上海海事大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 506 | 14653 | |
2022 | 上海海事大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 505 | 3352 | |
2022 | 上海海事大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 503 | 16925 | 不限 |
2022 | 上海海事大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 503 | 33169 | |
2022 | 上海海事大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 500 | 17571 | 物 或 化 |
2022 | 上海海事大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 491 | 19548 | 物 |
2022 | 上海海事大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15567 | |
2022 | 上海海事大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 489 | 3168 | |
2022 | 上海海事大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 468 | 23120 | |
2022 | 上海海事大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 465 | 41858 | |
2022 | 上海海事大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 465 | 2480 | |
2022 | 上海海事大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 436 | 9684 | |
2022 | 上海海事大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 402 | 17338 | |
2022 | 上海海事大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 311 | 6542 |
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海海事大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 630 | 5990 | 不限 |
