今天很多人問高老師,關于錦州醫科大學和山西傳媒學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看錦州醫科大學VS山西傳媒學院,包括錦州醫科大學和山西傳媒學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出錦州醫科大學和山西傳媒學院哪個好。
根據2023年最新錦州醫科大學和山西傳媒學院各自招生辦公布的數據,錦州醫科大學和山西傳媒學院哪個好對比如下:
1、錦州醫科大學在河北2022年物理最低分為512分,山西傳媒學院在河北2022年物理最低分為490分,從最低錄取分數線對比,錦州醫科大學已經超過山西傳媒學院,分數線排名的角度來說錦州醫科大學更好;
2、錦州醫科大學是在遼寧錦州市;山西傳媒學院是在山西太原市;
3、錦州醫科大學院校類型是醫藥類高校、山西傳媒學院院校類型是藝術類大學;
4、錦州醫科大學和山西傳媒學院各自的創辦時間對比分別為1946年和1983年;
5、錦州醫科大學辦學層次為本科、山西傳媒學院辦學層次為本科;
6、錦州醫科大學隸屬關系為省政府、山西傳媒學院隸屬關系為省政府;
下面是錦州醫科大學和山西傳媒學院的院校對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體錦州醫科大學和山西傳媒學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供錦州醫科大學和山西傳媒學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 錦州醫科大學 | 山西傳媒學院 |
綜合排名 | 524 | 591 |
所屬地區 | 遼寧錦州市 | 山西太原市 |
創辦時間 | 1946年 | 1983年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 醫藥 | 藝術 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 20 | 8 |
專業數 | 21 | 25 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 71 | 0 |
男生占比 | 58 | 62 |
女生占比 | 42 | 38 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 錦州醫科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 604 | 13286 | 化 和 生 |
2022 | 錦州醫科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 602 | 10135 | 化 和 生 |
2022 | 錦州醫科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 590 | 16238 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 錦州醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 553 | 51981 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 錦州醫科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 547 | 74829 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 錦州醫科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 547 | 20874 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 錦州醫科大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 542 | 71285 | |
2022 | 錦州醫科大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 541 | 27520 | |
2022 | 錦州醫科大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 534 | 127059 | |
2022 | 錦州醫科大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 528 | 20562 | 化 和 生 |
2022 | 錦州醫科大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 527 | 91117 | |
2022 | 錦州醫科大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 523 | 74956 | |
2022 | 錦州醫科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 56113 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 錦州醫科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 516 | 117234 | 物理+化學 |
2022 | 錦州醫科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 53202 | 物理+(化或生) |
2022 | 錦州醫科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 44882 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 錦州醫科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 32478 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 錦州醫科大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 | |
2022 | 錦州醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 512 | 95227 | 物理+化學 |
2022 | 錦州醫科大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 32682 | |
2022 | 錦州醫科大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 507 | 24247 | |
2022 | 錦州醫科大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 62225 | |
2022 | 錦州醫科大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 496 | 90763 | |
2022 | 錦州醫科大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 48998 | |
2022 | 錦州醫科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 494 | 152531 | 物理+生物學 |
2022 | 錦州醫科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+(化或生) |
2022 | 錦州醫科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+化學 |
2022 | 錦州醫科大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 488 | 48582 | |
2022 | 錦州醫科大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 484 | 187203 | |
2022 | 錦州醫科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+化學 |
2022 | 錦州醫科大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 482 | 16849 | |
2022 | 錦州醫科大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 479 | 47311 | |
2022 | 錦州醫科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 錦州醫科大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 477 | 45538 | |
2022 | 錦州醫科大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 471 | 23686 | |
2022 | 錦州醫科大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 471 | 23829 | 化 和 生 |
2022 | 錦州醫科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+生物 |
2022 | 錦州醫科大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 456 | 46946 | |
2022 | 錦州醫科大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 151241 | |
2022 | 錦州醫科大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 455 | 65675 | |
2022 | 錦州醫科大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 454 | 57938 | |
2022 | 錦州醫科大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 453 | 16455 | |
2022 | 錦州醫科大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 452 | 114794 | |
2022 | 錦州醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 445 | 154537 | 物理+生物 |
2022 | 錦州醫科大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 444 | 34965 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 錦州醫科大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 153619 | |
2022 | 錦州醫科大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 438 | 35650 | |
2022 | 錦州醫科大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 436 | 256194 | |
2022 | 錦州醫科大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 429 | 37717 | |
2022 | 錦州醫科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 416 | 160096 | 物理+生物 |
2022 | 錦州醫科大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 412 | 13693 | |
2022 | 錦州醫科大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 407 | 16433 | |
2022 | 錦州醫科大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 404 | 35837 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 錦州醫科大學(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 400 | 97528 | |
2022 | 錦州醫科大學(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 390 | 40312 | |
2022 | 錦州醫科大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 383 | 55268 | |
2022 | 錦州醫科大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 382 | 49530 | |
2022 | 錦州醫科大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 377 | 44018 | |
2022 | 錦州醫科大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 370 | 121467 | |
2022 | 錦州醫科大學(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 362 | 75668 | |
2022 | 錦州醫科大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 357 | 13361 | |
2022 | 錦州醫科大學 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 326 | 2578 | |
2022 | 錦州醫科大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 322 | 5495 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 錦州醫科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 610 | 8420 | 化 和 生 |
2021 | 錦州醫科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 598 | 13066 | 化 和 生 |
2021 | 錦州醫科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 586 | 15319 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 錦州醫科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 13970 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 錦州醫科大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 567 | 78646 | |
2021 | 錦州醫科大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 553 | 26595 | |
2021 | 錦州醫科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 28289 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 錦州醫科大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 545 | 68042 | |
2021 | 錦州醫科大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 545 | 30649 | |
2021 | 錦州醫科大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 539 | 28754 | |
2021 | 錦州醫科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 52332 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 錦州醫科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 532 | 91099 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 錦州醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 531 | 54994 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 錦州醫科大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 529 | 46120 | |
2021 | 錦州醫科大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 528 | 76005 | |
2021 | 錦州醫科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 53339 | 物理+(化或生) |
2021 | 錦州醫科大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 519 | 69481 | |
2021 | 錦州醫科大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 519 | 22206 | |
2021 | 錦州醫科大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 517 | 16865 | |
2021 | 錦州醫科大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 517 | 118136 | |
2021 | 錦州醫科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 66112 | 物理+化學 |
2021 | 錦州醫科大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 516 | 21622 | 化 和 生 |
2021 | 錦州醫科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 124328 | 物理+化學 |
2021 | 錦州醫科大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 501 | 36776 | |
2021 | 錦州醫科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 69189 | 物理+化學 |
2021 | 錦州醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 486 | 100777 | 物理+化學 |
2021 | 錦州醫科大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 484 | 11937 | |
2021 | 錦州醫科大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 482 | 79760 | |
2021 | 錦州醫科大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 108605 | |
2021 | 錦州醫科大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 457 | 25247 | 化 和 生 |
2021 | 錦州醫科大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 448 | 63931 | |
2021 | 錦州醫科大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 444 | 57290 | |
2021 | 錦州醫科大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 438 | 71821 | |
2021 | 錦州醫科大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 438 | 62885 | |
2021 | 錦州醫科大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 435 | 37123 | |
2021 | 錦州醫科大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 419 | 12120 | |
2021 | 錦州醫科大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 416 | 33366 | |
2021 | 錦州醫科大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 413 | 7132 | |
2021 | 錦州醫科大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 410 | 17209 | |
2021 | 錦州醫科大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 42602 | |
2021 | 錦州醫科大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 363 | 55673 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 錦州醫科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 606 | 13067 | 化 和 生 |
2020 | 錦州醫科大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 603 | 43420 | |
2020 | 錦州醫科大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 603 | 8973 | 化 和 生 |
2020 | 錦州醫科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 599 | 14497 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 錦州醫科大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 575 | 74248 | |
2020 | 錦州醫科大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 561 | 66286 | |
2020 | 錦州醫科大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 560 | 62079 | |
2020 | 錦州醫科大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 16160 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 錦州醫科大學(遼寧省高校專項計劃) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 549 | 23821 | |
2020 | 錦州醫科大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 544 | 110870 | |
2020 | 錦州醫科大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 541 | 31333 | |
2020 | 錦州醫科大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 536 | 20448 | 化 和 生 |
2020 | 錦州醫科大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 529 | 27237 | |
2020 | 錦州醫科大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 527 | 48986 | |
2020 | 錦州醫科大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 526 | 14226 | |
2020 | 錦州醫科大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 521 | 34923 | |
2020 | 錦州醫科大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 516 | 57736 | |
2020 | 錦州醫科大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 516 | 44189 | |
2020 | 錦州醫科大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 515 | 18157 | |
2020 | 錦州醫科大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 514 | 46028 | |
2020 | 錦州醫科大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 513 | 84104 | |
2020 | 錦州醫科大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 513 | 68951 | |
2020 | 錦州醫科大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 508 | 98572 | |
2020 | 錦州醫科大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 508 | 21715 | |
2020 | 錦州醫科大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 504 | 11643 | |
2020 | 錦州醫科大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 497 | 114062 | |
2020 | 錦州醫科大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 496 | 27063 | |
2020 | 錦州醫科大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 485 | 49362 | |
2020 | 錦州醫科大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 484 | 49027 | |
2020 | 錦州醫科大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 483 | 48161 | |
2020 | 錦州醫科大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 464 | 55734 | |
2020 | 錦州醫科大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 458 | 57566 | |
2020 | 錦州醫科大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 454 | 37838 | |
2020 | 錦州醫科大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 450 | 27191 | 化 和 生 |
2020 | 錦州醫科大學(動植物類專業其它) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 448 | 65063 | |
2020 | 錦州醫科大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 445 | 10994 | |
2020 | 錦州醫科大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 433 | 16813 | |
2020 | 錦州醫科大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 420 | 6946 | |
2020 | 錦州醫科大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 412 | 37242 | |
2020 | 錦州醫科大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 353 | 69326 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西傳媒學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 565 | 15443 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 18872 | 物 |
2022 | 山西傳媒學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 550 | 20225 | 不限 |
2022 | 山西傳媒學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 541 | 117637 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 534 | 13723 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 29807 | 不限 |
2022 | 山西傳媒學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 520 | 22885 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 30579 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 31234 | 物 |
2022 | 山西傳媒學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 516 | 38362 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 515 | 15092 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 23990 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 511 | 124801 | 物理+不限 |
2022 | 山西傳媒學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 506 | 12309 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 506 | 17060 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 山西傳媒學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 36809 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 499 | 37823 | 歷史+不限 |
2022 | 山西傳媒學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 41956 | 歷史+不限 |
2022 | 山西傳媒學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 491 | 25265 | 歷史+不限 |
2022 | 山西傳媒學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 490 | 102500 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 488 | 156364 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 486 | 56565 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 486 | 34514 | 歷史+不限 |
2022 | 山西傳媒學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 485 | 17181 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 63095 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 山西傳媒學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 81155 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 479 | 199150 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+不限 |
2022 | 山西傳媒學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 477 | 129207 | 物理+不限 |
2022 | 山西傳媒學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 63414 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 476 | 4335 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 | 物理+不限 |
2022 | 山西傳媒學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+不限 |
2022 | 山西傳媒學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 8070 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 120582 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 469 | 19421 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 468 | 20130 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+不限 |
2022 | 山西傳媒學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 463 | 32157 | 不限 |
2022 | 山西傳媒學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 461 | 13868 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 444 | 72403 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 444 | 10493 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 435 | 71943 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 432 | 10856 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 429 | 4441 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 428 | 35633 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 421 | 4021 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 417 | 83452 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 414 | 47678 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 401 | 90168 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 401 | 15760 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 378 | 21519 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 351 | 14227 | |
2022 | 山西傳媒學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 350 | 51730 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西傳媒學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 16868 | 物 |
2021 | 山西傳媒學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 15170 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 550 | 18968 | 不限 |
2021 | 山西傳媒學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 19822 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 543 | 33482 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 539 | 34627 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 538 | 15140 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 534 | 116859 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 531 | 91800 | 物理+不限 |
2021 | 山西傳媒學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 527 | 14547 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 525 | 23349 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 524 | 26159 | 歷史+不限 |
2021 | 山西傳媒學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 29267 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 521 | 18619 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 29214 | 不限 |
2021 | 山西傳媒學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 517 | 37054 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 511 | 27517 | 歷史+不限 |
2021 | 山西傳媒學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 511 | 14517 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 507 | 16862 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 山西傳媒學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 506 | 32234 | 物 |
2021 | 山西傳媒學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 506 | 45750 | 歷史+不限 |
2021 | 山西傳媒學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 503 | 39238 | 歷史+不限 |
2021 | 山西傳媒學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 502 | 58335 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 499 | 135154 | 物理+不限 |
2021 | 山西傳媒學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 150381 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+不限 |
2021 | 山西傳媒學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 494 | 4295 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57748 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 山西傳媒學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 97728 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 74271 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 483 | 19945 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 482 | 12461 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 481 | 194442 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 480 | 196391 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77677 | 物理+不限 |
2021 | 山西傳媒學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 127243 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 478 | 63623 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 476 | 7384 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 475 | 20822 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 81513 | 物理+不限 |
2021 | 山西傳媒學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+不限 |
2021 | 山西傳媒學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 116062 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 12545 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 445 | 11223 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 442 | 72727 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 440 | 32749 | 不限 |
2021 | 山西傳媒學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 439 | 5452 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 424 | 80521 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 424 | 72924 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 419 | 45064 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 414 | 4079 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 412 | 80184 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 404 | 42179 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 399 | 37612 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 395 | 16045 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 387 | 20808 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 358 | 44971 | |
2021 | 山西傳媒學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 334 | 16430 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山西傳媒學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 16752 | 不限 |
2020 | 山西傳媒學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 550 | 18122 | 物 |
2020 | 山西傳媒學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 543 | 19035 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 13938 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 539 | 32593 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 539 | 25096 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 536 | 28362 | 不限 |
2020 | 山西傳媒學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 533 | 120481 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 528 | 13824 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 526 | 135998 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 20491 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 523 | 95184 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 522 | 16258 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 34353 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 519 | 15218 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 508 | 4424 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 28479 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 504 | 6757 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 503 | 16683 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 502 | 17903 | |
2020 | 山西傳媒學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 502 | 12160 | |
