1、閩南理工學院在山西的光電信息科學與工程專業招生人數為1人;
2、閩南理工學院在山西的土木工程專業招生人數為1人;
3、閩南理工學院在山西的建筑電氣與智能化專業招生人數為1人;
4、閩南理工學院在山西的翻譯專業招生人數為1人;
5、閩南理工學院在山西的商務英語((外語語種英語))招生人數為1人;
6、閩南理工學院在山西的數字媒體技術專業招生人數為1人;
1、2022閩南理工學院在山西的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融工程 | 山西 | 2022 / 本二C | 30 | 1 | - | 理科 |
商務英語 ((外語語種英語)) | 山西 | 2022 / 本二C | 31 | 1 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 | 山西 | 2022 / 本二C | 32 | 1 | - | 理科 |
機械電子工程 | 山西 | 2022 / 本二C | 33 | 1 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 山西 | 2022 / 本二C | 34 | 1 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 | 山西 | 2022 / 本二C | 35 | 1 | - | 理科 |
機器人工程 | 山西 | 2022 / 本二C | 36 | 1 | - | 理科 |
數字媒體技術 | 山西 | 2022 / 本二C | 37 | 1 | - | 理科 |
土木工程 | 山西 | 2022 / 本二C | 38 | 1 | - | 理科 |
給排水科學與工程 | 山西 | 2022 / 本二C | 39 | 1 | - | 理科 |
建筑電氣與智能化 | 山西 | 2022 / 本二C | 40 | 1 | - | 理科 |
信息管理與信息系統 | 山西 | 2022 / 本二C | 41 | 1 | - | 理科 |
工程造價 | 山西 | 2022 / 本二C | 42 | 1 | - | 理科 |
財務管理 | 山西 | 2022 / 本二C | 43 | 1 | - | 理科 |
審計學 | 山西 | 2022 / 本二C | 44 | 1 | - | 理科 |
金融工程 | 山西 | 2022 / 本二C | 01 | 1 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 | 山西 | 2022 / 本二C | 02 | 1 | - | 文科 |
翻譯 | 山西 | 2022 / 本二C | 03 | 1 | - | 文科 |
商務英語 ((外語語種英語)) | 山西 | 2022 / 本二C | 04 | 1 | - | 文科 |
數字媒體技術 | 山西 | 2022 / 本二C | 05 | 1 | - | 文科 |
信息管理與信息系統 | 山西 | 2022 / 本二C | 06 | 1 | - | 文科 |
工程造價 | 山西 | 2022 / 本二C | 07 | 1 | - | 文科 |
財務管理 | 山西 | 2022 / 本二C | 08 | 1 | - | 文科 |
人力資源管理 | 山西 | 2022 / 本二C | 09 | 1 | - | 文科 |
審計學 | 山西 | 2022 / 本二C | 10 | 1 | - | 文科 |
資產評估 | 山西 | 2022 / 本二C | 11 | 1 | - | 文科 |
電子商務 | 山西 | 2022 / 本二C | 12 | 1 | - | 文科 |
2、2021閩南理工學院在山西的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融工程 | 山西 | 2021 / 本二C | 30 | 1 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 | 山西 | 2021 / 本二C | 31 | 1 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 | 山西 | 2021 / 本二C | 32 | 1 | - | 理科 |
機械電子工程 | 山西 | 2021 / 本二C | 33 | 1 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 山西 | 2021 / 本二C | 34 | 1 | - | 理科 |
電子信息工程 | 山西 | 2021 / 本二C | 35 | 1 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 | 山西 | 2021 / 本二C | 36 | 1 | - | 理科 |
機器人工程 | 山西 | 2021 / 本二C | 37 | 1 | - | 理科 |
數字媒體技術 | 山西 | 2021 / 本二C | 38 | 1 | - | 理科 |
土木工程 | 山西 | 2021 / 本二C | 39 | 1 | - | 理科 |
建筑環境與能源應用工程 | 山西 | 2021 / 本二C | 40 | 1 | - | 理科 |
給排水科學與工程 | 山西 | 2021 / 本二C | 41 | 1 | - | 理科 |
建筑電氣與智能化 | 山西 | 2021 / 本二C | 42 | 1 | - | 理科 |
信息管理與信息系統 | 山西 | 2021 / 本二C | 43 | 1 | - | 理科 |
工程造價 | 山西 | 2021 / 本二C | 44 | 1 | - | 理科 |
財務管理 | 山西 | 2021 / 本二C | 45 | 1 | - | 理科 |
審計學 | 山西 | 2021 / 本二C | 46 | 1 | - | 理科 |
金融工程 | 山西 | 2021 / 本二C | 01 | 1 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 | 山西 | 2021 / 本二C | 02 | 1 | - | 文科 |
翻譯 | 山西 | 2021 / 本二C | 03 | 1 | - | 文科 |
商務英語 ((外語語種英語)) | 山西 | 2021 / 本二C | 04 | 1 | - | 文科 |
數字媒體技術 | 山西 | 2021 / 本二C | 05 | 1 | - | 文科 |
信息管理與信息系統 | 山西 | 2021 / 本二C | 06 | 1 | - | 文科 |
工程造價 | 山西 | 2021 / 本二C | 07 | 1 | - | 文科 |
財務管理 | 山西 | 2021 / 本二C | 08 | 1 | - | 文科 |
審計學 | 山西 | 2021 / 本二C | 09 | 1 | - | 文科 |
資產評估 | 山西 | 2021 / 本二C | 10 | 1 | - | 文科 |
3、2020閩南理工學院在山西的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融工程 | 山西 | 2020 / 本二C | 01 | 1 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 | 山西 | 2020 / 本二C | 02 | 1 | - | 文科 |
翻譯 | 山西 | 2020 / 本二C | 03 | 1 | - | 文科 |
商務英語 ((外語語種英語)) | 山西 | 2020 / 本二C | 04 | 1 | - | 文科 |
數字媒體技術 | 山西 | 2020 / 本二C | 05 | 1 | - | 文科 |
信息管理與信息系統 | 山西 | 2020 / 本二C | 06 | 1 | - | 文科 |
工程管理 | 山西 | 2020 / 本二C | 07 | 1 | - | 文科 |
工程造價 | 山西 | 2020 / 本二C | 08 | 1 | - | 文科 |
財務管理 | 山西 | 2020 / 本二C | 09 | 1 | - | 文科 |
人力資源管理 | 山西 | 2020 / 本二C | 10 | 1 | - | 文科 |
審計學 | 山西 | 2020 / 本二C | 11 | 1 | - | 文科 |
電子商務 | 山西 | 2020 / 本二C | 12 | 1 | - | 文科 |
金融工程 | 山西 | 2020 / 本二C | 30 | 1 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 | 山西 | 2020 / 本二C | 31 | 1 | - | 理科 |
商務英語 ((外語語種英語)) | 山西 | 2020 / 本二C | 32 | 1 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 | 山西 | 2020 / 本二C | 33 | 1 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 山西 | 2020 / 本二C | 34 | 1 | - | 理科 |
電子信息工程 | 山西 | 2020 / 本二C | 35 | 1 | - | 理科 |
物聯網工程 | 山西 | 2020 / 本二C | 36 | 1 | - | 理科 |
數字媒體技術 | 山西 | 2020 / 本二C | 37 | 1 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 | 山西 | 2020 / 本二C | 38 | 1 | - | 理科 |
土木工程 | 山西 | 2020 / 本二C | 39 | 1 | - | 理科 |
信息管理與信息系統 | 山西 | 2020 / 本二C | 40 | 1 | - | 理科 |
工程造價 | 山西 | 2020 / 本二C | 41 | 1 | - | 理科 |
財務管理 | 山西 | 2020 / 本二C | 42 | 1 | - | 理科 |
人力資源管理 | 山西 | 2020 / 本二C | 43 | 1 | - | 理科 |
審計學 | 山西 | 2020 / 本二C | 44 | 1 | - | 理科 |
閩南理工學院創辦于1998年,經國家教育部批準于2008年升格為普通本科高等學校。2012年獲學士學位授予權單位。2016年通過教育部本科教學工作合格評估。2018年1月,我校被福建省教育廳確定為碩士學位授予培育單位立項建設高校。學校位于我國歷史文化名城、著名僑鄉、“海上絲綢之路”起點——福建省泉州市,坐落在臺灣海峽西岸、濱海城市石獅寶蓋山風景區,校園占地面積1100余畝,總建筑面積60萬余方米。現有全日制在校學生17000余人,教職工1200余人。學校以“應用型、地方性、開放式、化”為辦學定位和“融入泉州、立足閩南、面向福建、輻射全國”為辦學面向,學科專業定位為:以工為主,以理為基,經管文教藝等多學科協調發展。學校現有光電與機電工程學院、電子與電氣工程學院、土木工程學院、服裝與藝術設計學院、信息管理學院、經濟與管理學院、財務與會計學院、外國語學院、體育學院、教育學院
山東中醫藥高等專科學校在
時間:2025-05-22 17:0:56山西高考排名在38500的文科
時間:2025-05-22 17:0:16山西高考排名在57550的文科
時間:2025-05-22 15:0:55湖州職業技術學院在山西高
時間:2025-05-22 14:0:53