對于山西高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節,也是收獲的季節。在這個季節里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文田老師為大家解讀關于山西高考387分能上什么本科公辦大學數據解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單!
山西387分左右的公辦本科大學具體名單有湖南師范大學樹達學院、山西工程科技職業大學(B)、通化師范學院(B)、江蘇師范大學科文學院、廈門大學嘉庚學院、昆明醫科大學海源學院、重慶財經學院、長沙理工大學城南學院、成都理工大學工程技術學院、北京中醫藥大學東方學院、湖北醫藥學院藥護學院、南昌航空大學科技學院、廣州軟件學院、聊城大學東昌學院、武漢紡織大學外經貿學院、晉中信息學院、天津天獅學院、青島濱海學院、廣州商學院、長春科技學院、銀川科技學院、蘭州博文科技學院等。那么針對今年山西高考387分公辦本科大學沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:悟空志愿: 線上根據分數選大學填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是山西387分左右的公辦專科大學統計數據,考生可以根據高考分數選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業設置,以便做出最適合自己的選擇。
序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 商丘師范學院(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 396 | 94352 |
2 | 江西師范大學科學技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 386 | 10637 |
3 | 湖南師范大學樹達學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 389 | 8732 |
4 | 湖南理工學院南湖學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 387 | 9998 |
5 | 寧波財經學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 382 | 11911 |
6 | 遼寧何氏醫學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 389 | 9785 |
7 | 東南大學成賢學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 391 | 7434 |
8 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 397 | 7387 |
9 | 錦州醫科大學醫療學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 396 | 4181 |
10 | 山西工商學院(B) | 民辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 396 | 94352 |
11 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 394 | 8308 |
12 | 賀州學院(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 396 | 94352 |
13 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 379 | 15107 |
14 | 黃河科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 388 | 10104 |
15 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 396 | 7689 |
16 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 391 | 9184 |
17 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 388 | 9374 |
18 | 南京師范大學中北學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 382 | 13170 |
19 | 湖北經濟學院法商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 391 | 7434 |
20 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 385 | 11258 |
21 | 常州大學懷德學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 381 | 13838 |
22 | 重慶人文科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 387 | 9998 |
23 | 河北東方學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 382 | 11911 |
24 | 黑龍江財經學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 395 | 7993 |
25 | 青島城市學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 385 | 11009 |
26 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 383 | 11608 |
27 | 河北傳媒學院(B) | 民辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 396 | 94352 |
28 | 文華學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 383 | 12511 |
29 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 389 | 9785 |
30 | 山西晉中理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 383 | 11608 |
31 | 亳州學院(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 396 | 94352 |
32 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 387 | 9998 |
33 | 貴州黔南科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 386 | 10725 |
34 | 西安培華學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 383 | 12511 |
35 | 南寧理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 383 | 11608 |
36 | 山西能源學院(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 396 | 94352 |
37 | 西安理工大學高科學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 390 | 8076 |
38 | 昌吉學院(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 396 | 94352 |
39 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 381 | 13838 |
40 | 昆明文理學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 394 | 8308 |
41 | 景德鎮藝術職業大學 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 396 | 7689 |
42 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 384 | 11306 |
43 | 武昌工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 387 | 10415 |
44 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 385 | 11009 |
45 | 福州工商學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 379 | 12804 |
46 | 南華大學船山學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 385 | 11258 |
47 | 南京郵電大學通達學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 391 | 7434 |
48 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 390 | 9474 |
49 | 天津商業大學寶德學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 382 | 11911 |
50 | 廈門工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 381 | 12214 |
51 | 河北金融學院(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 396 | 94352 |
52 | 江西科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 388 | 10104 |
53 | 三江學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 386 | 10725 |
54 | 吉林外國語大學(B) | 民辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 396 | 94352 |
55 | 遼寧何氏醫學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 391 | 7434 |
56 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 380 | 12506 |
57 | 漢口學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 379 | 15107 |
58 | 江蘇師范大學科文學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 382 | 13170 |
59 | 煙臺理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 386 | 10637 |
60 | 四川工業科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 395 | 7993 |
61 | 廣州商學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 392 | 8894 |
62 | 晉中學院(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 396 | 94352 |
63 | 保定理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 387 | 10415 |
64 | 長春工業大學人文信息學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 379 | 12804 |
65 | 長治學院(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 396 | 94352 |
66 | 貴州黔南經濟學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 393 | 8601 |
67 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 385 | 11009 |
68 | 蘇州大學應用技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 392 | 6767 |
69 | 河北師范大學匯華學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 392 | 6767 |
70 | 湘潭理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 378 | 13111 |
71 | 武昌首義學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 385 | 11258 |
72 | 浙江萬里學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 386 | 10637 |
73 | 四川傳媒學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 379 | 15107 |
74 | 保定學院(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 397 | 93720 |
75 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 380 | 12506 |
76 | 電子科技大學成都學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 397 | 4181 |
77 | 山東現代學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 390 | 9474 |
78 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 381 | 12214 |
79 | 晉中信息學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 393 | 8601 |
80 | 鄭州工業應用技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 378 | 15756 |
81 | 西安交通大學城市學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 391 | 7434 |
82 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 388 | 10104 |
83 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 384 | 11306 |
84 | 福建農林大學金山學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 386 | 10725 |
85 | 蘭州博文科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 379 | 12804 |
86 | 西安財經大學行知學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 384 | 11902 |
87 | 蘭州資源環境職業技術大學(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 396 | 94352 |
88 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 391 | 7434 |
89 | 無錫太湖學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 394 | 8308 |
90 | 重慶財經學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 389 | 8732 |
91 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 389 | 9785 |
92 | 江蘇大學京江學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 385 | 11258 |
93 | 南京傳媒學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 381 | 12214 |
94 | 贛南師范大學科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 386 | 10637 |
95 | 北京工業大學耿丹學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 380 | 12506 |
96 | 山西應用科技學院(B) | 民辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 396 | 94352 |
97 | 中國計量大學現代科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 379 | 15107 |
98 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 380 | 14477 |
99 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 386 | 10725 |
100 | 湖北工業大學工程技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 381 | 13838 |
101 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 378 | 15756 |
102 | 長春光華學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 386 | 10725 |
103 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 393 | 8601 |
104 | 西京學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 380 | 14477 |
105 | 忻州師范學院(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 396 | 94352 |
106 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 387 | 10415 |
107 | 安徽科技學院(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 396 | 94352 |
108 | 揚州大學廣陵學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 389 | 8732 |
109 | 福建農林大學金山學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 382 | 13170 |
110 | 四川工業科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 382 | 13170 |
111 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 388 | 10104 |
112 | 四川大學錦江學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 381 | 13838 |
113 | 呂梁學院(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 396 | 94352 |
114 | 長春財經學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 392 | 8894 |
115 | 青海民族大學(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 396 | 94352 |
116 | 內蒙古大學創業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 382 | 13170 |
117 | 西安外事學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 380 | 12506 |
118 | 昆明醫科大學海源學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 393 | 6104 |
119 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 383 | 11608 |
120 | 武夷學院(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 397 | 93720 |
121 | 青島工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 396 | 7689 |
122 | 福州外語外貿學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 384 | 11306 |
123 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 382 | 11911 |
124 | 南京審計大學金審學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 391 | 7434 |
125 | 湖北工業大學工程技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 397 | 7387 |
126 | 桂林學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 389 | 9785 |
127 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 388 | 9374 |
128 | 通化師范學院(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 396 | 94352 |
129 | 新疆農業大學(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 396 | 94352 |
130 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 383 | 11608 |
131 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 396 | 7689 |
132 | 上海財經大學浙江學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 387 | 9998 |
133 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 380 | 12506 |
134 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 391 | 7434 |
135 | 遵義師范學院(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 396 | 94352 |
136 | 河北工程大學科信學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 388 | 9374 |
137 | 安陽師范學院(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 396 | 94352 |
138 | 武漢晴川學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 392 | 8894 |
139 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 385 | 11009 |
140 | 南京理工大學紫金學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 394 | 5455 |
141 | 重慶移通學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 381 | 13838 |
142 | 武漢城市學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 383 | 12511 |
143 | 天津理工大學中環信息學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 382 | 13170 |
144 | 廈門華廈學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 391 | 9184 |
145 | 南京航空航天大學金城學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 388 | 9374 |
146 | 華南農業大學珠江學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 396 | 7689 |
147 | 浙江工業大學之江學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 396 | 7689 |
148 | 南京工業大學浦江學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 387 | 9998 |
149 | 湖南應用技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 392 | 8894 |
150 | 西安信息職業大學 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 395 | 7993 |
151 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 389 | 8732 |
152 | 太原學院(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 396 | 94352 |
153 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 386 | 10637 |
154 | 昆明醫科大學海源學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 388 | 10104 |
155 | 長春科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 390 | 9474 |
156 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 384 | 11902 |
157 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 378 | 15756 |
158 | 三峽大學科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 383 | 12511 |
159 | 長江大學文理學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 386 | 10637 |
160 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 391 | 9184 |
161 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 382 | 11911 |
162 | 南京醫科大學康達學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 391 | 7434 |
163 | 西南交通大學希望學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 386 | 10637 |
164 | 集美大學誠毅學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 385 | 11258 |
165 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 382 | 13170 |
166 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 385 | 11258 |
167 | 湖北商貿學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 388 | 10104 |
168 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 388 | 9374 |
169 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 394 | 5455 |
170 | 周口師范學院(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 396 | 94352 |
171 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 390 | 8076 |
172 | 中南林業科技大學涉外學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 383 | 12511 |
173 | 鄭州工商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 387 | 9998 |
174 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 383 | 11608 |
175 | 梧州學院(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 396 | 94352 |
176 | 青島電影學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 389 | 9785 |
177 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 390 | 9474 |
178 | 中國礦業大學徐海學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 384 | 11902 |
179 | 西北大學現代學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 390 | 8076 |
180 | 鄭州西亞斯學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 377 | 16392 |
181 | 成都錦城學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 390 | 8076 |
182 | 黑河學院(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 397 | 93720 |
183 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 383 | 12511 |
184 | 湖南農業大學東方科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 388 | 10104 |
185 | 河南開封科技傳媒學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 397 | 7387 |
186 | 南京傳媒學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 387 | 9998 |
187 | 內蒙古鴻德文理學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 387 | 9998 |
188 | 西安汽車職業大學 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 385 | 11009 |
189 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 393 | 6104 |
190 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 388 | 9374 |
191 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 381 | 13838 |
192 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 383 | 12511 |
193 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 379 | 15107 |
194 | 大連醫科大學中山學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 381 | 13838 |
195 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 387 | 9998 |
196 | 北京中醫藥大學東方學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 393 | 6104 |
197 | 山西工程技術學院(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 396 | 94352 |
198 | 運城職業技術大學 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 377 | 13383 |
199 | 大連理工大學城市學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 380 | 12506 |
200 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 388 | 9374 |
201 | 廣西民族大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 山西 | 397 | 93720 |
202 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 382 | 13170 |
203 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 397 | 7387 |
204 | 滄州交通學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 389 | 9785 |
205 | 貴州民族大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 山西 | 396 | 94352 |
206 | 山西工程科技職業大學(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 396 | 94352 |
207 | 聊城大學東昌學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 386 | 10637 |
208 | 湖南城市學院(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 396 | 94352 |
209 | 吉利學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 380 | 14477 |
210 | 山西工商學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 385 | 11009 |
211 | 武漢設計工程學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 381 | 12214 |
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西應用科技學院(B) | 民辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 396 | 94352 |
2 | 武夷學院(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 397 | 93720 |
3 | 四川工業科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 382 | 13170 |
4 | 蘭州博文科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 379 | 12804 |
5 | 西安理工大學高科學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 390 | 8076 |
6 | 東南大學成賢學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 391 | 7434 |
7 | 長春財經學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 392 | 8894 |
8 | 河北金融學院(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 396 | 94352 |
9 | 梧州學院(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 396 | 94352 |
10 | 青島電影學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 389 | 9785 |
11 | 集美大學誠毅學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 385 | 11258 |
12 | 湘潭理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 378 | 13111 |
13 | 周口師范學院(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 396 | 94352 |
14 | 南京航空航天大學金城學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 388 | 9374 |
15 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 391 | 9184 |
16 | 遼寧何氏醫學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 391 | 7434 |
17 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 388 | 9374 |
18 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 384 | 11306 |
19 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 381 | 13838 |
20 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 389 | 8732 |
21 | 忻州師范學院(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 396 | 94352 |
22 | 長江大學文理學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 386 | 10637 |
23 | 黑河學院(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 397 | 93720 |
24 | 贛南師范大學科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 386 | 10637 |
25 | 吉利學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 380 | 14477 |
26 | 武昌首義學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 385 | 11258 |
27 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 388 | 9374 |
28 | 河南開封科技傳媒學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 397 | 7387 |
29 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 386 | 10725 |
30 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 381 | 13838 |
31 | 中國礦業大學徐海學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 384 | 11902 |
32 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 389 | 9785 |
33 | 新疆農業大學(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 396 | 94352 |
34 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 396 | 7689 |
35 | 四川傳媒學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 379 | 15107 |
36 | 蘭州資源環境職業技術大學(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 山西 | 396 | 94352 |
37 | 保定理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 387 | 10415 |
38 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 379 | 15107 |
39 | 黑龍江財經學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 395 | 7993 |
40 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 385 | 11258 |
41 | 河北東方學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 382 | 11911 |
42 | 長春工業大學人文信息學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 379 | 12804 |
43 | 西北大學現代學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 390 | 8076 |
44 | 貴州黔南科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 386 | 10725 |
45 | 貴州黔南經濟學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二C批 | 山西 | 393 | 8601 |
46 | 天津理工大學中環信息學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二C批 | 山西 | 382 | 13170 |
