當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津高考志愿 > 正文
天津高位次排名在41650的考生能報考的大學名單有:西北師范大學、武漢城市學院、南昌理工學院、鄭州商學院、河北科技學院、滄州交通學院、長春建筑學院、長春建筑學院、齊齊哈爾工程學院、長春工業(yè)大學人文信息學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、西北師范大學(物)2022年在天津錄取位次排名在41433名左右;
2、武漢生物工程學院(不限)2022年在天津錄取位次排名在41070名左右;
3、南昌大學科學技術(shù)學院(不限)2022年在天津錄取位次排名在41433名左右;
4、南昌大學科學技術(shù)學院(物)2022年在天津錄取位次排名在41250名左右;
5、南昌理工學院(不限)2022年在天津錄取位次排名在41070名左右;
6、南昌工學院(不限)2022年在天津錄取位次排名在41250名左右;
7、華北理工大學輕工學院(物 或 化)2022年在天津錄取位次排名在40875名左右;
8、滄州交通學院(物)2022年在天津錄取位次排名在40875名左右;
9、青島濱海學院(物)2022年在天津錄取位次排名在41627名左右;
10、長春建筑學院(物 或 史 或 地)2022年在天津錄取位次排名在41070名左右;
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
2 | 長沙醫(yī)學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 469 | 41070 |
3 | 四川工商學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 468 | 41250 |
4 | 南華大學船山學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 470 | 40875 |
5 | 武漢生物工程學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 469 | 41070 |
6 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 |
7 | 大連醫(yī)科大學中山學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 468 | 41250 |
8 | 北京科技大學天津?qū)W院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 471 | 40682 |
9 | 天津財經(jīng)大學珠江學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
10 | 桂林學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 471 | 40682 |
11 | 南昌大學科學技術(shù)學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 |
12 | 南昌大學科學技術(shù)學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
13 | 南昌大學科學技術(shù)學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 468 | 41250 |
14 | 常州大學懷德學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
15 | 煙臺南山學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 468 | 41250 |
16 | 煙臺南山學院(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 471 | 40682 |
17 | 煙臺科技學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
18 | 武漢城市學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
19 | 天津理工大學中環(huán)信息學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 469 | 41070 |
20 | 大連財經(jīng)學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 469 | 41070 |
21 | 大連財經(jīng)學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 471 | 40682 |
22 | 遼寧何氏醫(yī)學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 469 | 41070 |
23 | 河北東方學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 468 | 41250 |
24 | 西安外事學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
25 | 西安外事學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 471 | 40682 |
26 | 晉中信息學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 468 | 41250 |
27 | 晉中信息學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 470 | 40875 |
28 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
29 | 西安建筑科技大學華清學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 470 | 40875 |
30 | 河北地質(zhì)大學華信學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 468 | 41250 |
31 | 南昌理工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 469 | 41070 |
32 | 南昌理工學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 471 | 40682 |
33 | 山西晉中理工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 |
34 | 鄭州商學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
35 | 昆明文理學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 |
36 | 武漢華夏理工學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 468 | 41250 |
37 | 天津傳媒學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 |
38 | 天津傳媒學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 471 | 40682 |
39 | 武漢東湖學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 |
40 | 武漢東湖學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 469 | 41070 |
41 | 合肥城市學院(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 470 | 40875 |
42 | 天津仁愛學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 470 | 40875 |
43 | 河北科技學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
44 | 南昌工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 468 | 41250 |
45 | 南昌交通學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 471 | 40682 |
46 | 華北理工大學輕工學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 470 | 40875 |
47 | 滄州交通學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 470 | 40875 |
48 | 滄州交通學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 470 | 40875 |
49 | 大連理工大學城市學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 468 | 41250 |
50 | 吉林師范大學博達學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 |
51 | 保定理工學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 |
52 | 青島濱海學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 |
53 | 北京郵電大學世紀學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 468 | 41250 |
54 | 桂林信息科技學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 |
55 | 麗江文化旅游學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 468 | 41250 |
56 | 大連東軟信息學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 470 | 40875 |
57 | 哈爾濱石油學院(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
58 | 哈爾濱石油學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
59 | 長春建筑學院(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 469 | 41070 |
60 | 長春建筑學院(生 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 470 | 40875 |
61 | 北京工商大學嘉華學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 468 | 41250 |
62 | 商丘工學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 |
63 | 沈陽城市建設(shè)學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 |
64 | 黑龍江外國語學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
65 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 468 | 41250 |
66 | 齊齊哈爾工程學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 471 | 40682 |
67 | 長春工業(yè)大學人文信息學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
68 | 長春工業(yè)大學人文信息學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 470 | 40875 |
1、西北師范大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
2、長沙醫(yī)學院錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長沙醫(yī)學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 469 | 41070 |
2 | 長沙醫(yī)學院(不限) | 2020 | 綜合 | 天津 | 477 | 40818 |
3 | 長沙醫(yī)學院(物 或 化 或 生) | 2020 | 綜合 | 天津 | 478 | 40619 |
3、太原理工大學現(xiàn)代科技學院錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院(不限) | 2020 | 綜合 | 天津 | 476 | 40982 |
2 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院(物) | 2020 | 綜合 | 天津 | 477 | 40818 |
3 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院(史 或 物 或 生) | 2020 | 綜合 | 天津 | 478 | 40619 |
4、東華理工大學長江學院錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東華理工大學長江學院(不限) | 2020 | 綜合 | 天津 | 476 | 40982 |
2 | 東華理工大學長江學院(物) | 2020 | 綜合 | 天津 | 477 | 40818 |
5、河北工業(yè)大學城市學院錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北工業(yè)大學城市學院(物) | 2020 | 綜合 | 天津 | 476 | 40982 |
天津高考排名在28050的考生
時間:2025-05-21 21:0:50天津高考排名在29650的考生
時間:2025-05-21 02:0:58湖南農(nóng)業(yè)大學在天津高考專
時間:2025-05-18 18:0:37天津高考排名在15500的考生
時間:2025-05-18 18:0:29