很多貴州的同學問李老師,今年高考理科類336分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考貴州高考理科336分能上的公辦和民辦大學名單和列表
根據貴州高考招生考試網站最新公布的歷年數據,大家可以知道貴州高考理科336分能上的大學名單具體有四川外國語大學成都學院、長江大學文理學院、貴州護理職業技術學院、江蘇農林職業技術學院、江蘇建筑職業技術學院、蘇州經貿職業技術學院、浙江工商職業技術學院、鄂州職業大學、西安鐵路職業技術學院、湖南信息職業技術學院、四川鐵道職業學院、益陽醫學高等�?茖W校、海南政法職業學院、上海電子信息職業技術學院、湖北幼兒師范高等�?茖W校、南京城市職業學院、畢節醫學高等專科學校、上饒幼兒師范高等專科學校、廣東茂名幼兒師范�?茖W校、六盤水幼兒師范高等�?茖W校等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津中德應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 337 | 152531 | 專科 |
2 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 326 | 161838 | 專科 |
3 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 332 | 157239 | �?� |
4 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 341 | 149015 | �?� |
5 | 齊魯醫藥學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 329 | 159358 | �?� |
6 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 339 | 151023 | �?� |
7 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 343 | 148040 | �?� |
8 | 湖北師范大學文理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 344 | 146823 | 專科 |
9 | 北京中醫藥大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 341 | 149141 | 專科 |
10 | 長江大學文理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 335 | 154606 | 專科 |
11 | 三峽大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 343 | 148032 | 專科 |
12 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 335 | 154179 | �?� |
13 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 339 | 150845 | �?� |
14 | 貴州護理職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 329 | 158994 | �?� |
15 | 昆明冶金高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 340 | 150523 | 專科 |
16 | 廣東科學技術職業學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 334 | 155534 | �?� |
17 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 346 | 145051 | �?� |
18 | 襄陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 339 | 150950 | �?� |
19 | 淄博職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 328 | 160032 | �?� |
20 | 湖北職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 346 | 144783 | �?� |
21 | 長江職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 329 | 159609 | �?� |
22 | 江蘇農林職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 346 | 144454 | �?� |
23 | 江蘇建筑職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 331 | 157787 | �?� |
24 | 蘇州經貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 339 | 150828 | 專科 |
25 | 浙江旅游職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 329 | 159172 | 專科 |
26 | 朔州師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 341 | 149581 | 專科 |
27 | 浙江工商職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 343 | 147566 | 專科 |
28 | 陜西國防工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 332 | 157215 | �?� |
29 | 廣西建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 330 | 158665 | �?� |
30 | 鄂州職業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 326 | 161763 | 專科 |
31 | 黃岡職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 334 | 154957 | 專科 |
32 | 西安鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 336 | 153453 | �?� |
33 | 廣州城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 345 | 145579 | 專科 |
34 | 云南交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 335 | 154386 | 專科 |
35 | 江蘇醫藥職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 337 | 152617 | �?� |
36 | 浙江商業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 342 | 148227 | �?� |
37 | 湖南交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 342 | 148914 | 專科 |
38 | 湖南信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 339 | 151328 | �?� |
39 | 溫州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 340 | 150290 | �?� |
40 | 邢臺醫學高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 332 | 157206 | �?� |
41 | 南寧職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 332 | 156733 | 專科 |
42 | 四川鐵道職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 337 | 152305 | �?� |
43 | 武漢電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 344 | 146931 | �?� |
44 | 河南經貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 334 | 155347 | 專科 |
45 | 菏澤醫學�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 331 | 157983 | �?� |
46 | 黔南民族醫學高等�?茖W校(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 339 | 151315 | 專科 |
47 | 黔南民族醫學高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 346 | 144751 | 專科 |
48 | 湖南民族職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 339 | 151257 | �?� |
49 | 貴州輕工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 343 | 147980 | �?� |
50 | 武漢工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 330 | 158610 | �?� |
51 | 重慶工貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 344 | 146876 | �?� |
52 | 浙江建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 343 | 147906 | �?� |
53 | 柳州鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 327 | 161070 | 專科 |
54 | 石家莊科技信息職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 336 | 153113 | �?� |
55 | 貴州財經職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 326 | 161302 | �?� |
56 | 邯鄲幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 332 | 156797 | 專科 |
57 | 永州師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 346 | 144735 | �?� |
58 | 鄭州電力高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 338 | 152294 | �?� |
59 | 內蒙古商貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 328 | 159994 | �?� |
60 | 四川工商職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 338 | 151464 | 專科 |
61 | 江西司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 327 | 160911 | 專科 |
62 | 遼陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 346 | 144642 | �?� |
63 | 廣州鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 331 | 157506 | 專科 |
64 | 貴陽職業技術學院(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 331 | 157840 | 專科 |
65 | 貴陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 332 | 156966 | �?� |
66 | 浙江工貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 334 | 155137 | 專科 |
67 | 河北司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 336 | 153563 | 專科 |
68 | 益陽醫學高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 342 | 148664 | �?� |
69 | 宜賓職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 329 | 159613 | �?� |
70 | 成都農業科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 338 | 151954 | �?� |
71 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 333 | 156178 | 專科 |
72 | 四川電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 345 | 145765 | �?� |
73 | 成都航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 345 | 145741 | �?� |
74 | 白城醫學高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 343 | 147911 | �?� |
75 | 安康職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 343 | 147540 | �?� |
76 | 河南醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 339 | 151439 | 專科 |
77 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 340 | 150537 | �?� |
78 | 淮南聯合大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 333 | 156390 | �?� |
79 | 河北對外經貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 346 | 145290 | 專科 |
80 | 安徽城市管理職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 346 | 144488 | 專科 |
81 | 重慶航天職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 345 | 145815 | 專科 |
82 | 江蘇農牧科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 344 | 146821 | 專科 |
83 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 343 | 147191 | �?� |
84 | 四川衛生康復職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 331 | 157540 | �?� |
85 | 肇慶醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 343 | 147846 | �?� |
86 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 328 | 160172 | �?� |
87 | 江西醫學高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 335 | 154559 | 專科 |
88 | 長沙職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 346 | 145148 | 專科 |
89 | 安慶醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 335 | 154690 | 專科 |
90 | 保山中醫藥高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 335 | 154195 | �?� |
91 | 鄭州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 345 | 145785 | 專科 |
92 | 海南政法職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 346 | 145144 | �?� |
93 | 上海電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 340 | 149811 | �?� |
94 | 宜春幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 338 | 151919 | 專科 |
95 | 桐城師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 334 | 155025 | �?� |
96 | 貴陽幼兒師范高等�?茖W校(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 329 | 159419 | 專科 |
97 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 346 | 145189 | �?� |
98 | 蘇州衛生職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 345 | 145585 | 專科 |
99 | 北京信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 343 | 147296 | �?� |
100 | 湖北幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 336 | 153558 | 專科 |
101 | 湖南司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 346 | 145314 | �?� |
102 | 重慶商務職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 345 | 146091 | �?� |
103 | 重慶城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 337 | 152475 | 專科 |
104 | 浙江交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 328 | 159791 | �?� |
105 | 明達職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 340 | 150525 | �?� |
106 | 云南司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 341 | 149698 | �?� |
107 | 黔南民族幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 344 | 147089 | �?� |
108 | 川南幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 342 | 148819 | �?� |
109 | 九州職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 338 | 151958 | �?� |
110 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 328 | 159782 | �?� |
111 | 廣州民航職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 344 | 146834 | 專科 |
112 | 武漢鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 338 | 152251 | �?� |
113 | 四川郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 342 | 148727 | �?� |
114 | 瀟湘職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 343 | 147242 | 專科 |
115 | 北京培黎職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 326 | 161720 | �?� |
116 | 阿壩職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 334 | 155648 | �?� |
117 | 南京城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 336 | 153218 | �?� |
118 | 畢節醫學高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 341 | 149764 | �?� |
119 | 撫州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 329 | 159092 | 專科 |
120 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 341 | 149721 | �?� |
121 | 江蘇護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 334 | 154936 | 專科 |
122 | 云南財經職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 335 | 154081 | 專科 |
123 | 唐山幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 332 | 157246 | �?� |
124 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 339 | 151359 | 專科 |
125 | 六盤水幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 333 | 155890 | �?� |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津中德應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 337 | 152531 | 專科 |
2 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 326 | 161838 | �?� |
3 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 332 | 157239 | 專科 |
4 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 341 | 149015 | 專科 |
5 | 齊魯醫藥學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 329 | 159358 | �?� |
6 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 339 | 151023 | �?� |
7 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 343 | 148040 | 專科 |
8 | 湖北師范大學文理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 344 | 146823 | �?� |
9 | 北京中醫藥大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 341 | 149141 | 專科 |
10 | 長江大學文理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 335 | 154606 | �?� |
11 | 三峽大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 343 | 148032 | �?� |
12 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 335 | 154179 | 專科 |
13 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 339 | 150845 | �?� |
14 | 貴州護理職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 329 | 158994 | 專科 |
15 | 昆明冶金高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 340 | 150523 | �?� |
16 | 廣東科學技術職業學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 334 | 155534 | 專科 |
17 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 346 | 145051 | �?� |
18 | 襄陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 339 | 150950 | �?� |
19 | 淄博職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 328 | 160032 | �?� |
20 | 湖北職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 346 | 144783 | �?� |
21 | 長江職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 329 | 159609 | 專科 |
22 | 江蘇農林職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 346 | 144454 | �?� |
23 | 江蘇建筑職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 331 | 157787 | �?� |
24 | 蘇州經貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 339 | 150828 | �?� |
25 | 浙江旅游職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 329 | 159172 | 專科 |
26 | 朔州師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 341 | 149581 | �?� |
27 | 浙江工商職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 343 | 147566 | 專科 |
28 | 陜西國防工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 332 | 157215 | 專科 |
29 | 廣西建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 330 | 158665 | �?� |
30 | 鄂州職業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 326 | 161763 | �?� |
31 | 黃岡職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 334 | 154957 | 專科 |
32 | 西安鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 336 | 153453 | �?� |
33 | 廣州城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 345 | 145579 | �?� |
34 | 云南交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 335 | 154386 | �?� |
35 | 江蘇醫藥職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 337 | 152617 | �?� |
36 | 浙江商業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 342 | 148227 | 專科 |
37 | 湖南交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 342 | 148914 | �?� |
38 | 湖南信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 339 | 151328 | 專科 |
39 | 溫州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 340 | 150290 | �?� |
40 | 邢臺醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 332 | 157206 | �?� |
41 | 南寧職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 332 | 156733 | �?� |
42 | 四川鐵道職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 337 | 152305 | �?� |
43 | 武漢電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 344 | 146931 | �?� |
44 | 河南經貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 334 | 155347 | �?� |
45 | 菏澤醫學�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 331 | 157983 | �?� |
46 | 黔南民族醫學高等專科學校(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 339 | 151315 | 專科 |
47 | 黔南民族醫學高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 346 | 144751 | 專科 |
48 | 湖南民族職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 339 | 151257 | 專科 |
49 | 貴州輕工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 343 | 147980 | 專科 |
50 | 武漢工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 330 | 158610 | 專科 |
51 | 重慶工貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 344 | 146876 | �?� |
52 | 浙江建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 343 | 147906 | �?� |
53 | 柳州鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 327 | 161070 | �?� |
54 | 石家莊科技信息職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 336 | 153113 | �?� |
55 | 貴州財經職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 326 | 161302 | �?� |
56 | 邯鄲幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 332 | 156797 | �?� |
57 | 永州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 346 | 144735 | 專科 |
58 | 鄭州電力高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 338 | 152294 | �?� |
59 | 內蒙古商貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 328 | 159994 | �?� |
60 | 四川工商職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 338 | 151464 | �?� |
61 | 江西司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 327 | 160911 | �?� |
62 | 遼陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 346 | 144642 | 專科 |
63 | 廣州鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 331 | 157506 | �?� |
64 | 貴陽職業技術學院(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 331 | 157840 | �?� |
65 | 貴陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 332 | 156966 | �?� |
66 | 浙江工貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 334 | 155137 | �?� |
67 | 河北司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 336 | 153563 | 專科 |
68 | 益陽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 342 | 148664 | 專科 |
69 | 宜賓職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 329 | 159613 | 專科 |
70 | 成都農業科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 338 | 151954 | 專科 |
71 | 遼寧民族師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 333 | 156178 | 專科 |
72 | 四川電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 345 | 145765 | 專科 |
73 | 成都航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 345 | 145741 | �?� |
74 | 白城醫學高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 343 | 147911 | �?� |
75 | 安康職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 343 | 147540 | 專科 |
76 | 河南醫學高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 339 | 151439 | �?� |
77 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 340 | 150537 | �?� |
78 | 淮南聯合大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 333 | 156390 | 專科 |
79 | 河北對外經貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 346 | 145290 | �?� |
80 | 安徽城市管理職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 346 | 144488 | �?� |
81 | 重慶航天職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 345 | 145815 | 專科 |
82 | 江蘇農牧科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 344 | 146821 | �?� |
83 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 343 | 147191 | �?� |
84 | 四川衛生康復職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 331 | 157540 | �?� |
85 | 肇慶醫學高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 343 | 147846 | �?� |
86 | 廣西幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 328 | 160172 | �?� |
87 | 江西醫學高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 335 | 154559 | �?� |
88 | 長沙職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 346 | 145148 | �?� |
89 | 安慶醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 335 | 154690 | �?� |
90 | 保山中醫藥高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 335 | 154195 | �?� |
91 | 鄭州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 345 | 145785 | �?� |
92 | 海南政法職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 346 | 145144 | 專科 |
93 | 上海電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 340 | 149811 | �?� |
94 | 宜春幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 338 | 151919 | �?� |
95 | 桐城師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 334 | 155025 | �?� |
96 | 貴陽幼兒師范高等�?茖W校(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 329 | 159419 | 專科 |
97 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 346 | 145189 | �?� |
98 | 蘇州衛生職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 345 | 145585 | �?� |
99 | 北京信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 343 | 147296 | �?� |
100 | 湖北幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 336 | 153558 | �?� |
101 | 湖南司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 346 | 145314 | �?� |
102 | 重慶商務職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 345 | 146091 | 專科 |
103 | 重慶城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 337 | 152475 | 專科 |
104 | 浙江交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 328 | 159791 | �?� |
105 | 明達職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 340 | 150525 | �?� |
106 | 云南司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 341 | 149698 | �?� |
107 | 黔南民族幼兒師范高等�?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 344 | 147089 | 專科 |
108 | 川南幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 342 | 148819 | �?� |
109 | 九州職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 338 | 151958 | �?� |
110 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 328 | 159782 | �?� |
111 | 廣州民航職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 344 | 146834 | �?� |
112 | 武漢鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 338 | 152251 | �?� |
113 | 四川郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 342 | 148727 | �?� |
114 | 瀟湘職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 343 | 147242 | �?� |
115 | 北京培黎職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 326 | 161720 | �?� |
116 | 阿壩職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 334 | 155648 | �?� |
117 | 南京城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 336 | 153218 | 專科 |
118 | 畢節醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 341 | 149764 | �?� |
