對于湖南高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節,也是收獲的季節。在這個季節里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于湖南278分左右的公辦專科大學數據解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單!
湖南278分左右的公辦專科大學具體名單有武昌首義學院、南昌理工學院、銀川科技學院、黎明職業大學、張家口職業技術學院、廊坊職業技術學院、松原職業技術學院、長春金融高等專科學校、黑龍江農業職業技術學院、陜西工商職業學院、石家莊工商職業學院、江西楓林涉外經貿職業學院、新疆應用職業技術學院、廈門南洋職業學院、四川國際標榜職業學院、宿遷職業技術學院、安徽中澳科技職業學院、廣東碧桂園職業學院、湖南吉利汽車職業技術學院、畢節幼兒師范高等專科學校、唐山幼兒師范高等專科學校、新疆工業職業技術學院等。那么針對今年湖南高考278分公辦專科大學沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:高考助手網智能大數據 值得一提,這個系統很多高三班主任都推薦自己學生使用,線上志愿沖穩保知分選大學地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是湖南278分左右的公辦專科大學統計數據,考生可以根據高考分數選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業設置,以便做出最適合自己的選擇。
序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赤峰工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 280 | 261997 |
2 | 張家口職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 275 | 143634 |
3 | 廊坊職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 281 | 141580 |
4 | 廈門南洋職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 283 | 260972 |
5 | 佳木斯職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 283 | 140857 |
6 | 遼源職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 279 | 142302 |
7 | 南陽醫學高等專科學校(歷史+化學) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 275 | 143634 |
8 | 浙江汽車職業技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 280 | 141944 |
9 | 廣東碧桂園職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 274 | 263934 |
10 | 曹妃甸職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 278 | 262638 |
11 | 海南職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 281 | 141580 |
12 | 南昌理工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 279 | 142302 |
13 | 湖南吉利汽車職業技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 277 | 142997 |
14 | 松原職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 274 | 143979 |
15 | 巴中職業技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 282 | 141237 |
16 | 武昌首義學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 281 | 141580 |
17 | 安徽中澳科技職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 276 | 143320 |
18 | 齊齊哈爾高等師范專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 280 | 141944 |
19 | 資陽環境科技職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 281 | 261655 |
20 | 無錫南洋職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 281 | 261655 |
21 | 廣州東華職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 282 | 261321 |
22 | 廣東科學技術職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 277 | 142997 |
23 | 河北旅游職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 279 | 142302 |
24 | 海南軟件職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 282 | 141237 |
25 | 巴中職業技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 275 | 143634 |
26 | 東營職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 274 | 143979 |
27 | 廣西經濟職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 281 | 261655 |
28 | 湖南高爾夫旅游職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 274 | 263934 |
29 | 赤峰工業職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 278 | 142637 |
30 | 石家莊工商職業學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 278 | 142637 |
31 | 廣東亞視演藝職業學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 279 | 142302 |
32 | 畢節幼兒師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 282 | 141237 |
33 | 長春金融高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 283 | 140857 |
34 | 廣東亞視演藝職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 279 | 262327 |
35 | 南昌理工學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 275 | 263616 |
36 | 南陽職業學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 278 | 142637 |
37 | 江西楓林涉外經貿職業學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 273 | 144299 |
38 | 伊犁職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 276 | 143320 |
39 | 四川西南航空職業學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 282 | 141237 |
40 | 廣西科技職業學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 280 | 141944 |
41 | 錦州師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 283 | 140857 |
42 | 菏澤職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 278 | 142637 |
43 | 陜西工商職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 283 | 140857 |
44 | 喀什職業技術學院(物理+化學和生物) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 282 | 261321 |
45 | 新疆應用職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 278 | 262638 |
46 | 四川國際標榜職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 275 | 263616 |
47 | 銀川科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 278 | 262638 |
48 | 唐山幼兒師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 273 | 144299 |
49 | 寶雞中北職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 280 | 261997 |
50 | 江西外語外貿職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 276 | 143320 |
51 | 廣元中核職業技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 279 | 142302 |
52 | 黑龍江農業職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 283 | 140857 |
53 | 黑龍江旅游職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 276 | 143320 |
54 | 南昌工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 276 | 143320 |
55 | 黑龍江建筑職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 281 | 141580 |
56 | 重慶智能工程職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 282 | 261321 |
57 | 呂梁職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 280 | 141944 |
58 | 漳州理工職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 276 | 263271 |
59 | 安徽中澳科技職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 274 | 143979 |
60 | 海南健康管理職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 280 | 261997 |
61 | 湖南三一工業職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 283 | 260972 |
62 | 牡丹江大學(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 282 | 141237 |
63 | 黎明職業大學(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 276 | 143320 |
64 | 宿遷職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 274 | 263934 |
65 | 撫順職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 275 | 143634 |
66 | 新疆工業職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 279 | 142302 |
67 | 撫順師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 281 | 141580 |
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陜西工商職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 283 | 140857 |
2 | 松原職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 274 | 143979 |
3 | 黑龍江農業職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 283 | 140857 |
4 | 新疆工業職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 279 | 142302 |
5 | 廣元中核職業技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 279 | 142302 |
6 | 江西外語外貿職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 276 | 143320 |
7 | 江西楓林涉外經貿職業學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 273 | 144299 |
8 | 石家莊工商職業學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 278 | 142637 |
9 | 菏澤職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 278 | 142637 |
10 | 漳州理工職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 276 | 263271 |
11 | 撫順師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 281 | 141580 |
12 | 巴中職業技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 275 | 143634 |
13 | 黑龍江建筑職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 281 | 141580 |
14 | 廣東亞視演藝職業學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 279 | 142302 |
15 | 安徽中澳科技職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 276 | 143320 |
16 | 赤峰工業職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 278 | 142637 |
17 | 黑龍江旅游職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 276 | 143320 |
18 | 宿遷職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 274 | 263934 |
19 | 牡丹江大學(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 282 | 141237 |
20 | 湖南三一工業職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 283 | 260972 |
21 | 遼源職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 279 | 142302 |
22 | 廣東亞視演藝職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 279 | 262327 |
23 | 錦州師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 283 | 140857 |
24 | 廣東科學技術職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 277 | 142997 |
25 | 東營職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 274 | 143979 |
26 | 廊坊職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 281 | 141580 |
27 | 武昌首義學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 281 | 141580 |
28 | 安徽中澳科技職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 274 | 143979 |
29 | 廣州東華職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 282 | 261321 |
30 | 撫順職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 275 | 143634 |
31 | 四川國際標榜職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 275 | 263616 |
32 | 曹妃甸職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 278 | 262638 |
33 | 四川西南航空職業學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 282 | 141237 |
34 | 齊齊哈爾高等師范專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 280 | 141944 |
35 | 無錫南洋職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 281 | 261655 |
36 | 資陽環境科技職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 281 | 261655 |
37 | 張家口職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 275 | 143634 |
38 | 佳木斯職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 283 | 140857 |
39 | 海南健康管理職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 280 | 261997 |
40 | 畢節幼兒師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 282 | 141237 |
41 | 湖南吉利汽車職業技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 277 | 142997 |
42 | 河北旅游職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 279 | 142302 |
43 | 廈門南洋職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 283 | 260972 |
44 | 廣西經濟職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 281 | 261655 |
45 | 南陽醫學高等專科學校(歷史+化學) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 275 | 143634 |
46 | 海南軟件職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 282 | 141237 |
47 | 湖南高爾夫旅游職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 274 | 263934 |
48 | 新疆應用職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 278 | 262638 |
49 | 巴中職業技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 282 | 141237 |
50 | 南昌理工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 279 | 142302 |
51 | 呂梁職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 280 | 141944 |
52 | 海南職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 281 | 141580 |
53 | 南昌工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 276 | 143320 |
54 | 寶雞中北職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 280 | 261997 |
55 | 廣東碧桂園職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 274 | 263934 |
56 | 浙江汽車職業技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 280 | 141944 |
57 | 伊犁職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 276 | 143320 |
58 | 廣西科技職業學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 280 | 141944 |
59 | 南昌理工學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 275 | 263616 |
60 | 重慶智能工程職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 282 | 261321 |
61 | 長春金融高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 283 | 140857 |
62 | 南陽職業學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 278 | 142637 |
63 | 赤峰工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 280 | 261997 |
64 | 喀什職業技術學院(物理+化學和生物) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 282 | 261321 |
65 | 銀川科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖南 | 278 | 262638 |
66 | 唐山幼兒師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 273 | 144299 |
67 | 黎明職業大學(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖南 | 276 | 143320 |
68 | 桂林山水職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 274 | 244174 |
69 | 長沙醫學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 280 | 242626 |
70 | 瀟湘職業學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖南 | 281 | 158274 |
71 | 泉州華光職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 280 | 242626 |
72 | 陜西郵電職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 274 | 244174 |
73 | 重慶智能工程職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 282 | 242044 |
74 | 廣東文理職業學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖南 | 280 | 158574 |
75 | 重慶信息技術職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 280 | 242626 |
76 | 長沙南方職業學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖南 | 274 | 160479 |
77 | 黑龍江農業職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖南 | 281 | 158274 |
78 | 眉山藥科職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 275 | 243902 |
79 | 吉林水利電力職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 278 | 243168 |
80 | 阿克蘇職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖南 | 275 | 160201 |
81 | 重慶藝術工程職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 275 | 243902 |
82 | 湖南吉利汽車職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 281 | 242319 |
83 | 衢州職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 276 | 243660 |
84 | 三亞理工職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 276 | 243660 |
85 | 四職業大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖南 | 277 | 159567 |
86 | 廣西科技職業學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖南 | 280 | 158574 |
87 | 紹興職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 273 | 244415 |
88 | 廣東碧桂園職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 279 | 242900 |
89 | 松原職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖南 | 277 | 159567 |
90 | 湖南三一工業職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 281 | 242319 |
91 | 長垣烹飪職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 278 | 243168 |
92 | 河北建材職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 282 | 242044 |
93 | 廣西外國語學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 283 | 241791 |
94 | 延邊職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖南 | 278 | 159256 |
95 | 石家莊工商職業學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖南 | 274 | 160479 |
96 | 廣州東華職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 283 | 241791 |
97 | 貴州工商職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 274 | 244174 |
98 | 貴州工商職業學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖南 | 280 | 158574 |
99 | 塔里木職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖南 | 279 | 158910 |
100 | 吉林工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 278 | 243168 |
101 | 石家莊理工職業學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖南 | 282 | 157926 |
102 | 江西楓林涉外經貿職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 283 | 241791 |
103 | 汕尾職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖南 | 281 | 158274 |
104 | 襄陽汽車職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 280 | 242626 |
105 | 西安汽車職業大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖南 | 281 | 158274 |
106 | 文華學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 282 | 242044 |
107 | 延邊職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 280 | 242626 |
108 | 湖南高爾夫旅游職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 281 | 242319 |
109 | 黃岡科技職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 278 | 243168 |
110 | 梧州醫學高等專科學校(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖南 | 275 | 160201 |
111 | 蘇州工業園區職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 273 | 244415 |
112 | 長沙醫學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖南 | 276 | 159874 |
113 | 海南經貿職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 276 | 243660 |
114 | 宿州航空職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 279 | 242900 |
115 | 泉州經貿職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 279 | 242900 |
116 | 三亞理工職業學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖南 | 275 | 160201 |
117 | 廣州珠江職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 281 | 242319 |
118 | 重慶資源與環境保護職業學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖南 | 279 | 158910 |
119 | 武夷山職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 274 | 244174 |
120 | 蘇州托普信息職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 283 | 241791 |
121 | 大連裝備制造職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 283 | 241791 |
122 | 無錫南洋職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 280 | 242626 |
123 | 菏澤家政職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖南 | 283 | 157598 |
124 | 江西科技職業學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖南 | 279 | 158910 |
125 | 私立華聯學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖南 | 277 | 159567 |
126 | 濰坊環境工程職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 281 | 242319 |
127 | 湖南工商職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 274 | 244174 |
128 | 北京培黎職業學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖南 | 277 | 159567 |
129 | 湖南三一工業職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 273 | 244415 |
130 | 漳州理工職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 279 | 242900 |
131 | 廣西自然資源職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖南 | 283 | 157598 |
132 | 四川國際標榜職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 283 | 241791 |
133 | 大連航運職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 280 | 242626 |
134 | 昆明藝術職業學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖南 | 277 | 159567 |
135 | 遼寧廣告職業學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖南 | 275 | 160201 |
136 | 滿洲里俄語職業學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖南 | 277 | 159567 |
137 | 黃山健康職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 283 | 241791 |
138 | 伊犁職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖南 | 274 | 160479 |
139 | 遼寧輕工職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 278 | 243168 |
140 | 遼寧廣告職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 280 | 242626 |
141 | 武昌職業學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖南 | 282 | 157926 |
142 | 新疆職業大學(物理+(化學或政治)) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 279 | 242900 |
143 | 云南經貿外事職業學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 273 | 244415 |
144 | 廈門東海職業技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖南 | 277 | 159567 |
145 | 湖北開放職業學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖南 | 274 | 160479 |
146 | 廣州東華職業學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖南 | 282 | 157926 |
147 | 黎明職業大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖南 | 279 | 158910 |
148 | 廣州涉外經濟職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 279 | 242900 |
149 | 福州軟件職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 277 | 243427 |
150 | 遼寧現代服務職業技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖南 | 276 | 159874 |
151 | 廈門東海職業技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 274 | 244174 |
152 | 遼寧傳媒學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖南 | 275 | 160201 |
153 | 沈陽北軟信息職業技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖南 | 274 | 160479 |
154 | 成都銀杏酒店管理學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖南 | 280 | 242626 |
