當前位置:高考升學網(wǎng) > 內(nèi)蒙古投檔線 > 正文
對于內(nèi)蒙古高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于內(nèi)蒙古362分左右的公辦專科大學數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!
內(nèi)蒙古362分左右的公辦專科大學具體名單有內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院、四川建筑職業(yè)技術(shù)學院、河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學院、重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、焦作大學、北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院、西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院、西安航空職業(yè)技術(shù)學院、濟寧職業(yè)技術(shù)學院、石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院、天津公安警官職業(yè)學院、山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院、錦州師范高等專科學校、阜新高等專科學校、益陽醫(yī)學高等專科學校、成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院、白城職業(yè)技術(shù)學院、廣東南華工商職業(yè)學院、濟南護理職業(yè)學院、重慶電力高等專科學校、寧夏警官職業(yè)學院、四川司法警官職業(yè)學院等。那么針對今年內(nèi)蒙古高考362分公辦專科大學沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:聚志愿: 也是很不錯的一款老牌的選大學系統(tǒng),線上模擬填報地址入口:http://www.juzhiyuan.com/
下表是內(nèi)蒙古362分左右的公辦專科大學統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 362 | 20960 |
2 | 重慶電力高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 359 | 21351 |
3 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 365 | 20607 |
4 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 359 | 21351 |
5 | 濟寧職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 364 | 20728 |
6 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 357 | 21613 |
7 | 南陽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 359 | 21351 |
8 | 陜西工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 359 | 21351 |
9 | 益陽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 364 | 20728 |
10 | 濟南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 364 | 20728 |
11 | 白城職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 359 | 21351 |
12 | 西安醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 359 | 21351 |
13 | 阜新高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 358 | 21467 |
14 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 361 | 21075 |
15 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 359 | 21351 |
16 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 363 | 20850 |
17 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 359 | 21351 |
18 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 360 | 21193 |
19 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 357 | 21613 |
20 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 359 | 21351 |
21 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 357 | 21613 |
22 | 焦作大學 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 365 | 20607 |
23 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 357 | 21613 |
24 | 寧夏警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 365 | 20607 |
25 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 359 | 21351 |
26 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 360 | 21193 |
27 | 錦州師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 358 | 21467 |
28 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 360 | 21193 |
29 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 359 | 51753 |
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 360 | 21193 |
2 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 357 | 21613 |
3 | 阜新高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 358 | 21467 |
4 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 359 | 21351 |
5 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 359 | 21351 |
6 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 357 | 21613 |
7 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 360 | 21193 |
8 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 359 | 21351 |
9 | 陜西工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 359 | 21351 |
10 | 寧夏警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 365 | 20607 |
11 | 白城職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 359 | 21351 |
12 | 濟南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 364 | 20728 |
13 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 362 | 20960 |
14 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 363 | 20850 |
15 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 365 | 20607 |
16 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 357 | 21613 |
17 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 359 | 51753 |
18 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 360 | 21193 |
19 | 西安醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 359 | 21351 |
20 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 359 | 21351 |
21 | 焦作大學 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 365 | 20607 |
22 | 重慶電力高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 359 | 21351 |
23 | 益陽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 364 | 20728 |
24 | 錦州師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 358 | 21467 |
25 | 濟寧職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 364 | 20728 |
26 | 南陽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 359 | 21351 |
27 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 357 | 21613 |
28 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 361 | 21075 |
29 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 359 | 21351 |
30 | 天津醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 358 | 19949 |
31 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 359 | 19837 |
32 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 360 | 19714 |
33 | 寧夏警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 359 | 19837 |
34 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 359 | 19837 |
35 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 360 | 19714 |
36 | 重慶電力高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 361 | 19591 |
37 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 366 | 19054 |
38 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 359 | 19837 |
39 | 山東中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 357 | 20039 |
40 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 357 | 20039 |
41 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 359 | 19837 |
42 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 362 | 19493 |
43 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 359 | 19837 |
44 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 內(nèi)蒙古 | 358 | 19949 |
福建師范大學在內(nèi)蒙古錄取
時間:2025-05-22 07:0:51武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院在內(nèi)
時間:2025-05-22 06:0:17內(nèi)蒙古高考理科類604分能上
時間:2025-05-21 19:0:01棗莊學院在內(nèi)蒙古錄取分數(shù)
時間:2025-05-21 08:0:20