當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西投檔線 > 正文
很多山西的同學問李老師,今年高考文科類241分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考山西高考文科241分能上的公辦和民辦大學名單和列表
根據(jù)山西高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道山西高考文科241分能上的大學名單具體有河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學、大連科技學院、山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院、石家莊職業(yè)技術(shù)學院、河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學院、武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院、貴陽職業(yè)技術(shù)學院、山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院、忻州職業(yè)技術(shù)學院、海南政法職業(yè)學院、山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、湖南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、天津國土資源和房屋職業(yè)學院、張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、江陽城建職業(yè)學院、浙江橫店影視職業(yè)學院、山西政法管理干部學院、廣西金融職業(yè)技術(shù)學院、江蘇航空職業(yè)技術(shù)學院、江蘇安全技術(shù)職業(yè)學院等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 249 | 61120 | 專科 |
2 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 242 | 62347 | 專科 |
3 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 234 | 63656 | 專科 |
4 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 242 | 62347 | 專科 |
5 | 大連科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 238 | 63045 | 專科 |
6 | 山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 245 | 61854 | 專科 |
7 | 吉林水利電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 231 | 64113 | 專科 |
8 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 233 | 63826 | 專科 |
9 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 235 | 63521 | 專科 |
10 | 山東理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 231 | 64113 | 專科 |
11 | 許昌職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 235 | 63521 | 專科 |
12 | 天津海運職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 233 | 63826 | 專科 |
13 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 234 | 63656 | 專科 |
14 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 246 | 61680 | 專科 |
15 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 250 | 60932 | 專科 |
16 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 241 | 62504 | 專科 |
17 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 249 | 61120 | 專科 |
18 | 伊春職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 239 | 62848 | 專科 |
19 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 233 | 63826 | 專科 |
20 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 241 | 62504 | 專科 |
21 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 251 | 60735 | 專科 |
22 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 239 | 62848 | 專科 |
23 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 250 | 60932 | 專科 |
24 | 江西中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 242 | 62347 | 專科 |
25 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 249 | 61120 | 專科 |
26 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 245 | 61854 | 專科 |
27 | 山西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 251 | 60735 | 專科 |
28 | 海南政法職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 242 | 62347 | 專科 |
29 | 東營科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 249 | 61120 | 專科 |
30 | 重慶旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 236 | 63350 | 專科 |
31 | 河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 241 | 62504 | 專科 |
32 | 山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 245 | 61854 | 專科 |
33 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 245 | 61854 | 專科 |
34 | 湖北科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 237 | 63204 | 專科 |
35 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 249 | 61120 | 專科 |
36 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 238 | 63045 | 專科 |
37 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 240 | 62693 | 專科 |
38 | 大同師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 242 | 62347 | 專科 |
39 | 江陽城建職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 249 | 61120 | 專科 |
40 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 245 | 61854 | 專科 |
41 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 250 | 60932 | 專科 |
42 | 山西政法管理干部學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 246 | 61680 | 專科 |
43 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 246 | 61680 | 專科 |
44 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 234 | 63656 | 專科 |
45 | 長春師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 231 | 64113 | 專科 |
46 | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 240 | 62693 | 專科 |
47 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 231 | 64113 | 專科 |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 249 | 61120 | 專科 |
2 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 242 | 62347 | 專科 |
3 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 234 | 63656 | 專科 |
4 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 242 | 62347 | 專科 |
5 | 大連科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 238 | 63045 | 專科 |
6 | 山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 245 | 61854 | 專科 |
7 | 吉林水利電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 231 | 64113 | 專科 |
8 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 233 | 63826 | 專科 |
9 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 235 | 63521 | 專科 |
10 | 山東理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 231 | 64113 | 專科 |
11 | 許昌職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 235 | 63521 | 專科 |
12 | 天津海運職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 233 | 63826 | 專科 |
13 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 234 | 63656 | 專科 |
14 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 246 | 61680 | 專科 |
15 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 250 | 60932 | 專科 |
16 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 241 | 62504 | 專科 |
17 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 249 | 61120 | 專科 |
18 | 伊春職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 239 | 62848 | 專科 |
19 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 233 | 63826 | 專科 |
20 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 241 | 62504 | 專科 |
21 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 251 | 60735 | 專科 |
22 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 239 | 62848 | 專科 |
23 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 250 | 60932 | 專科 |
24 | 江西中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 242 | 62347 | 專科 |
25 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 249 | 61120 | 專科 |
26 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 245 | 61854 | 專科 |
27 | 山西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 251 | 60735 | 專科 |
28 | 海南政法職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 242 | 62347 | 專科 |
29 | 東營科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 249 | 61120 | 專科 |
30 | 重慶旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 236 | 63350 | 專科 |
31 | 河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 241 | 62504 | 專科 |
32 | 山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 245 | 61854 | 專科 |
33 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 245 | 61854 | 專科 |
34 | 湖北科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 237 | 63204 | 專科 |
35 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 249 | 61120 | 專科 |
36 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 238 | 63045 | 專科 |
37 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 240 | 62693 | 專科 |
38 | 大同師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 242 | 62347 | 專科 |
39 | 江陽城建職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 249 | 61120 | 專科 |
40 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 245 | 61854 | 專科 |
41 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 250 | 60932 | 專科 |
42 | 山西政法管理干部學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 246 | 61680 | 專科 |
43 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 246 | 61680 | 專科 |
44 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 234 | 63656 | 專科 |
45 | 長春師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 231 | 64113 | 專科 |
46 | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 240 | 62693 | 專科 |
47 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 231 | 64113 | 專科 |
48 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 236 | 57178 | 專科 |
49 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 240 | 56501 | 專科 |
50 | 武昌首義學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 250 | 54505 | 專科 |
51 | 西安思源學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 248 | 54912 | 專科 |
52 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 244 | 55730 | 專科 |
53 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 244 | 55730 | 專科 |
54 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 239 | 56682 | 專科 |
55 | 柳州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 246 | 55336 | 專科 |
56 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 247 | 55123 | 專科 |
57 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 241 | 56307 | 專科 |
58 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 237 | 56995 | 專科 |
59 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 232 | 57862 | 專科 |
60 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 240 | 56501 | 專科 |
61 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 244 | 55730 | 專科 |
62 | 咸陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 234 | 57528 | 專科 |
63 | 東莞職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 237 | 56995 | 專科 |
64 | 伊春職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 240 | 56501 | 專科 |
65 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 246 | 55336 | 專科 |
66 | 內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 249 | 54695 | 專科 |
67 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 239 | 56682 | 專科 |
68 | 新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 234 | 57528 | 專科 |
69 | 濰坊護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 247 | 55123 | 專科 |
70 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 236 | 57178 | 專科 |
71 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 241 | 56307 | 專科 |
72 | 楚雄醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 243 | 55929 | 專科 |
73 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 246 | 55336 | 專科 |
74 | 南通師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 237 | 56995 | 專科 |
75 | 四川科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 251 | 54294 | 專科 |
76 | 安陽幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 231 | 58035 | 專科 |
77 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 231 | 58035 | 專科 |
78 | 山西旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 241 | 56307 | 專科 |
79 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 241 | 56307 | 專科 |
80 | 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 251 | 54294 | 專科 |
81 | 北京科技經(jīng)營管理學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 237 | 56995 | 專科 |
82 | 天津藝術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 245 | 55545 | 專科 |
83 | 西安城市建設(shè)職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 232 | 57862 | 專科 |
84 | 鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 235 | 57350 | 專科 |
85 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 山西 | 231 | 58035 | 專科 |
86 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 231 | 71845 | 專科 |
87 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 231 | 71845 | 專科 |
88 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 247 | 68896 | 專科 |
89 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 238 | 70645 | 專科 |
90 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 245 | 69307 | 專科 |
91 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 242 | 69928 | 專科 |
92 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 242 | 69928 | 專科 |
93 | 河南測繪職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 235 | 71179 | 專科 |
94 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 243 | 69716 | 專科 |
95 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 246 | 69107 | 專科 |
96 | 聊城職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 243 | 69716 | 專科 |
97 | 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 232 | 71672 | 專科 |
98 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 241 | 70112 | 專科 |
99 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 250 | 68262 | 專科 |
100 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 240 | 70297 | 專科 |
101 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 242 | 69928 | 專科 |
102 | 安陽幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 234 | 71357 | 專科 |
103 | 山西華澳商貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 238 | 70645 | 專科 |
104 | 武漢警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 250 | 68262 | 專科 |
105 | 安慶醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 233 | 71505 | 專科 |
106 | 寧夏財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 240 | 70297 | 專科 |
107 | 西安城市建設(shè)職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 233 | 71505 | 專科 |
108 | 遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 234 | 71357 | 專科 |
109 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 246 | 69107 | 專科 |
110 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 237 | 70809 | 專科 |
111 | 江西師范高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 山西 | 251 | 68069 | 專科 |
山西高考文科類241分能上什
時間:2025-04-28 16:0:39山西高考387分能上的公
時間:2025-04-28 09:0:54安陽工學院在山西錄取分數(shù)
時間:2025-04-28 05:0:33山西高考294分能上的公
時間:2025-04-28 02:0:06