對于陜西高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節,也是收獲的季節。在這個季節里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于陜西286分左右的公辦專科大學數據解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單!
陜西286分左右的公辦專科大學具體名單有廣西警察學院、四川外國語大學成都學院、云南工商學院、武漢工程科技學院、河北軌道運輸職業技術學院、赤峰工業職業技術學院、四川鐵道職業學院、常州紡織服裝職業技術學院、內蒙古電子信息職業技術學院、湖北城市建設職業技術學院、隨州職業技術學院、天津鐵道職業技術學院、西安醫學高等專科學校、云南林業職業技術學院、甘肅工業職業技術學院、鄭州旅游職業學院、重慶財經職業學院、巴中職業技術學院、湖南司法警官職業學院、曲靖醫學高等專科學校、甘肅交通職業技術學院、湛江幼兒師范專科學校等。那么針對今年陜西高考286分公辦專科大學沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:聚志愿: 也是很不錯的一款老牌的選大學系統,線上模擬填報地址入口:http://www.juzhiyuan.com/
下表是陜西286分左右的公辦專科大學統計數據,考生可以根據高考分數選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業設置,以便做出最適合自己的選擇。
序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 291 | 150126 |
2 | 赤峰工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 285 | 81853 |
3 | 瀘州醫療器械職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 285 | 151971 |
4 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 283 | 82017 |
5 | 河北軟件職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 285 | 152069 |
6 | 四川電子機械職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 291 | 81444 |
7 | 黑龍江交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 285 | 81878 |
8 | 四川水利職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 284 | 152180 |
9 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 291 | 81391 |
10 | 山西職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 290 | 150539 |
11 | 哈密職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 291 | 81392 |
12 | 廣西警察學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 287 | 151514 |
13 | 陜西郵電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 291 | 150343 |
14 | 天津商務職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 288 | 81615 |
15 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 283 | 152562 |
16 | 湖北職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 289 | 150837 |
17 | 綿陽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 286 | 151657 |
18 | 重慶財經職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 283 | 152492 |
19 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 284 | 81967 |
20 | 天津鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 282 | 82076 |
21 | 云南林業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 289 | 81544 |
22 | 西安醫學高等專科學校 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 287 | 151366 |
23 | 四川鐵道職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 285 | 151875 |
24 | 湖北交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 282 | 152805 |
25 | 陜西青年職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 288 | 151049 |
26 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 286 | 151825 |
27 | 湖北城市建設職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 281 | 82115 |
28 | 烏海職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 290 | 81497 |
29 | 廣州華立科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 289 | 81579 |
30 | 甘肅交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 287 | 151351 |
31 | 云南工商學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 287 | 81707 |
32 | 太原城市職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 286 | 151792 |
33 | 陜西航空職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 289 | 81574 |
34 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 291 | 150344 |
35 | 河北軟件職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 284 | 81977 |
36 | 巴中職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 291 | 81398 |
37 | 陜西機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 284 | 152097 |
38 | 大連汽車職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 291 | 150158 |
39 | 楚雄醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 284 | 152299 |
40 | 蘇州健雄職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 287 | 151293 |
41 | 甘肅工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 285 | 152051 |
42 | 廊坊職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 285 | 81893 |
43 | 曲靖醫學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 285 | 151848 |
44 | 湛江幼兒師范專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 283 | 82001 |
45 | 湖南科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 289 | 150881 |
46 | 西安科技大學高新學院(中外合作) | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 285 | 151851 |
47 | 開封大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 281 | 152863 |
48 | 鄭州旅游職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 281 | 82116 |
49 | 湖南司法警官職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 289 | 150775 |
50 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 287 | 81683 |
51 | 內蒙古電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 290 | 81461 |
52 | 湖南石油化工職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 291 | 150182 |
53 | 延安職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 281 | 152892 |
54 | 隨州職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 285 | 152051 |
55 | 和田師范專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 281 | 82102 |
56 | 天津石油職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 291 | 150186 |
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內蒙古電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 290 | 81461 |
2 | 陜西航空職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 289 | 81574 |
3 | 曲靖醫學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 285 | 151848 |
4 | 湖南科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 289 | 150881 |
5 | 河北軟件職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 285 | 152069 |
6 | 湛江幼兒師范專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 283 | 82001 |
7 | 云南林業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 289 | 81544 |
8 | 蘇州健雄職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 287 | 151293 |
9 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 283 | 82017 |
10 | 天津鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 282 | 82076 |
11 | 太原城市職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 286 | 151792 |
12 | 天津石油職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 291 | 150186 |
13 | 黑龍江交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 285 | 81878 |
14 | 西安醫學高等專科學校 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 287 | 151366 |
15 | 四川電子機械職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 291 | 81444 |
16 | 湖南石油化工職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 291 | 150182 |
17 | 云南工商學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 287 | 81707 |
18 | 綿陽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 286 | 151657 |
19 | 湖北城市建設職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 281 | 82115 |
20 | 河北軟件職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 284 | 81977 |
21 | 隨州職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 285 | 152051 |
22 | 陜西機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 284 | 152097 |
23 | 和田師范專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 281 | 82102 |
24 | 鄭州旅游職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 281 | 82116 |
25 | 四川水利職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 284 | 152180 |
26 | 陜西青年職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 288 | 151049 |
27 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 286 | 151825 |
28 | 大連汽車職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 291 | 150158 |
29 | 楚雄醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 284 | 152299 |
30 | 重慶財經職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 283 | 152492 |
31 | 四川鐵道職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 285 | 151875 |
32 | 開封大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 281 | 152863 |
33 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 284 | 81967 |
34 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 287 | 81683 |
35 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 291 | 81391 |
36 | 新疆工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 291 | 150126 |
37 | 甘肅工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 285 | 152051 |
38 | 廣西警察學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 287 | 151514 |
39 | 山西職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 290 | 150539 |
40 | 湖北交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 282 | 152805 |
41 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 291 | 150344 |
42 | 巴中職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 291 | 81398 |
43 | 烏海職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 290 | 81497 |
44 | 廊坊職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 285 | 81893 |
45 | 延安職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 281 | 152892 |
46 | 陜西郵電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 291 | 150343 |
47 | 甘肅交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 287 | 151351 |
48 | 天津商務職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 288 | 81615 |
49 | 湖北職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 289 | 150837 |
50 | 哈密職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 291 | 81392 |
51 | 西安科技大學高新學院(中外合作) | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 285 | 151851 |
52 | 湖南司法警官職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 289 | 150775 |
53 | 廣州華立科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 289 | 81579 |
54 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 283 | 152562 |
55 | 瀘州醫療器械職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 陜西 | 285 | 151971 |
56 | 赤峰工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 陜西 | 285 | 81853 |
57 | 曲靖醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 287 | 152437 |
58 | 遼寧建筑職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 283 | 153446 |
59 | 重慶建筑科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 陜西 | 285 | 80927 |
60 | 湖南科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 290 | 151654 |
61 | 寧夏工業職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 289 | 151998 |
62 | 廊坊衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 282 | 153544 |
63 | 天津工業職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 陜西 | 287 | 80711 |
64 | 無錫工藝職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 281 | 153983 |
65 | 海南科技職業大學 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 291 | 151212 |
66 | 鎮江市高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 陜西 | 289 | 80528 |
67 | 內蒙古機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 陜西 | 286 | 80808 |
68 | 邯鄲幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 284 | 153279 |
69 | 四川司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 281 | 153970 |
70 | 河北科技工程職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 283 | 153487 |
71 | 阿克蘇職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 282 | 153742 |
72 | 湖北商貿學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 陜西 | 289 | 80485 |
73 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 285 | 152816 |
74 | 廣西電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 288 | 152095 |
75 | 武漢航海職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 286 | 152612 |
76 | 新疆工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 284 | 153042 |
77 | 蘇州百年職業學院 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 281 | 154011 |
78 | 石家莊職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 284 | 153230 |
79 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 287 | 152358 |
80 | 天津現代職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 288 | 152016 |
81 | 江蘇航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 陜西 | 285 | 80893 |
82 | 黑龍江農業工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 284 | 153233 |
83 | 江西現代職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 287 | 152361 |
84 | 廈門軟件職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 陜西 | 291 | 80277 |
85 | 鄭州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 290 | 151579 |
86 | 永州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 282 | 153670 |
87 | 長江工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 288 | 152210 |
88 | 九江職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 290 | 151604 |
89 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 289 | 151774 |
90 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 284 | 153253 |
91 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 288 | 152235 |
92 | 甘肅工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 288 | 152148 |
93 | 四川華新現代職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 陜西 | 283 | 81134 |
94 | 江蘇財經職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 陜西 | 284 | 81063 |
95 | 西安醫學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 陜西 | 290 | 80376 |
96 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 陜西 | 289 | 80469 |
97 | 陜西交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 287 | 152450 |
98 | 海口經濟學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 陜西 | 285 | 80932 |
99 | 遼寧職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 285 | 152974 |
100 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 287 | 152320 |
101 | 北京培黎職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 陜西 | 281 | 81290 |
102 | 湖南城建職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 陜西 | 285 | 80835 |
103 | 宣化科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 284 | 153123 |
104 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 陜西 | 284 | 80959 |
105 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 陜西 | 288 | 152103 |
常州大學懷德學院在陜西錄
時間:2025-05-22 20:0:24安徽農業大學在陜西錄取分
時間:2025-05-22 18:0:06陜西高考理科類623分能上什
時間:2025-05-21 15:0:34寧波諾丁漢大學在陜西錄取
時間:2025-05-20 18:0:56