當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南高考志愿 > 正文
1、河北金融學(xué)院在云南的會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
2、河北金融學(xué)院在云南的電子商務(wù)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
3、河北金融學(xué)院在云南的計(jì)算機(jī)類((包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全、信息與計(jì)算科學(xué)))招生人數(shù)為5人;
4、河北金融學(xué)院在云南的數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用專業(yè)招生人數(shù)為3人;
5、河北金融學(xué)院在云南的金融學(xué)((中外合作辦學(xué)))招生人數(shù)為2人;
6、河北金融學(xué)院在云南的投資學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
1、2022河北金融學(xué)院在云南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融學(xué) | 云南 | 2022 / 本二 | 01 | 3 | - | 理科 |
投資學(xué) | 云南 | 2022 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 云南 | 2022 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
保險(xiǎn)學(xué) | 云南 | 2022 / 本二 | 07 | 3 | - | 理科 |
工商管理類 ((包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理、文化產(chǎn)業(yè)管理)) | 云南 | 2022 / 本二 | 0B | 3 | - | 理科 |
電子商務(wù) | 云南 | 2022 / 本二 | 0G | 2 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)類 ((包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全、信息與計(jì)算科學(xué))) | 云南 | 2022 / 本二 | 0H | 5 | - | 理科 |
法學(xué)類 ((包含專業(yè)法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán))) | 云南 | 2022 / 本二 | 0M | 2 | - | 理科 |
人工智能 | 云南 | 2022 / 本二 | 0P | 3 | - | 理科 |
金融科技 | 云南 | 2022 / 本二 | 0R | 3 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 | 云南 | 2022 / 本二 | 0W | 3 | - | 理科 |
金融學(xué) ((中外合作辦學(xué))) | 云南 | 2022 / 本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
金融學(xué) | 云南 | 2022 / 本二 | 01 | 3 | - | 文科 |
投資學(xué) | 云南 | 2022 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 云南 | 2022 / 本二 | 04 | 4 | - | 文科 |
保險(xiǎn)學(xué) | 云南 | 2022 / 本二 | 07 | 3 | - | 文科 |
工商管理類 ((包含專業(yè)工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理、文化產(chǎn)業(yè)管理)) | 云南 | 2022 / 本二 | 0B | 4 | - | 文科 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 云南 | 2022 / 本二 | 0C | 2 | - | 文科 |
法學(xué)類 ((包含專業(yè)法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán))) | 云南 | 2022 / 本二 | 0M | 4 | - | 文科 |
金融學(xué) ((中外合作辦學(xué))) | 云南 | 2022 / 本二 | 13 | 2 | - | 文科 |
2、2021河北金融學(xué)院在云南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
財(cái)政學(xué)類 ((財(cái)政學(xué)、稅收學(xué))該大類隸屬于我校保險(xiǎn)與財(cái)政學(xué)院) | 云南 | 2021 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
法學(xué)類 ((知識(shí)產(chǎn)權(quán)、法學(xué))該大類隸屬于我校法學(xué)院) | 云南 | 2021 / 本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
統(tǒng)計(jì)學(xué)類 ((應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))該大類隸屬于我校大數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院) | 云南 | 2021 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 ((商務(wù)英語(yǔ)、、英語(yǔ))該大類隸屬于我校國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院) | 云南 | 2021 / 本二 | 05 | 1 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)類 ((計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全、信息管理與信息系統(tǒng)、信息與計(jì)算科學(xué))該大類隸屬于我校信息工程與計(jì)算機(jī)學(xué)院) | 云南 | 2021 / 本二 | 06 | 6 | - | 理科 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 ((國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、物流管理、電子商務(wù))該大類隸屬于我校經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院) | 云南 | 2021 / 本二 | 07 | 1 | - | 理科 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)字經(jīng)濟(jì))該大類隸屬于我校經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院) | 云南 | 2021 / 本二 | 08 | 1 | - | 理科 |
工商管理類 ((工商管理、人力資源管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷)該大類隸屬于我校管理學(xué)院) | 云南 | 2021 / 本二 | 09 | 3 | - | 理科 |
工商管理類 ((會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué))該大類隸屬于我校會(huì)計(jì)學(xué)院) | 云南 | 2021 / 本二 | 0A | 3 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)類 ((區(qū)塊鏈工程、人工智能)該大類隸屬于我校金融科技學(xué)院) | 云南 | 2021 / 本二 | 0B | 2 | - | 理科 |
金融學(xué)類 ((金融學(xué)、投資學(xué)、信信用管理)該大類隸屬于我校金融與投資學(xué)院) | 云南 | 2021 / 本二 | 0C | 10 | - | 理科 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 云南 | 2021 / 本二 | 0D | 1 | - | 理科 |
金融學(xué) ((中外合作辦學(xué))) | 云南 | 2021 / 本二 | 0H | 1 | - | 理科 |
財(cái)政學(xué)類 ((財(cái)政學(xué)、稅收學(xué))該大類隸屬于我校保險(xiǎn)與財(cái)政學(xué)院) | 云南 | 2021 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
法學(xué)類 ((知識(shí)產(chǎn)權(quán)、法學(xué))該大類隸屬于我校法學(xué)院) | 云南 | 2021 / 本二 | 03 | 4 | - | 文科 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 ((商務(wù)英語(yǔ)、英語(yǔ))該大類隸屬于我校國(guó)際商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院) | 云南 | 2021 / 本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 ((國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、物流管理、電子商務(wù))該大類隸屬于我校經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院) | 云南 | 2021 / 本二 | 07 | 1 | - | 文科 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)字經(jīng)濟(jì))該大類隸屬于我校經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院) | 云南 | 2021 / 本二 | 08 | 1 | - | 文科 |
工商管理類 ((工商管理、人力資源管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷)該大類隸屬于我校管理學(xué)院) | 云南 | 2021 / 本二 | 09 | 4 | - | 文科 |
工商管理類 ((會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué))該大類隸屬于我校會(huì)計(jì)學(xué)院) | 云南 | 2021 / 本二 | 0A | 3 | - | 文科 |
金融學(xué)類 ((金融學(xué)、投資學(xué)、信用管理)該大類隸屬于我校金融與投資學(xué)院) | 云南 | 2021 / 本二 | 0C | 5 | - | 文科 |
金融學(xué) ((中外合作辦學(xué))) | 云南 | 2021 / 本二 | 0H | 1 | - | 文科 |
3、2020河北金融學(xué)院在云南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
財(cái)政學(xué) | 云南 | 2020 / 本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
金融學(xué) | 云南 | 2020 / 本二 | 05 | 3 | - | 理科 |
金融工程 | 云南 | 2020 / 本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
投資學(xué) | 云南 | 2020 / 本二 | 09 | 4 | - | 理科 |
法學(xué) | 云南 | 2020 / 本二 | 0E | 2 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 云南 | 2020 / 本二 | 0K | 2 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 云南 | 2020 / 本二 | 0M | 4 | - | 理科 |
工商管理 | 云南 | 2020 / 本二 | 0N | 3 | - | 理科 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 云南 | 2020 / 本二 | 0Q | 2 | - | 理科 |
人力資源管理 | 云南 | 2020 / 本二 | 0U | 3 | - | 理科 |
物流管理 | 云南 | 2020 / 本二 | 0X | 2 | - | 理科 |
電子商務(wù) | 云南 | 2020 / 本二 | 0Y | 2 | - | 理科 |
財(cái)政學(xué) | 云南 | 2020 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
金融學(xué) | 云南 | 2020 / 本二 | 05 | 3 | - | 文科 |
投資學(xué) | 云南 | 2020 / 本二 | 09 | 3 | - | 文科 |
法學(xué) | 云南 | 2020 / 本二 | 0E | 2 | - | 文科 |
英語(yǔ) | 云南 | 2020 / 本二 | 0G | 4 | - | 文科 |
工商管理 | 云南 | 2020 / 本二 | 0N | 3 | - | 文科 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 云南 | 2020 / 本二 | 0Q | 2 | - | 文科 |
人力資源管理 | 云南 | 2020 / 本二 | 0U | 3 | - | 文科 |
物流管理 | 云南 | 2020 / 本二 | 0X | 2 | - | 文科 |
電子商務(wù) | 云南 | 2020 / 本二 | 0Y | 2 | - | 文科 |
河北金融學(xué)院位于國(guó)家歷史文化名城、京津冀區(qū)域中心城市——保定市,是華北、西北地區(qū)唯一一所具有鮮明金融的中央與地方共建院校,是河北省優(yōu)先發(fā)展的金融人才培養(yǎng)基地,是金融專業(yè)碩士研究生培養(yǎng)試點(diǎn)單位。1.歷史沿革:學(xué)校始建于1952年,原隸屬于中國(guó)人民銀行總行。初創(chuàng)階段歷經(jīng)河北省分行銀行學(xué)校、保定銀行學(xué)校、河北財(cái)金學(xué)校、河北銀行學(xué)校等發(fā)展時(shí)期。1984年,升格為專科院校,更名為“保定金融專科學(xué)校”;1992年,更名為“保定金融高等專科學(xué)校”。2000年,劃歸河北省人民政府管理,實(shí)行“中央與地方共建,以地方管理為主”的管理體制。2007年,升格為本科院校,更名為“河北金融學(xué)院”。2.辦學(xué)理念:秉承“明德守信、求真尚行”的校訓(xùn)精神,弘揚(yáng)“篤學(xué)、創(chuàng)新、唯實(shí)”的校風(fēng),貫徹“以師生發(fā)展為中心,構(gòu)建師生成長(zhǎng)共同體”的辦學(xué)理念,以培養(yǎng)適合中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要和行業(yè)需求,具有家國(guó)情懷、科技思維、創(chuàng)新精
遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院在云
時(shí)間:2025-05-23 07:0:37云南高考排名在74900的文科
時(shí)間:2025-05-23 06:0:20云南高考排名在92850的理科
時(shí)間:2025-05-23 05:0:30北京工業(yè)大學(xué)在云南高考專
時(shí)間:2025-05-23 05:0:56